2014年2月汽车厂商销量排行榜1-40名 | ||
排名 | 厂商 | 2月销量 |
1 | 上海大众 | 135031 |
2 | 一汽大众 | 104071 |
3 | 上海通用 | 99580 |
4 | 北京现代 | 55778 |
5 | 东风日产 | 46743 |
6 | 长安福特 | 40376 |
7 | 东风悦达起亚 | 34049 |
8 | 长安汽车 | 24845 |
9 | 一汽丰田 | 23955 |
10 | 奇瑞汽车 | 23297 |
11 | 吉利控股 | 19295 |
12 | 东风雪铁龙 | 19010 |
13 | 广汽本田 | 18710 |
14 | 比亚迪汽车 | 18335 |
15 | 东风标致 | 17189 |
16 | 华晨宝马 | 16219 |
17 | 广汽丰田 | 15795 |
18 | 华晨汽车 | 13381 |
19 | 上海汽车 | 13076 |
20 | 长城汽车 | 10793 |
21 | 长安铃木 | 8542 |
22 | 东风本田 | 7888 |
23 | 北京奔驰 | 6798 |
24 | 海马汽车 | 6788 |
25 | 上汽通用五菱 | 5602 |
26 | 昌河铃木 | 4997 |
27 | 众泰汽车 | 4980 |
28 | 江淮汽车 | 4933 |
29 | 一汽马自达 | 4808 |
30 | 天津一汽 | 4659 |
31 | 一汽轿车 | 4606 |
32 | 力帆汽车 | 3775 |
33 | 北汽制造 | 3710 |
34 | 东风乘用车 | 3636 |
35 | 莲花汽车 | 3286 |
36 | 广汽菲亚持 | 3207 |
37 | 东南汽车 | 3121 |
38 | 广汽乘用车 | 1861 |
39 | 长安马自达 | 1762 |
40 | 东风裕隆 | 860 |
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧