2014年全年乘用车销量汽车品牌排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 2710504 |
2 | 现代 | 1120048 |
3 | 丰田 | 956282 |
4 | 别克 | 917017 |
5 | 日产 | 860072 |
6 | 福特 | 801603 |
7 | 本田 | 772717 |
8 | 雪佛兰 | 767001 |
9 | 五菱 | 751028 |
10 | 长安 | 710276 |
11 | 起亚 | 646036 |
12 | 奥迪 | 513000 |
13 | 奇瑞 | 455379 |
14 | 比亚迪 | 437725 |
15 | 哈弗 | 429328 |
16 | 吉利汽车 | 424488 |
17 | 标致 | 384005 |
18 | 雪铁龙 | 320011 |
19 | 斯柯达 | 282390 |
20 | 宝马 | 278195 |
21 | 铃木 | 262210 |
22 | 东风风行 | 240899 |
23 | 马自达 | 204652 |
24 | 江淮 | 195799 |
25 | 长城 | 183158 |
26 | 宝骏 | 181586 |
27 | 奔腾 | 178047 |
28 | 海马 | 176982 |
29 | 众泰 | 163625 |
30 | 力帆 | 145004 |
31 | 奔驰 | 139508 |
32 | 中华 | 137939 |
33 | 荣威 | 127801 |
34 | 启辰 | 113453 |
35 | 东风小康 | 88815 |
36 | 北京汽车 | 82002 |
37 | 东风风神 | 80107 |
38 | 北汽威旺 | 77497 |
39 | 广汽 | 76131 |
40 | 三菱 | 73257 |
41 | 菲亚特 | 68090 |
42 | 青年莲花 | 64311 |
43 | 北汽幻速 | 63693 |
44 | 东南 | 54376 |
45 | 夏利 | 53857 |
46 | 华泰 | 53017 |
47 | MG | 52217 |
48 | 纳智捷 | 52203 |
49 | 绅宝 | 50632 |
50 | 吉奥 | 45522 |
51 | 广汽传祺 | 40627 |
52 | 一汽 | 40228 |
53 | 凯迪拉克 | 39922 |
54 | 陆风 | 34002 |
55 | 东风风度 | 26939 |
56 | 江铃 | 26855 |
57 | DS | 26008 |
58 | 长丰 | 21160 |
59 | 沃尔沃 | 18958 |
60 | 金杯 | 15729 |
61 | 野马 | 12326 |
62 | 思铭 | 11014 |
63 | 中兴 | 10670 |
64 | 北汽制造 | 9884 |
65 | 黄海 | 7616 |
66 | 福田 | 7197 |
67 | 观致 | 6867 |
68 | 永源 | 6812 |
69 | 开瑞 | 5104 |
70 | 理念 | 4547 |
71 | 上汽大通 | 3588 |
72 | 英菲尼迪 | 2440 |
73 | 康迪 | 1285 |
74 | 红旗 | 853 |
75 | 哈飞 | 665 |
76 | 东风 | 499 |
77 | 昌河 | 304 |
78 | 腾势 | 132 |
79 | 美亚 | 101 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/779.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧