2015年4月汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 182738 |
2 | 现代 | 71079 |
3 | 丰田 | 69372 |
4 | 福特 | 53888 |
5 | 日产 | 48394 |
6 | 本田 | 46055 |
7 | 起亚 | 40921 |
8 | 雪佛兰 | 35458 |
9 | 别克 | 34928 |
10 | 吉利汽车 | 34695 |
11 | 长安 | 33265 |
12 | 奥迪 | 26966 |
13 | 标致 | 25064 |
14 | 斯柯达 | 21769 |
15 | 雪铁龙 | 20798 |
16 | 比亚迪 | 20595 |
17 | 宝马 | 19278 |
18 | 奇瑞 | 15974 |
19 | 马自达 | 15721 |
20 | 铃木 | 10366 |
21 | 奔驰 | 9898 |
22 | 众泰 | 8833 |
23 | 奔腾 | 7834 |
24 | 绅宝 | 6517 |
25 | 海马 | 6282 |
26 | 长城 | 5658 |
27 | 启辰 | 5616 |
28 | 荣威 | 5379 |
29 | 宝骏 | 5208 |
30 | 中华 | 4740 |
31 | 东南 | 4649 |
32 | 江淮 | 3969 |
33 | 力帆 | 3614 |
34 | 广汽传祺 | 3574 |
35 | 菲亚特 | 3419 |
36 | 凯迪拉克 | 3349 |
37 | 夏利 | 2659 |
38 | 东风风神 | 2597 |
39 | 沃尔沃 | 1912 |
40 | 英菲尼迪 | 1668 |
41 | MG | 1663 |
42 | 华泰 | 1445 |
43 | 一汽 | 1101 |
44 | 东风风行 | 1057 |
45 | 观致 | 914 |
46 | DS | 850 |
47 | 北京汽车 | 847 |
48 | 纳智捷 | 796 |
49 | 三菱 | 434 |
50 | 理念 | 290 |
51 | 腾势 | 131 |
52 | 思铭 | 110 |
53 | 康迪 | 95 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/952.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧