2015年5月汽车销量排行榜 | |||||
制表:www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 27685 | 117680 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 27240 | 160655 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 23234 | 130914 |
4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 22965 | 87894 |
5 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 22701 | 119414 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 22422 | 118595 |
7 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 20647 | 104922 |
8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 19153 | 99323 |
9 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 19146 | 133625 |
10 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗 | 19059 | 59408 |
11 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 16106 | 86337 |
12 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 15268 | 93259 |
13 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 15257 | 89173 |
14 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 13929 | 89118 |
15 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 13308 | 86190 |
16 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 12867 | 70890 |
17 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 12843 | 78214 |
18 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 12669 | 68767 |
19 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 12554 | 63923 |
20 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 12364 | 71174 |
21 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 12322 | 61729 |
22 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 12094 | 43050 |
23 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11952 | 39793 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 11806 | 61250 |
25 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 11088 | 38557 |
26 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 11045 | 42603 |
27 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 11016 | 46628 |
28 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 10806 | 39613 |
29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 10581 | 62536 |
30 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10569 | 60131 |
31 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10493 | 45340 |
32 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 10406 | 57510 |
33 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 10299 | 67181 |
34 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 10293 | 65368 |
35 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 9842 | 83858 |
36 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 9453 | 67175 |
37 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 9283 | 40816 |
38 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9011 | 46441 |
39 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 8865 | 45618 |
40 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 8778 | 49247 |
41 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 8611 | 43157 |
42 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 8586 | 46524 |
43 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8482 | 39116 |
44 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 8369 | 36887 |
45 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 8299 | 36200 |
46 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 7274 | 50067 |
47 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 7216 | 30200 |
48 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 6640 | 35345 |
49 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6602 | 28165 |
50 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 6517 | 26208 |
51 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 6417 | 43187 |
52 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 6409 | 40883 |
53 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 5562 | 30992 |
54 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 5481 | 28074 |
55 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 5346 | 26453 |
56 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5176 | 20783 |
57 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5154 | 23829 |
58 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5064 | 40158 |
59 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4936 | 24035 |
60 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 4902 | 19480 |
61 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4887 | 26392 |
62 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 4589 | 28515 |
63 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 4585 | 28209 |
64 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4580 | 29544 |
65 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4327 | 18182 |
66 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 4284 | 24330 |
67 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 4008 | 35688 |
68 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 3769 | 20718 |
69 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 3759 | 13619 |
70 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3735 | 17415 |
71 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3671 | 15707 |
72 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 3531 | 25285 |
73 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 3518 | 12462 |
74 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 3458 | 16172 |
75 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3433 | 26785 |
76 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 3383 | 23329 |
77 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 3238 | 22328 |
78 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 3192 | 10677 |
79 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3096 | 14406 |
80 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2935 | 14025 |
81 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 2791 | 13750 |
82 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2776 | 11601 |
83 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2470 | 11600 |
84 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 2458 | 18142 |
85 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 2452 | 6262 |
86 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2444 | 11083 |
87 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2418 | 12039 |
88 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2394 | 14811 |
89 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2356 | 16261 |
90 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 2210 | 23106 |
91 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2178 | 9093 |
92 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 2135 | 7198 |
93 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 2111 | 6078 |
94 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2109 | 14376 |
95 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 2056 | 2961 |
96 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2012 | 9980 |
97 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2000 | 11645 |
97 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 2000 | 3033 |
99 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1994 | 11364 |
100 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 1974 | 13913 |
101 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 1963 | 26379 |
102 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 1956 | 3244 |
103 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1929 | 16382 |
104 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1882 | 8678 |
105 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1879 | 8934 |
106 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1867 | 10645 |
107 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 1811 | 13929 |
108 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1806 | 10859 |
109 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 1790 | 13199 |
110 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 1780 | 17681 |
111 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1777 | 4377 |
112 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 1767 | 12564 |
113 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1749 | 8143 |
114 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 1733 | 7598 |
115 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1731 | 12028 |
116 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1678 | 8671 |
117 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1657 | 6475 |
118 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1568 | 8313 |
118 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1568 | 4752 |
120 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1500 | 4297 |
121 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1499 | 7207 |
122 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 1440 | 4322 |
123 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1434 | 6937 |
124 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1399 | 10964 |
125 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 1392 | 15449 |
126 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 1349 | 12018 |
127 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1336 | 6345 |
128 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1291 | 6724 |
129 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 1271 | 5216 |
130 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1182 | 5483 |
131 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1168 | 7902 |
132 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 1160 | 3133 |
133 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 1150 | 10442 |
134 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1134 | 6812 |
135 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 1123 | 8819 |
135 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1123 | 5435 |
137 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1110 | 5895 |
138 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 1101 | 10193 |
139 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 1079 | 4137 |
140 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1057 | 6564 |
141 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1030 | 6615 |
142 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 1023 | 9126 |
143 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 902 | 4327 |
144 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 877 | 6907 |
145 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 876 | 6365 |
145 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 876 | 6942 |
147 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 848 | 4288 |
148 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 769 | 6861 |
149 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 761 | 12969 |
150 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 723 | 1893 |
151 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 720 | 19388 |
151 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 720 | 3362 |
151 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 720 | 1559 |
154 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 711 | 6514 |
155 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 710 | 1437 |
156 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 702 | 12803 |
157 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊猫EV | 700 | 1723 |
158 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 657 | 657 |
159 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 615 | 3508 |
160 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 611 | 2705 |
161 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 607 | 3351 |
161 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 607 | 3071 |
163 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 597 | 2725 |
164 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 590 | 1977 |
165 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 571 | 2736 |
166 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 565 | 4321 |
167 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 563 | 7907 |
168 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 546 | 3543 |
169 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 535 | 3520 |
170 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 521 | 4203 |
171 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 503 | 4289 |
172 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 464 | 4898 |
173 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 442 | 1130 |
174 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 406 | 2395 |
175 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 375 | 3783 |
176 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 373 | 2658 |
177 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 368 | 3262 |
178 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 330 | 1653 |
179 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 328 | 989 |
180 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 326 | 948 |
181 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 314 | 3165 |
181 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 314 | 3823 |
183 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 272 | 1282 |
184 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 268 | 1601 |
185 | 上海汽车 | MG | MG6 | 246 | 1411 |
186 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 239 | 3355 |
187 | 上海汽车 | MG | MG GT | 233 | 4840 |
188 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 228 | 3429 |
189 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 223 | 1797 |
190 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 216 | 1079 |
190 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 216 | 2155 |
192 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 197 | 933 |
193 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 189 | 1655 |
194 | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 181 | 1122 |
195 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 155 | 155 |
196 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 151 | 1861 |
197 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 135 | 668 |
198 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 123 | 988 |
199 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 120 | 2761 |
200 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 117 | 515 |
201 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 115 | 657 |
202 | 上海汽车 | MG | MG5 | 102 | 172 |
203 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 100 | 426 |
204 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 96 | 2408 |
205 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 92 | 345 |
206 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 76 | 570 |
207 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 75 | 3080 |
208 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 73 | 494 |
209 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 69 | 1231 |
210 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 67 | 609 |
211 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 66 | 598 |
211 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 66 | 484 |
213 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 61 | 131 |
214 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 58 | 848 |
215 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 50 | 930 |
216 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 49 | -4 |
216 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 49 | 1057 |
218 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 48 | 1027 |
219 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 45 | 319 |
220 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 37 | 71 |
220 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 37 | 410 |
222 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 34 | 572 |
223 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 29 | 633 |
224 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 25 | 189 |
225 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 23 | 308 |
226 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 20 | 92 |
227 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 18 | 173 |
228 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 13 | 242 |
229 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 10 | 26 |
230 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 6 | 72 |
231 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 3 | 1267 |
231 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 3 | 10 |
231 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 3 | 72 |
234 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 2 | 136 |
234 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 2 | 3 |
234 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 2 | 375 |
237 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 1 | 320 |
237 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 1 | 1 |
239 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | -1 | 0 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5072.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧