2015年6月SUV销量汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
制表:www.SUV7c.com |
||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 42510 |
2 | 长安汽车 | 28842 |
3 | 长安福特 | 27663 |
4 | 上海通用 | 27426 |
5 | 东风日产 | 26443 |
6 | 上海大众 | 24507 |
7 | 东风本田 | 24273 |
8 | 江淮汽车 | 16536 |
9 | 北京现代 | 15798 |
10 | 比亚迪汽车 | 13133 |
11 | 奇瑞汽车 | 12435 |
12 | 一汽大众 | 12217 |
13 | 一汽丰田 | 12198 |
14 | 广汽乘用车 | 11492 |
15 | 北汽银翔 | 10816 |
16 | 东风悦达起亚 | 10704 |
17 | 北京奔驰 | 10279 |
18 | 广汽本田 | 10044 |
19 | 东风标致 | 9179 |
20 | 华晨汽车 | 8704 |
21 | 众泰汽车 | 8291 |
22 | 广汽丰田 | 7829 |
23 | 力帆汽车 | 7349 |
24 | 广汽三菱 | 6018 |
25 | 东风风行 | 5436 |
26 | 吉利汽车 | 5130 |
27 | 长安马自达 | 5041 |
28 | 东风乘用车 | 4519 |
29 | 海马汽车 | 4515 |
30 | 沃尔沃亚太 | 3987 |
31 | 上海汽车 | 3909 |
32 | 东风雪铁龙 | 3785 |
33 | 一汽轿车 | 3566 |
34 | 东风渝安 | 3561 |
35 | 长丰汽车 | 3484 |
36 | 东风裕隆 | 3370 |
37 | 华泰汽车 | 3264 |
38 | 华晨宝马 | 2846 |
39 | 川汽野马 | 2286 |
40 | 长安铃木 | 2277 |
41 | 天津一汽 | 1876 |
42 | 陆风汽车 | 1833 |
43 | 郑州日产 | 1718 |
44 | 北京汽车 | 1520 |
45 | 江铃汽车 | 1416 |
46 | 长安标致雪铁龙 | 1414 |
47 | 中兴汽车 | 1387 |
48 | 吉奥汽车 | 800 |
49 | 北京汽车制造厂 | 741 |
50 | 东风英菲尼迪 | 695 |
51 | 观致汽车 | 628 |
52 | 永源汽车 | 566 |
53 | 黄海汽车 | 392 |
54 | 一汽马自达 | 62 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5097.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧