2015年9月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 54978 |
2 | 北京现代 | 32312 |
3 | 长安汽车 | 31452 |
4 | 东风本田 | 30533 |
5 | 上海通用 | 28611 |
6 | 东风日产 | 28502 |
7 | 上海大众 | 25947 |
8 | 上汽通用五菱 | 24228 |
9 | 江淮汽车 | 23078 |
10 | 长安福特 | 19905 |
11 | 广汽乘用车 | 19900 |
12 | 一汽大众 | 17451 |
13 | 一汽丰田 | 15194 |
14 | 北汽银翔 | 15065 |
15 | 东风悦达起亚 | 13838 |
16 | 奇瑞汽车 | 13512 |
17 | 比亚迪汽车 | 12908 |
18 | 众泰汽车 | 12089 |
19 | 广汽本田 | 11721 |
20 | 北京奔驰 | 11100 |
21 | 东风标致 | 10476 |
22 | 东风风行 | 8222 |
23 | 广汽丰田 | 7907 |
24 | 海马汽车 | 7563 |
25 | 华晨汽车 | 6899 |
26 | 东风雪铁龙 | 6314 |
27 | 长丰汽车 | 5706 |
28 | 东风乘用车 | 5697 |
29 | 陆风汽车 | 5001 |
30 | 东风裕隆 | 4771 |
31 | 川汽野马 | 4661 |
32 | 东南汽车 | 4635 |
33 | 上海汽车 | 4604 |
34 | 长安马自达 | 4374 |
35 | 一汽轿车 | 4226 |
36 | 东风渝安 | 4210 |
37 | 华泰汽车 | 4168 |
38 | 吉利汽车 | 4101 |
39 | 北京汽车 | 4011 |
40 | 华晨宝马 | 3965 |
41 | 沃尔沃亚太 | 3491 |
42 | 广汽三菱 | 3101 |
43 | 力帆汽车 | 2874 |
44 | 长安铃木 | 1944 |
45 | 天津一汽 | 1836 |
46 | 江铃汽车 | 1827 |
47 | 中兴汽车 | 1528 |
48 | 一汽马自达 | 1522 |
49 | 长安标致雪铁龙 | 1308 |
50 | 郑州日产 | 1279 |
51 | 潍柴汽车 | 1137 |
52 | 观致汽车 | 974 |
53 | 北京汽车制造厂 | 946 |
54 | 东风英菲尼迪 | 762 |
55 | 吉奥汽车 | 730 |
56 | 永源汽车 | 519 |
57 | 黄海汽车 | 231 |
58 | 福田汽车 | 135 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/570.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧