2015年11月SUV销量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 40311 | 330676 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 31228 | 111968 |
3 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 24650 | 108231 |
4 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 22325 | 236916 |
5 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 21559 | 139856 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20812 | 166323 |
7 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 20520 | 170942 |
8 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 20504 | 146211 |
9 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 18077 | 148495 |
10 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 18005 | 143568 |
11 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 17297 | 137247 |
12 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 16257 | 54176 |
13 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 14489 | 156899 |
14 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 14004 | 103276 |
15 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 13721 | 103289 |
16 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 13699 | 110574 |
17 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13587 | 108509 |
18 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 13052 | 40191 |
19 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 13010 | 51714 |
20 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12953 | 121617 |
21 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 11995 | 92273 |
22 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 11650 | 96590 |
23 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11420 | 103827 |
24 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 10431 | 107962 |
25 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 10113 | 54961 |
26 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 10088 | 70196 |
27 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 9358 | 99231 |
28 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9113 | 58051 |
29 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 8461 | 74491 |
30 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8296 | 66410 |
31 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7965 | 62841 |
32 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 7922 | 49680 |
33 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 7275 | 57974 |
34 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6919 | 61477 |
35 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 6756 | 13315 |
36 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 6424 | 21024 |
37 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 6398 | 54428 |
38 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 6300 | 36069 |
39 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 6278 | 39044 |
40 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 6142 | 20233 |
41 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6047 | 73532 |
42 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5915 | 60686 |
43 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 5707 | 60445 |
44 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5490 | 29311 |
45 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 5435 | 36938 |
46 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 5347 | 43799 |
47 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 5234 | 43342 |
48 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5098 | 35737 |
49 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 4478 | 56923 |
50 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4408 | 54791 |
51 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 4389 | 42881 |
52 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 4328 | 30381 |
53 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4327 | 50766 |
53 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 4327 | 17420 |
55 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 4121 | 7570 |
56 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 4049 | 12872 |
57 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4037 | 44579 |
58 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 4015 | 29747 |
59 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3822 | 37283 |
60 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3711 | 28021 |
61 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3641 | 32635 |
62 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 3586 | 36270 |
63 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3572 | 43322 |
64 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3357 | 24538 |
65 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3144 | 20279 |
66 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3098 | 32627 |
67 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 2874 | 20774 |
68 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 2431 | 46779 |
69 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 2297 | 26404 |
70 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2214 | 9924 |
71 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 2171 | 2171 |
72 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2160 | 27868 |
73 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2130 | 29274 |
74 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1991 | 20646 |
75 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 1970 | 25719 |
76 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 1944 | 1944 |
77 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 1795 | 1795 |
78 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1782 | 7245 |
79 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1459 | 13393 |
80 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1456 | 40795 |
81 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1259 | 15307 |
82 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 1237 | 13195 |
83 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1195 | 17573 |
84 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1185 | 10933 |
85 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 1139 | 2922 |
86 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1105 | 28306 |
87 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1084 | 17309 |
88 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1053 | 16977 |
89 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 1022 | 27384 |
90 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1019 | 7921 |
91 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 961 | 5760 |
92 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 960 | 6910 |
93 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 893 | 12907 |
94 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 889 | 6282 |
95 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 815 | 3545 |
96 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 760 | 1638 |
97 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 663 | 4920 |
98 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 645 | 744 |
99 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 640 | 4632 |
100 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 599 | 6206 |
101 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 399 | 3663 |
102 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 352 | 3559 |
103 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 281 | 6189 |
104 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 257 | 2971 |
105 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 238 | 6167 |
106 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 234 | 2811 |
107 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 216 | 751 |
108 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 213 | 2096 |
109 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 178 | 182 |
110 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 173 | 4643 |
111 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 157 | 1522 |
112 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 139 | 1537 |
113 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 125 | 1299 |
114 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 120 | 1860 |
115 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 62 | 5130 |
116 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 52 | 1119 |
117 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 31 | 419 |
118 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 12 | 307 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5230.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧