2015年11月SUV销量品牌汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 70256 |
2 | 本田 | 41315 |
3 | 现代 | 40712 |
4 | 长安 | 35301 |
5 | 福特 | 32234 |
6 | 宝骏 | 31228 |
7 | 日产 | 30797 |
8 | 别克 | 30020 |
9 | 江淮 | 27767 |
10 | 广汽 | 26620 |
11 | 丰田 | 25286 |
12 | 奇瑞 | 23237 |
13 | 大众 | 22325 |
14 | 北汽幻速 | 21059 |
15 | 众泰 | 20594 |
16 | 起亚 | 19723 |
17 | 比亚迪 | 18723 |
18 | 奥迪 | 18339 |
19 | 中华 | 17279 |
20 | 海马 | 11166 |
21 | 标致 | 9952 |
22 | 奔驰 | 9576 |
23 | 雪佛兰 | 9058 |
24 | 雪铁龙 | 7275 |
25 | 长丰 | 6629 |
26 | 东南 | 6424 |
27 | 启辰 | 6398 |
28 | 华泰 | 6306 |
29 | 陆风 | 6300 |
30 | 东风风行 | 6047 |
31 | 东风风神 | 5707 |
32 | 纳智捷 | 5633 |
33 | MG | 5435 |
34 | 三菱 | 5052 |
35 | 野马 | 4775 |
36 | 吉利汽车 | 4408 |
37 | 马自达 | 4387 |
38 | 斯柯达 | 4327 |
39 | 沃尔沃 | 3858 |
40 | 宝马 | 3822 |
41 | 力帆 | 3616 |
42 | 长城 | 3598 |
43 | 绅宝 | 3052 |
44 | 奔腾 | 2431 |
45 | 一汽 | 2297 |
46 | JEEP | 2171 |
47 | 铃木 | 2130 |
48 | DS | 1459 |
49 | 中兴 | 1247 |
50 | 东风风度 | 1237 |
51 | 江铃 | 1084 |
52 | 潍柴英致 | 961 |
53 | 英菲尼迪 | 960 |
54 | 观致 | 889 |
55 | 北汽制造 | 723 |
56 | 永源 | 599 |
57 | 北京汽车 | 352 |
58 | 吉奥 | 281 |
59 | 荣威 | 257 |
60 | 福田 | 216 |
61 | 黄海 | 173 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5229.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧