2015年11月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 73854 |
2 | 北京现代 | 40712 |
3 | 上海通用 | 39078 |
4 | 东风日产 | 37038 |
5 | 长安汽车 | 35301 |
6 | 上汽通用五菱 | 31228 |
7 | 长安福特 | 30290 |
8 | 江淮汽车 | 27767 |
9 | 东风本田 | 27728 |
10 | 上海大众 | 26652 |
11 | 广汽乘用车 | 26620 |
12 | 奇瑞汽车 | 23237 |
13 | 北汽银翔 | 21059 |
14 | 众泰汽车 | 20594 |
15 | 东风悦达起亚 | 19723 |
16 | 比亚迪汽车 | 18723 |
17 | 一汽大众 | 18339 |
18 | 华晨汽车 | 17279 |
19 | 一汽丰田 | 16990 |
20 | 广汽本田 | 13587 |
21 | 海马汽车 | 11166 |
22 | 东风标致 | 9952 |
23 | 北京奔驰 | 9576 |
24 | 广汽丰田 | 8296 |
25 | 东风雪铁龙 | 7275 |
26 | 长丰汽车 | 6629 |
27 | 东南汽车 | 6424 |
28 | 华泰汽车 | 6306 |
29 | 陆风汽车 | 6300 |
30 | 东风风行 | 6047 |
31 | 东风乘用车 | 5707 |
32 | 上海汽车 | 5692 |
33 | 东风裕隆 | 5633 |
34 | 广汽三菱 | 5052 |
35 | 川汽野马 | 4775 |
36 | 吉利汽车 | 4408 |
37 | 沃尔沃亚太 | 3858 |
38 | 华晨宝马 | 3822 |
39 | 力帆汽车 | 3616 |
40 | 长安马自达 | 3572 |
41 | 北京汽车 | 3404 |
42 | 江铃汽车 | 3028 |
43 | 一汽轿车 | 2431 |
44 | 天津一汽 | 2297 |
45 | 广汽菲克JEEP | 2171 |
46 | 长安铃木 | 2130 |
47 | 长安标致雪铁龙 | 1459 |
48 | 郑州日产 | 1394 |
49 | 中兴汽车 | 1247 |
50 | 潍柴汽车 | 961 |
51 | 东风英菲尼迪 | 960 |
52 | 观致汽车 | 889 |
53 | 一汽马自达 | 815 |
54 | 北京汽车制造厂 | 723 |
55 | 永源汽车 | 599 |
56 | 吉奥汽车 | 281 |
57 | 福田汽车 | 216 |
58 | 黄海汽车 | 173 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/605.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧