2015年全年全国乘用车厂商销量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 上汽大众 | 1805633 |
2 | 上汽通用 | 1724976 |
3 | 一汽大众 | 1650186 |
4 | 上汽通用五菱 | 1181810 |
5 | 北京现代 | 1062925 |
6 | 东风日产 | 1003974 |
7 | 长安汽车 | 937980 |
8 | 长安福特 | 865702 |
9 | 长城汽车 | 753230 |
10 | 东风悦达起亚 | 616096 |
11 | 一汽丰田 | 607090 |
12 | 广汽本田 | 580068 |
13 | 吉利汽车 | 511994 |
14 | 比亚迪汽车 | 452488 |
15 | 奇瑞汽车 | 451575 |
16 | 东风标致 | 406738 |
17 | 东风本田 | 406469 |
18 | 广汽丰田 | 403088 |
19 | 江淮汽车 | 346175 |
20 | 东风雪铁龙 | 298080 |
21 | 华晨宝马 | 287000 |
22 | 北京汽车 | 275841 |
23 | 东风风行 | 252689 |
24 | 北京奔驰 | 250189 |
25 | 北汽银翔 | 223327 |
26 | 众泰汽车 | 222574 |
27 | 广汽乘用车 | 190123 |
28 | 海马汽车 | 178365 |
29 | 上海汽车 | 170016 |
30 | 华晨汽车 | 161691 |
31 | 东风渝安 | 159897 |
32 | 一汽轿车 | 146675 |
33 | 长安马自达 | 146122 |
34 | 力帆汽车 | 133140 |
35 | 长安铃木 | 120175 |
36 | 东风乘用车 | 100417 |
37 | 一汽马自达 | 80804 |
38 | 昌河铃木 | 79035 |
39 | 东南汽车 | 74075 |
40 | 华泰汽车 | 71172 |
41 | 天津一汽 | 65096 |
42 | 沃尔沃亚太 | 64019 |
43 | 东风裕隆 | 60315 |
44 | 广汽三菱 | 56317 |
45 | 长丰汽车 | 45027 |
46 | 陆风汽车 | 43099 |
47 | 川汽野马 | 40783 |
48 | 郑州日产 | 35253 |
49 | 广汽菲克 | 31481 |
50 | 东风英菲尼迪 | 25467 |
51 | 昌河汽车 | 24871 |
52 | 江铃汽车 | 24605 |
53 | 吉奥汽车 | 23763 |
54 | 长安标致雪铁龙 | 21451 |
55 | 潍柴汽车 | 20805 |
56 | 华晨鑫源 | 20230 |
57 | 中兴汽车 | 17525 |
58 | 康迪电动汽车 | 16736 |
59 | 北汽新能源 | 16731 |
60 | 观致汽车 | 14247 |
61 | 一汽吉林 | 14070 |
62 | 上汽商用车 | 13985 |
63 | 华晨金杯 | 12014 |
64 | 莲花汽车 | 11581 |
65 | 华晨华颂 | 9996 |
66 | 北京汽车制造厂 | 8123 |
67 | 广汽菲克JEEP | 8005 |
68 | 奇瑞新能源 | 7262 |
69 | 永源汽车 | 6786 |
70 | 知豆电动车 | 6164 |
71 | 北汽福田 | 5549 |
72 | 福建戴姆勒 | 5081 |
73 | 黄海汽车 | 4829 |
74 | 吉利康迪 | 3654 |
75 | 长安沃尔沃 | 2975 |
76 | 比亚迪戴姆勒 | 2888 |
77 | 海马郑州 | 2313 |
78 | 福田汽车 | 960 |
79 | 美亚汽车 | 21 |
80 | 哈飞汽车 | 19 |
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧