2016年2月SUV销量车厂商销量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 50017 |
2 | 长安汽车 | 31146 |
3 | 上汽通用五菱 | 30970 |
4 | 江淮汽车 | 25777 |
5 | 长安福特 | 21359 |
6 | 北京现代 | 20842 |
7 | 上汽通用 | 19840 |
8 | 东风本田 | 18548 |
9 | 华晨汽车 | 16745 |
10 | 众泰汽车 | 16289 |
11 | 广汽乘用车 | 15873 |
12 | 东风日产 | 15363 |
13 | 上汽大众 | 14212 |
14 | 奇瑞汽车 | 13731 |
15 | 东风悦达起亚 | 13503 |
16 | 一汽大众 | 12835 |
17 | 北汽银翔 | 12463 |
18 | 比亚迪汽车 | 10546 |
19 | 一汽丰田 | 8549 |
20 | 北京奔驰 | 8500 |
21 | 海马汽车 | 7669 |
22 | 陆风汽车 | 6600 |
23 | 北京汽车 | 6511 |
24 | 广汽本田 | 6489 |
25 | 东风风行 | 6147 |
26 | 广汽菲克JEEP | 5913 |
27 | 东风雪铁龙 | 5097 |
28 | 东风标致 | 4877 |
29 | 东风乘用车 | 4785 |
30 | 长丰汽车 | 4543 |
31 | 东南汽车 | 4301 |
32 | 广汽丰田 | 4276 |
33 | 华泰汽车 | 3703 |
34 | 长安铃木 | 3038 |
35 | 上海汽车 | 3014 |
36 | 吉利汽车 | 2786 |
37 | 川汽野马 | 2393 |
38 | 沃尔沃亚太 | 2345 |
39 | 长安马自达 | 2275 |
40 | 华晨宝马 | 2195 |
41 | 东风裕隆 | 2047 |
42 | 力帆汽车 | 1278 |
43 | 广汽三菱 | 1116 |
44 | 中兴汽车 | 1098 |
45 | 天津一汽 | 895 |
46 | 潍柴汽车 | 853 |
47 | 江铃汽车 | 791 |
48 | 长安标致雪铁龙 | 782 |
49 | 郑州日产 | 614 |
50 | 一汽轿车 | 496 |
51 | 东风英菲尼迪 | 437 |
52 | 永源汽车 | 364 |
53 | 一汽马自达 | 311 |
54 | 福田汽车 | 171 |
55 | 观致汽车 | 161 |
56 | 北京汽车制造厂 | 159 |
57 | 黄海汽车 | 20 |
58 | 吉奥汽车 | 12 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/701.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧