2016年1月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 74165 |
2 | 长安 | 48014 |
3 | 本田 | 41702 |
4 | 宝骏 | 40002 |
5 | 江淮 | 35636 |
6 | 别克 | 32781 |
7 | 广汽 | 32043 |
8 | 福特 | 31811 |
9 | 现代 | 28955 |
10 | 日产 | 27799 |
11 | 大众 | 27622 |
12 | 众泰 | 25892 |
13 | 比亚迪 | 21683 |
14 | 北汽幻速 | 21042 |
15 | 奥迪 | 20836 |
16 | 奇瑞 | 20771 |
17 | 丰田 | 18370 |
18 | 中华 | 17826 |
19 | 起亚 | 16950 |
20 | 海马 | 16301 |
21 | 绅宝 | 16297 |
22 | 东风风行 | 14766 |
23 | 奔驰 | 13794 |
24 | 东风风神 | 13073 |
25 | 标致 | 10473 |
26 | 东南 | 9250 |
27 | JEEP | 8307 |
28 | 雪铁龙 | 8291 |
29 | 陆风 | 8008 |
30 | 长丰 | 7895 |
31 | 宝马 | 7526 |
32 | 铃木 | 6973 |
33 | 雪佛兰 | 6830 |
34 | 纳智捷 | 6806 |
35 | 启辰 | 6467 |
36 | MG | 6281 |
37 | 马自达 | 5421 |
38 | 野马 | 5000 |
39 | 吉利汽车 | 4949 |
40 | 华泰 | 4878 |
41 | 沃尔沃 | 4381 |
42 | 斯柯达 | 3190 |
43 | 一汽 | 2451 |
44 | 潍柴英致 | 1654 |
45 | 中兴 | 1651 |
46 | 三菱 | 1601 |
47 | DS | 1584 |
48 | 江铃 | 1368 |
49 | 观致 | 1121 |
50 | 力帆 | 1109 |
51 | 北汽制造 | 902 |
51 | 东风风度 | 902 |
53 | 英菲尼迪 | 654 |
54 | 永源 | 500 |
55 | 奔腾 | 380 |
56 | 北京汽车 | 307 |
57 | 荣威 | 229 |
58 | 福田 | 134 |
59 | 黄海 | 30 |
60 | 吉奥 | 20 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/683.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧