2016年1月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 74165 |
2 | 长安汽车 | 48014 |
3 | 上汽通用五菱 | 40002 |
4 | 上汽通用 | 39611 |
5 | 江淮汽车 | 35636 |
6 | 东风日产 | 34132 |
7 | 广汽乘用车 | 32043 |
8 | 长安福特 | 31464 |
9 | 上汽大众 | 30812 |
10 | 东风本田 | 29704 |
11 | 北京现代 | 28955 |
12 | 众泰汽车 | 25892 |
13 | 比亚迪汽车 | 21683 |
14 | 北汽银翔 | 21042 |
15 | 一汽大众 | 20836 |
16 | 奇瑞汽车 | 20771 |
17 | 华晨汽车 | 17826 |
18 | 东风悦达起亚 | 16950 |
19 | 北京汽车 | 16604 |
20 | 海马汽车 | 16301 |
21 | 东风风行 | 14766 |
22 | 北京奔驰 | 13794 |
23 | 东风乘用车 | 13073 |
24 | 广汽本田 | 11998 |
25 | 东风标致 | 10473 |
26 | 一汽丰田 | 10360 |
27 | 东南汽车 | 9250 |
28 | 广汽菲克JEEP | 8307 |
29 | 东风雪铁龙 | 8291 |
30 | 广汽丰田 | 8010 |
31 | 陆风汽车 | 8008 |
32 | 长丰汽车 | 7895 |
33 | 华晨宝马 | 7526 |
34 | 长安铃木 | 6973 |
35 | 东风裕隆 | 6806 |
36 | 上海汽车 | 6510 |
37 | 川汽野马 | 5000 |
38 | 吉利汽车 | 4949 |
39 | 华泰汽车 | 4878 |
40 | 长安马自达 | 4796 |
41 | 沃尔沃亚太 | 4381 |
42 | 天津一汽 | 2451 |
43 | 江铃汽车 | 1715 |
44 | 潍柴汽车 | 1654 |
45 | 中兴汽车 | 1651 |
46 | 广汽三菱 | 1601 |
47 | 长安标致雪铁龙 | 1584 |
48 | 观致汽车 | 1121 |
49 | 力帆汽车 | 1109 |
50 | 郑州日产 | 1036 |
51 | 北京汽车制造厂 | 902 |
52 | 东风英菲尼迪 | 654 |
53 | 一汽马自达 | 625 |
54 | 永源汽车 | 500 |
55 | 一汽轿车 | 380 |
56 | 福田汽车 | 134 |
57 | 黄海汽车 | 30 |
58 | 吉奥汽车 | 20 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5280.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧