2016年1月全国汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 273763 |
2 | 别克 | 85700 |
3 | 丰田 | 78453 |
4 | 福特 | 65523 |
5 | 吉利汽车 | 55189 |
6 | 现代 | 46281 |
7 | 长安 | 42837 |
8 | 日产 | 42775 |
9 | 本田 | 38544 |
10 | 雪佛兰 | 35521 |
11 | 奥迪 | 34449 |
12 | 起亚 | 32308 |
13 | 斯柯达 | 27560 |
14 | 标致 | 24586 |
15 | 比亚迪 | 21437 |
16 | 宝马 | 20130 |
17 | 雪铁龙 | 19719 |
18 | 马自达 | 17871 |
19 | 奇瑞 | 17831 |
20 | 铃木 | 16033 |
21 | 奔驰 | 15185 |
22 | 荣威 | 15035 |
23 | 海马 | 12623 |
24 | 奔腾 | 11546 |
25 | 东风风神 | 7484 |
26 | 凯迪拉克 | 6222 |
27 | 长城 | 6028 |
28 | 众泰 | 5616 |
29 | 启辰 | 4584 |
30 | 华泰 | 2859 |
31 | 中华 | 2816 |
32 | 东南 | 2433 |
33 | 绅宝 | 2348 |
34 | 宝骏 | 2110 |
35 | 菲亚特 | 2059 |
36 | 沃尔沃 | 2021 |
37 | MG | 2001 |
38 | 东风风行 | 1700 |
39 | 江淮 | 1669 |
40 | 北京汽车 | 1646 |
41 | 夏利 | 1583 |
42 | 英菲尼迪 | 1503 |
43 | 广汽传祺 | 1107 |
44 | 观致 | 888 |
45 | DS | 860 |
46 | 一汽 | 773 |
47 | 纳智捷 | 723 |
48 | 力帆 | 458 |
49 | 三菱 | 240 |
50 | 思铭 | 205 |
51 | 腾势 | 204 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/1547.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧