2016年3月全国汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 243970 |
2 | 丰田 | 76761 |
3 | 别克 | 66303 |
4 | 现代 | 64374 |
5 | 福特 | 60204 |
6 | 日产 | 56757 |
7 | 吉利汽车 | 45507 |
8 | 本田 | 44549 |
9 | 奥迪 | 32074 |
10 | 雪佛兰 | 32067 |
11 | 长安 | 29591 |
12 | 起亚 | 28874 |
13 | 斯柯达 | 25265 |
14 | 宝马 | 24318 |
15 | 比亚迪 | 22365 |
16 | 标致 | 22072 |
17 | 奇瑞 | 19996 |
18 | 马自达 | 17858 |
19 | 雪铁龙 | 14007 |
20 | 奔驰 | 12965 |
21 | 荣威 | 12792 |
22 | 中华 | 9808 |
23 | 铃木 | 9126 |
24 | 海马 | 8592 |
25 | 奔腾 | 7561 |
26 | 凯迪拉克 | 5716 |
27 | 长城 | 4731 |
28 | 东风风神 | 4579 |
29 | 众泰 | 4134 |
30 | 启辰 | 3712 |
31 | 江淮 | 3121 |
32 | 沃尔沃 | 2659 |
33 | 北京汽车 | 2361 |
34 | 华泰 | 2102 |
35 | 宝骏 | 1915 |
36 | 菲亚特 | 1738 |
37 | 东南 | 1522 |
38 | MG | 1495 |
39 | 绅宝 | 1342 |
40 | 夏利 | 1334 |
41 | 英菲尼迪 | 1322 |
42 | 广汽传祺 | 1256 |
43 | 东风风行 | 1007 |
44 | 观致 | 808 |
45 | 一汽 | 664 |
46 | 力帆 | 469 |
47 | DS | 468 |
48 | 纳智捷 | 359 |
49 | 三菱 | 319 |
50 | 腾势 | 203 |
51 | 理念 | 150 |
52 | 思铭 | 134 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/1677.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧