2016年2月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 50017 |
2 | 长安 | 31146 |
3 | 宝骏 | 30970 |
4 | 江淮 | 25777 |
5 | 本田 | 25037 |
6 | 福特 | 21550 |
7 | 现代 | 20842 |
8 | 中华 | 16745 |
9 | 众泰 | 16289 |
10 | 别克 | 16095 |
11 | 广汽 | 15873 |
12 | 奇瑞 | 13731 |
13 | 起亚 | 13503 |
14 | 奥迪 | 12835 |
15 | 丰田 | 12825 |
16 | 北汽幻速 | 12463 |
17 | 日产 | 12292 |
18 | 大众 | 12291 |
19 | 比亚迪 | 10546 |
20 | 奔驰 | 8500 |
21 | 海马 | 7669 |
22 | 陆风 | 6600 |
23 | 绅宝 | 6435 |
24 | 东风风行 | 6147 |
25 | JEEP | 5913 |
26 | 雪铁龙 | 5097 |
27 | 标致 | 4877 |
28 | 东风风神 | 4785 |
29 | 长丰 | 4543 |
30 | 东南 | 4301 |
31 | 雪佛兰 | 3745 |
32 | 华泰 | 3703 |
33 | 启辰 | 3181 |
34 | 铃木 | 3038 |
35 | MG | 2949 |
36 | 吉利汽车 | 2786 |
37 | 马自达 | 2586 |
38 | 野马 | 2393 |
39 | 沃尔沃 | 2345 |
40 | 宝马 | 2195 |
41 | 纳智捷 | 2047 |
42 | 斯柯达 | 1921 |
43 | 力帆 | 1278 |
44 | 三菱 | 1116 |
45 | 中兴 | 1098 |
46 | 一汽 | 895 |
47 | 潍柴英致 | 853 |
48 | DS | 782 |
49 | 江铃 | 600 |
50 | 东风风度 | 504 |
51 | 奔腾 | 496 |
52 | 英菲尼迪 | 437 |
53 | 永源 | 364 |
54 | 福田 | 171 |
55 | 观致 | 161 |
56 | 北汽制造 | 159 |
57 | 北京汽车 | 76 |
58 | 荣威 | 65 |
59 | 黄海 | 20 |
60 | 吉奥 | 12 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/702.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧