2016年5月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 61793 |
2 | 长安汽车 | 39414 |
3 | 东风日产 | 33716 |
4 | 上汽通用 | 33370 |
5 | 北京现代 | 32364 |
6 | 东风本田 | 29153 |
7 | 广汽乘用车 | 26880 |
8 | 东风悦达起亚 | 20984 |
9 | 比亚迪汽车 | 20800 |
10 | 上汽大众 | 20762 |
11 | 一汽大众 | 18977 |
12 | 上汽通用五菱 | 18515 |
13 | 江淮汽车 | 17558 |
14 | 北京汽车 | 17167 |
15 | 众泰汽车 | 15903 |
16 | 奇瑞汽车 | 14889 |
17 | 广汽本田 | 14398 |
18 | 长安福特 | 13246 |
19 | 北京奔驰 | 13000 |
20 | 一汽丰田 | 12679 |
21 | 吉利汽车 | 9873 |
22 | 北汽银翔 | 9718 |
23 | 广汽菲克JEEP | 8904 |
24 | 广汽丰田 | 8513 |
25 | 华晨汽车 | 7498 |
26 | 东南汽车 | 7087 |
27 | 长丰汽车 | 7009 |
28 | 东风标致 | 6780 |
29 | 东风乘用车 | 6260 |
30 | 东风雪铁龙 | 5898 |
31 | 海马汽车 | 5872 |
32 | 陆风汽车 | 5709 |
33 | 力帆汽车 | 5503 |
34 | 东风风行 | 5488 |
35 | 奇瑞捷豹路虎 | 5478 |
36 | 昌河汽车 | 5259 |
37 | 长安铃木 | 4567 |
38 | 上海汽车 | 4540 |
39 | 华泰汽车 | 4211 |
40 | 一汽吉林 | 3931 |
41 | 长安马自达 | 3900 |
42 | 广汽三菱 | 3770 |
43 | 东风小康 | 3022 |
44 | 东风裕隆 | 3009 |
45 | 沃尔沃亚太 | 2783 |
46 | 华晨宝马 | 2472 |
47 | 川汽野马 | 2371 |
48 | 东风雷诺 | 1870 |
49 | 一汽轿车 | 1367 |
50 | 观致汽车 | 1240 |
51 | 江铃汽车 | 1200 |
52 | 中兴汽车 | 1001 |
53 | 天津一汽 | 982 |
54 | 潍柴汽车 | 806 |
55 | 东风英菲尼迪 | 787 |
56 | 北京汽车制造厂 | 747 |
57 | 长安标致雪铁龙 | 720 |
58 | 郑州日产 | 562 |
59 | 永源汽车 | 500 |
60 | 一汽马自达 | 369 |
61 | 福田汽车 | 112 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/773.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧