2016年4月SUV销量排行榜完整版 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 43946 | 165271 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 25073 | 98656 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 24963 | 138012 |
4 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 20319 | 76646 |
5 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 18970 | 77288 |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 16072 | 52347 |
7 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 15533 | 56405 |
8 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 14193 | 46843 |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 13510 | 66696 |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 12688 | 50412 |
11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 12156 | 45053 |
12 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 12148 | 74911 |
13 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11489 | 44301 |
14 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 11150 | 43241 |
15 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10711 | 49769 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 10663 | 76736 |
17 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 10593 | 32287 |
18 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10547 | 36185 |
19 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9504 | 34484 |
20 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 9325 | 52653 |
21 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 9201 | 32425 |
22 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 9181 | 35301 |
23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8494 | 29173 |
24 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 8166 | 37006 |
25 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 8018 | 39855 |
26 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 7925 | 35080 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 7813 | 13814 |
28 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 7500 | 32109 |
29 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7144 | 45717 |
30 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 7109 | 31655 |
31 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 6910 | 29884 |
32 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 6869 | 23086 |
33 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6757 | 28473 |
34 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6616 | 28092 |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6145 | 25409 |
36 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 5805 | 24103 |
37 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光 | 5748 | 5748 |
38 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 5680 | 9140 |
39 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5629 | 25208 |
40 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5500 | 21864 |
41 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 5338 | 26141 |
42 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5153 | 23475 |
43 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5108 | 29511 |
44 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 5068 | 9691 |
45 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 5026 | 33430 |
46 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4829 | 18641 |
47 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 4791 | 32554 |
48 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 4492 | 21075 |
49 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 4409 | 19691 |
50 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 4285 | 4369 |
51 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 4056 | 18311 |
52 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 4002 | 5020 |
53 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 3774 | 23104 |
54 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3588 | 19356 |
55 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3405 | 14185 |
56 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 3336 | 11000 |
57 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3203 | 14697 |
58 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3145 | 12366 |
59 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 3137 | 14690 |
60 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 3109 | 3987 |
61 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 3082 | 17460 |
62 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 3030 | 14406 |
63 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 2951 | 23779 |
64 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2926 | 7273 |
65 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2841 | 11004 |
66 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2740 | 13840 |
67 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 2673 | 12606 |
68 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2535 | 9878 |
69 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2508 | 8224 |
70 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 2342 | 2342 |
71 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2252 | 19233 |
72 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2221 | 11726 |
73 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2164 | 11374 |
74 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 2061 | 2249 |
75 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1894 | 9410 |
76 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 1863 | 1863 |
77 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 1855 | 10352 |
78 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1826 | 6938 |
79 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1787 | 5884 |
80 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 1668 | 12930 |
81 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1641 | 6303 |
82 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1641 | 4394 |
83 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1553 | 6534 |
84 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 1518 | 12291 |
85 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 1498 | 6260 |
86 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1482 | 8334 |
87 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1350 | 5400 |
88 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 1290 | 1290 |
89 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1181 | 3527 |
90 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 1178 | 2410 |
91 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 1120 | 4543 |
92 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 1108 | 3846 |
93 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1072 | 4325 |
94 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 942 | 5291 |
95 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 936 | 2812 |
96 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 928 | 4546 |
97 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 899 | 3822 |
98 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 846 | 3976 |
99 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 829 | 1620 |
100 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 708 | 3742 |
101 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 649 | 3495 |
102 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 628 | 2825 |
103 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 586 | 2282 |
104 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 581 | 2755 |
105 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 537 | 1852 |
106 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 512 | 1802 |
107 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 373 | 1944 |
108 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 324 | 896 |
109 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 320 | 833 |
110 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 284 | 1037 |
111 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 263 | 1658 |
112 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 255 | 2000 |
113 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 222 | 1683 |
114 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 208 | 3467 |
115 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 150 | 2136 |
116 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 126 | 863 |
117 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 124 | 638 |
118 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 118 | 767 |
119 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 93 | 162 |
120 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 82 | 512 |
121 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 42 | 156 |
122 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 35 | 123 |
123 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 33 | 546 |
124 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 12 | 10846 |
125 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 10 | 10 |
126 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 1 | 22 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/741.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧