2016年6月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 57547 |
2 | 本田 | 42344 |
3 | 长安 | 39625 |
4 | 现代 | 30417 |
5 | 日产 | 29524 |
6 | 广汽 | 26413 |
7 | 别克 | 22384 |
8 | 绅宝 | 21173 |
9 | 比亚迪 | 20089 |
10 | 起亚 | 19484 |
11 | 丰田 | 19081 |
12 | 福特 | 18973 |
13 | 宝骏 | 18002 |
14 | 奥迪 | 17984 |
15 | 江淮 | 17890 |
16 | 大众 | 16145 |
17 | 众泰 | 15021 |
18 | 奔驰 | 14519 |
19 | 吉利汽车 | 12998 |
20 | 奇瑞 | 11631 |
21 | 马自达 | 10861 |
22 | JEEP | 10380 |
23 | 力帆 | 10051 |
24 | 北汽幻速 | 9443 |
25 | 海马 | 8647 |
26 | 长丰 | 8635 |
27 | 三菱 | 7308 |
28 | 东风风神 | 6623 |
29 | 启辰 | 6081 |
30 | 东风风光 | 5952 |
31 | 一汽 | 5502 |
32 | 中华 | 5438 |
33 | 东南 | 5336 |
34 | 陆风 | 5300 |
35 | 标致 | 4894 |
36 | 雪铁龙 | 4813 |
37 | 东风小康 | 4541 |
38 | MG | 4459 |
39 | 华泰 | 4406 |
40 | 宝马 | 4370 |
41 | 昌河 | 4222 |
42 | 北汽威旺 | 4132 |
43 | 东风风行 | 3659 |
44 | 雪佛兰 | 3623 |
45 | 沃尔沃 | 3566 |
46 | 路虎 | 3512 |
47 | 铃木 | 3289 |
48 | 纳智捷 | 2642 |
49 | 凯迪拉克 | 2466 |
50 | 雷诺 | 1929 |
51 | 野马 | 1819 |
52 | 斯柯达 | 1643 |
53 | 江铃 | 1440 |
54 | 观致 | 1152 |
55 | 奔腾 | 888 |
56 | 英菲尼迪 | 881 |
57 | 北汽制造 | 768 |
58 | 潍柴英致 | 726 |
59 | 北京汽车 | 637 |
60 | 东风风度 | 613 |
61 | DS | 498 |
62 | 永源 | 437 |
63 | 荣威 | 254 |
64 | 福田 | 111 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/792.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧