2016年6月全国汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 200228 |
2 | 丰田 | 68657 |
3 | 别克 | 67729 |
4 | 现代 | 66791 |
5 | 日产 | 58491 |
6 | 本田 | 47941 |
7 | 福特 | 41623 |
8 | 雪佛兰 | 36635 |
9 | 吉利汽车 | 33682 |
10 | 起亚 | 25518 |
11 | 斯柯达 | 22647 |
12 | 长安 | 21844 |
13 | 比亚迪 | 18816 |
14 | 标致 | 17106 |
15 | 奇瑞 | 16482 |
16 | 雪铁龙 | 15348 |
17 | 宝马 | 14344 |
18 | 马自达 | 12082 |
19 | 奔驰 | 11968 |
20 | 荣威 | 11600 |
21 | 奥迪 | 10256 |
22 | 奥迪 | 9273 |
23 | 铃木 | 8641 |
24 | 宝马 | 6973 |
25 | 奥迪 | 6498 |
26 | 海马 | 6347 |
27 | 中华 | 6000 |
28 | 凯迪拉克 | 5996 |
29 | 众泰 | 5629 |
30 | 康迪 | 4670 |
31 | 启辰 | 4115 |
32 | 奔腾 | 3700 |
33 | 东风风神 | 2855 |
34 | 沃尔沃 | 2695 |
35 | 绅宝 | 2662 |
36 | 知豆 | 2363 |
37 | 广汽传祺 | 2147 |
38 | 宝骏 | 1773 |
39 | 江淮 | 1673 |
40 | 英菲尼迪 | 1608 |
41 | 宝马 | 1476 |
42 | 北京汽车 | 1265 |
43 | 长城 | 1172 |
44 | 一汽 | 1156 |
45 | MG | 1154 |
46 | 华泰 | 1151 |
47 | 力帆 | 1074 |
48 | 东南 | 1070 |
49 | MG | 1016 |
50 | 菲亚特 | 852 |
51 | 理念 | 780 |
52 | 东风风行 | 607 |
53 | 夏利 | 601 |
54 | 观致 | 553 |
55 | 宝骏 | 503 |
56 | DS | 384 |
57 | 三菱 | 220 |
58 | 思铭 | 179 |
59 | 东风 | 148 |
60 | 纳智捷 | 128 |
61 | MG | 114 |
62 | DS | 99 |
63 | 腾势 | 94 |
64 | DS | 42 |
65 | MG | 3 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/1870.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧