2016年8月SUV销量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 40629 | 319961 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 26375 | 204777 |
3 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 22050 | 153760 |
4 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 19433 | 145245 |
5 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 17146 | 98299 |
6 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 15112 | 205248 |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15017 | 118609 |
8 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12352 | 101674 |
9 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11875 | 94282 |
10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 11873 | 111979 |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11792 | 105862 |
12 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11371 | 87153 |
13 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 10967 | 115049 |
14 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 10518 | 69241 |
15 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10181 | 80552 |
16 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 10130 | 39469 |
17 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 10086 | 26601 |
18 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 9648 | 71894 |
19 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 9551 | 56274 |
20 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 9349 | 104224 |
21 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9237 | 67957 |
22 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 9040 | 39759 |
23 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8928 | 70978 |
24 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 8720 | 69876 |
25 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 8539 | 10159 |
26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8229 | 56871 |
27 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7906 | 68348 |
28 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 7879 | 59263 |
29 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 7868 | 66400 |
30 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 7605 | 24590 |
31 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 7541 | 21669 |
32 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 7232 | 38484 |
33 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 7051 | 7055 |
34 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6871 | 60568 |
35 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 6265 | 50221 |
36 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6175 | 48978 |
37 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 6175 | 59618 |
38 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 6136 | 40083 |
39 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6022 | 63614 |
40 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 5769 | 29275 |
41 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 5693 | 41403 |
42 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5689 | 45632 |
43 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 5595 | 58144 |
44 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 5537 | 41664 |
45 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5350 | 48803 |
46 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 5268 | 25709 |
47 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5045 | 51736 |
48 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 5043 | 19311 |
49 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 5027 | 9106 |
50 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 4989 | 113412 |
51 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 4865 | 71550 |
52 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 4778 | 17971 |
53 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 4617 | 16196 |
54 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4594 | 38822 |
55 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 4500 | 51619 |
56 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4482 | 16620 |
57 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4426 | 35253 |
58 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 4409 | 39415 |
59 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 4351 | 27319 |
60 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 4215 | 52029 |
61 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4153 | 30202 |
62 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 4026 | 48147 |
63 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3884 | 44724 |
64 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3881 | 19977 |
65 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3877 | 7621 |
66 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3860 | 28158 |
67 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 3770 | 28704 |
68 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 3703 | 14465 |
69 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 3615 | 45622 |
70 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由侠 | 3605 | 9333 |
71 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3558 | 22226 |
72 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3369 | 27326 |
73 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3237 | 23934 |
74 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 2920 | 34396 |
75 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2758 | 11369 |
76 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2697 | 22711 |
77 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2564 | 9680 |
78 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 2564 | 21303 |
79 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 2556 | 2556 |
80 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 2507 | 25271 |
81 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 2502 | 24668 |
82 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 2485 | 46337 |
83 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2366 | 21881 |
84 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2245 | 20510 |
85 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2108 | 22846 |
86 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 2004 | 39522 |
87 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1945 | 16759 |
88 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1915 | 19990 |
89 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 1743 | 20920 |
90 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1700 | 5717 |
91 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1700 | 11398 |
92 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1636 | 11982 |
93 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1610 | 11918 |
94 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 1609 | 34067 |
95 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1552 | 15117 |
96 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1534 | 12778 |
97 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1424 | 2720 |
98 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1405 | 4152 |
99 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 1404 | 9849 |
100 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 1248 | 14629 |
101 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 1125 | 7161 |
102 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 1006 | 7890 |
103 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 971 | 24727 |
104 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 910 | 7084 |
105 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 892 | 10087 |
106 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 856 | 3238 |
107 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 830 | 5354 |
108 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 807 | 807 |
109 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 774 | 7924 |
110 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 769 | 8745 |
111 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 718 | 5891 |
112 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 705 | 6765 |
113 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 684 | 13972 |
114 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 651 | 4916 |
115 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 574 | 5953 |
116 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 560 | 5126 |
117 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 533 | 12518 |
118 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 512 | 3778 |
119 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 451 | 4794 |
120 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 400 | 8424 |
121 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 399 | 4976 |
122 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 333 | 5850 |
123 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 324 | 2696 |
124 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 317 | 3532 |
125 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 308 | 2787 |
126 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 200 | 1254 |
127 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 198 | 1372 |
128 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 184 | 435 |
129 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 114 | 316 |
130 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 99 | 1315 |
131 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 83 | 386 |
132 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 59 | 1065 |
133 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 34 | 9182 |
134 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 23 | 195 |
135 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 22 | 8148 |
136 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 21 | 319 |
137 | 川汽野马 | 野马 | 野马E70 | 17 | 17 |
138 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 2 | 25 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/833.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧