2016年9月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 87627 |
2 | 长安 | 62818 |
3 | 本田 | 49429 |
4 | 日产 | 37505 |
5 | 现代 | 37079 |
6 | 别克 | 35447 |
7 | 广汽 | 34421 |
8 | 福特 | 31431 |
9 | 江淮 | 29343 |
10 | 众泰 | 24982 |
11 | 吉利汽车 | 22577 |
12 | 大众 | 22510 |
13 | 宝骏 | 22231 |
14 | 丰田 | 22098 |
15 | 比亚迪 | 21639 |
16 | 奥迪 | 21214 |
17 | 奇瑞 | 19400 |
18 | 绅宝 | 18331 |
19 | 起亚 | 15249 |
20 | 荣威 | 13927 |
21 | 奔驰 | 13310 |
22 | JEEP | 13061 |
23 | 东风风光 | 13022 |
24 | 东风风神 | 11724 |
25 | 北汽幻速 | 10422 |
26 | 远景 | 10056 |
27 | 海马 | 9956 |
28 | 马自达 | 9949 |
29 | 中华 | 9165 |
30 | 长丰 | 9009 |
31 | 东南 | 8847 |
32 | 一汽 | 8769 |
33 | 启辰 | 7382 |
34 | 力帆 | 7009 |
35 | 标致 | 6612 |
36 | 宝马 | 6479 |
37 | 陆风 | 6209 |
38 | 雪铁龙 | 6161 |
39 | 斯威 | 6000 |
40 | 凯翼 | 5900 |
41 | 路虎 | 5267 |
42 | 凯迪拉克 | 5234 |
43 | 宝沃 | 5133 |
44 | 华泰 | 5091 |
45 | 东风小康 | 4867 |
46 | 铃木 | 4701 |
47 | 东风风行 | 4675 |
48 | 三菱 | 4518 |
49 | 雪佛兰 | 4292 |
50 | 北京汽车 | 4262 |
51 | MG | 4192 |
52 | 沃尔沃 | 3685 |
53 | 雷诺 | 3068 |
54 | 野马 | 3035 |
55 | 昌河 | 2977 |
56 | 江铃 | 2943 |
57 | 斯柯达 | 2435 |
58 | 奔腾 | 2328 |
59 | 纳智捷 | 2252 |
60 | 北汽威旺 | 2191 |
61 | 观致 | 1309 |
62 | 潍柴英致 | 962 |
63 | DS | 894 |
64 | 东风风度 | 742 |
65 | 北汽制造 | 737 |
66 | 英菲尼迪 | 672 |
67 | 永源 | 600 |
68 | 福田 | 250 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5412.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧