2016年10月全国汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 267734 |
2 | 别克 | 71912 |
3 | 日产 | 69418 |
4 | 本田 | 62159 |
5 | 现代 | 61302 |
6 | 福特 | 60997 |
7 | 丰田 | 58380 |
8 | 雪佛兰 | 52531 |
9 | 吉利汽车 | 51582 |
10 | 起亚 | 49408 |
11 | 长安 | 33665 |
12 | 斯柯达 | 31301 |
13 | 标致 | 27954 |
14 | 奇瑞 | 27045 |
15 | 奥迪 | 26528 |
16 | 比亚迪 | 25095 |
17 | 宝马 | 19842 |
18 | 马自达 | 18854 |
19 | 奔驰 | 16177 |
20 | 雪铁龙 | 14283 |
21 | 荣威 | 12770 |
22 | 宝骏 | 12640 |
23 | 海马 | 11729 |
24 | 凯迪拉克 | 8679 |
25 | 铃木 | 7878 |
26 | 众泰 | 7798 |
27 | 奔腾 | 7585 |
28 | 帝豪 | 7050 |
29 | 绅宝 | 5103 |
30 | 中华 | 4765 |
31 | 东风风神 | 4254 |
32 | MG | 3477 |
33 | 知豆 | 3310 |
34 | 广汽传祺 | 2949 |
35 | 长城 | 2420 |
36 | 北京汽车 | 2395 |
37 | 沃尔沃 | 2331 |
38 | 江淮 | 2137 |
39 | 启辰 | 1695 |
40 | 英菲尼迪 | 1642 |
41 | 捷豹 | 1292 |
42 | 东南 | 1282 |
43 | 纳智捷 | 1242 |
44 | 东风风行 | 1017 |
45 | 骏派 | 1007 |
46 | 夏利 | 926 |
47 | 观致 | 870 |
48 | 华泰 | 725 |
49 | 力帆 | 718 |
50 | 一汽 | 696 |
51 | 菲亚特 | 625 |
52 | DS | 585 |
53 | 凯翼 | 556 |
54 | 三菱 | 306 |
55 | 东风 | 170 |
56 | 腾势 | 143 |
57 | 理念 | 6 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/2092.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧