2016年10月全国汽车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 42422 | 398433 |
2 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 40679 | 278916 |
3 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 34629 | 303116 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 32816 | 284488 |
5 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 32587 | 254843 |
6 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 31260 | 235031 |
7 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 30229 | 174813 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 29637 | 301751 |
9 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 25015 | 176222 |
10 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 22954 | 141873 |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 21546 | 174761 |
12 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 21519 | 195481 |
13 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 19980 | 136787 |
14 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 18855 | 137732 |
15 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 18627 | 140741 |
16 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 18324 | 108091 |
17 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 17968 | 144869 |
18 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 17920 | 247146 |
19 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 17009 | 135700 |
20 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 16882 | 110916 |
21 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 16794 | 98812 |
22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 16504 | 90817 |
23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 15721 | 111255 |
24 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 15647 | 153396 |
25 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 14481 | 116619 |
26 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 14067 | 125747 |
27 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科沃兹 | 13836 | 23577 |
28 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 12619 | 110312 |
29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 12362 | 115744 |
30 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 12330 | 131791 |
31 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 12085 | 95495 |
32 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 11809 | 17119 |
33 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11344 | 120953 |
34 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 11191 | 166873 |
35 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 10805 | 111578 |
36 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 10332 | 94822 |
37 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 10226 | 56011 |
38 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 10071 | 62238 |
39 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 10008 | 59487 |
40 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 9798 | 60295 |
41 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 9583 | 68411 |
42 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 9457 | 95042 |
43 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 9437 | 72869 |
44 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9074 | 94349 |
45 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 8517 | 88467 |
46 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 8179 | 57167 |
47 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 8012 | 64325 |
48 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 7937 | 69582 |
49 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 7871 | 83692 |
50 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 7802 | 71057 |
51 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 7684 | 56911 |
52 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 7660 | 39268 |
53 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 7536 | 56925 |
54 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 7381 | 60039 |
55 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 7347 | 55498 |
56 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 7268 | 62268 |
57 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7158 | 79012 |
58 | 吉利汽车 | 帝豪 | 帝豪GL | 7050 | 9924 |
59 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 6735 | 28067 |
60 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 6586 | 71665 |
61 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 6568 | 34900 |
62 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 6229 | 87208 |
63 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6084 | 50277 |
64 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6064 | 25303 |
65 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 5911 | 105201 |
66 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5900 | 54631 |
67 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 5887 | 5887 |
68 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 5506 | 59107 |
69 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 5338 | 49812 |
70 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 5115 | 26016 |
71 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 5108 | 23621 |
72 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 4938 | 41176 |
73 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 4580 | 14662 |
74 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 4502 | 29572 |
75 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 4480 | 27568 |
76 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 4275 | 78975 |
77 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 4254 | 41806 |
78 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4242 | 25905 |
79 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3916 | 26712 |
80 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 3633 | 26640 |
81 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3623 | 24203 |
82 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 3604 | 26215 |
83 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 3596 | 23231 |
84 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 3547 | 35899 |
85 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 3437 | 27635 |
86 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 3430 | 42114 |
87 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 3266 | 40187 |
88 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B30 | 3179 | 34451 |
89 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 3118 | 16008 |
90 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 3081 | 25411 |
91 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 2946 | 30832 |
92 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 2853 | 26781 |
93 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 2777 | 31401 |
94 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2662 | 25944 |
95 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 2496 | 11142 |
96 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 2420 | 22689 |
97 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 2395 | 17852 |
98 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 2334 | 18432 |
99 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2331 | 23730 |
100 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D1 | 2308 | 8787 |
101 | 上海汽车 | MG | MG GT | 2202 | 11213 |
102 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 2130 | 10857 |
103 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 2124 | 8693 |
104 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 2053 | 9602 |
105 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 2009 | 9658 |
106 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1943 | 11106 |
107 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 1941 | 30036 |
108 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1936 | 15076 |
109 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1907 | 17360 |
110 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 1886 | 10718 |
111 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1869 | 9647 |
112 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1811 | 3691 |
113 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1728 | 9311 |
114 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 1655 | 7441 |
115 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1642 | 14010 |
116 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 1640 | 8680 |
117 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1616 | 20692 |
118 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1600 | 11109 |
118 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 1600 | 12386 |
120 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1538 | 20158 |
121 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 1533 | 21451 |
122 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 1477 | 8112 |
123 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1340 | 11285 |
124 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1292 | 2564 |
125 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3 | 1240 | 1240 |
126 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 1197 | 1197 |
127 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1188 | 12032 |
128 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 1100 | 17613 |
129 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 1094 | 15311 |
130 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 1073 | 99033 |
131 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 锐3 | 1056 | 2794 |
132 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1017 | 8431 |
133 | 一汽夏利 | 骏派 | 骏派A70 | 1007 | 2909 |
134 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 1002 | 7141 |
135 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 991 | 6705 |
136 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 973 | 5193 |
137 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 963 | 23367 |
138 | 上海汽车 | MG | MG3 | 952 | 10778 |
139 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 943 | 2608 |
140 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 940 | 19164 |
141 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 926 | 9831 |
142 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 922 | 10282 |
143 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 911 | 11227 |
144 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 896 | 9785 |
145 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 870 | 6480 |
146 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 828 | 11652 |
147 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 798 | 1519 |
148 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 746 | 7382 |
149 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 723 | 7524 |
150 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 720 | 14228 |
151 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 702 | 2968 |
152 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 684 | 7258 |
153 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 680 | 10542 |
154 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 631 | 1514 |
155 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 595 | 4512 |
156 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 557 | 7497 |
157 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼C3 | 556 | 2529 |
157 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 556 | 10835 |
159 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 543 | 14788 |
160 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 539 | 8622 |
161 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 538 | 6469 |
162 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 534 | 12211 |
163 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 527 | 13600 |
164 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 505 | 4921 |
165 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 496 | 6875 |
166 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 474 | 2389 |
167 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 473 | 5594 |
168 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 465 | 5449 |
169 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 461 | 3902 |
170 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 458 | 4191 |
171 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 457 | 3506 |
172 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 450 | 4982 |
173 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 422 | 5382 |
174 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 417 | 961 |
175 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 405 | 6863 |
176 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 401 | 2135 |
177 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 374 | 3205 |
178 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 358 | 5947 |
179 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 354 | 7626 |
180 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 353 | 6129 |
181 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 344 | 2727 |
182 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 330 | 2576 |
183 | 上海汽车 | MG | MG6 | 322 | 924 |
184 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 311 | 4033 |
185 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 295 | 2682 |
186 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 228 | 8995 |
187 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 221 | 1945 |
188 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 220 | 4534 |
189 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 216 | 1652 |
190 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 210 | 4100 |
191 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 200 | 400 |
192 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 199 | 2747 |
193 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 186 | 2456 |
194 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 182 | 1168 |
195 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 179 | 435 |
196 | 东风乘用车 | 东风 | 东风A9 | 170 | 1390 |
197 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 162 | 4191 |
198 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 148 | 1109 |
199 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 143 | 2037 |
199 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 143 | 1420 |
201 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 131 | 4127 |
202 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 127 | 1087 |
203 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 122 | 6066 |
204 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 102 | 1246 |
205 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 73 | 1132 |
206 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 60 | 3015 |
207 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 49 | 2119 |
208 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 46 | 6123 |
209 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 39 | 1018 |
210 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 34 | 295 |
211 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 32 | 98 |
212 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 21 | 570 |
213 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 16 | 1788 |
214 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 13 | 286 |
215 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E30L | 12 | 419 |
216 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 9 | 157 |
216 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 9 | 33 |
218 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 6 | 4170 |
219 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 4 | 204 |
219 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 4 | 994 |
221 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 3 | 78 |
221 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 3 | 4862 |
223 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 2 | 354 |
223 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 2 | 353 |
225 | 上海汽车 | MG | MG5 | 1 | 88 |
225 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧 | 1 | 2 |
225 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 1 | 424 |
225 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1 | 1600 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2093.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧