2016年9月全国销量汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 一汽大众 | 159644 |
2 | 上汽大众 | 148703 |
3 | 上汽通用 | 121628 |
4 | 东风日产 | 70642 |
5 | 北京现代 | 67111 |
6 | 长安福特 | 65051 |
7 | 吉利汽车 | 44299 |
8 | 广汽本田 | 41734 |
9 | 东风悦达起亚 | 39753 |
10 | 一汽丰田 | 37727 |
11 | 长安汽车 | 31503 |
12 | 广汽丰田 | 31180 |
13 | 奇瑞汽车 | 24619 |
14 | 华晨宝马 | 24229 |
15 | 比亚迪汽车 | 24159 |
16 | 东风标致 | 21405 |
17 | 东风本田 | 19012 |
18 | 上海汽车 | 17199 |
19 | 北京奔驰 | 16152 |
20 | 长安马自达 | 15144 |
21 | 东风雪铁龙 | 14678 |
22 | 一汽轿车 | 8120 |
23 | 海马汽车 | 7938 |
24 | 上汽通用五菱 | 6485 |
25 | 众泰汽车 | 5442 |
26 | 长安铃木 | 5316 |
27 | 一汽马自达 | 5231 |
28 | 东风乘用车 | 4416 |
29 | 北京汽车 | 4376 |
30 | 沃尔沃亚太 | 3188 |
31 | 知豆电动车 | 3091 |
32 | 江淮汽车 | 2745 |
33 | 北汽新能源 | 2659 |
34 | 广汽乘用车 | 2585 |
35 | 长城汽车 | 1902 |
36 | 东南汽车 | 1638 |
37 | 东风英菲尼迪 | 1558 |
38 | 东风裕隆 | 1485 |
39 | 昌河铃木 | 1430 |
40 | 一汽夏利 | 1423 |
41 | 天津一汽 | 1346 |
42 | 奇瑞捷豹路虎 | 1272 |
43 | 观致汽车 | 1207 |
44 | 东风风行 | 1132 |
45 | 华晨汽车 | 952 |
46 | 华泰汽车 | 798 |
47 | 长安标致雪铁龙 | 630 |
48 | 广汽菲克 | 571 |
49 | 奇瑞新能源 | 500 |
50 | 力帆汽车 | 321 |
51 | 凯翼汽车 | 189 |
52 | 比亚迪戴姆勒 | 147 |
53 | 海马郑州 | 77 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2040.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧