2016年11月SU销量汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.suv7c.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 117161 |
2 | 长安 | 55625 |
3 | 本田 | 55217 |
4 | 现代 | 41264 |
5 | 别克 | 39271 |
6 | 日产 | 37982 |
7 | 广汽 | 34966 |
8 | 福特 | 31618 |
9 | 宝骏 | 31248 |
10 | 奇瑞 | 29372 |
11 | 吉利汽车 | 28609 |
12 | 丰田 | 27211 |
13 | 比亚迪 | 26397 |
14 | 大众 | 26172 |
15 | 起亚 | 24232 |
16 | 众泰 | 23485 |
17 | 奥迪 | 23172 |
18 | 江淮 | 22550 |
19 | 荣威 | 21410 |
20 | 绅宝 | 19406 |
21 | 东风风光 | 15575 |
22 | 东风风行 | 14299 |
23 | JEEP | 13839 |
24 | 力帆 | 13162 |
25 | 北汽幻速 | 13121 |
26 | 海马 | 12070 |
27 | 奔驰 | 11708 |
28 | 马自达 | 11429 |
29 | 东风风神 | 11179 |
30 | 远景 | 10942 |
31 | 三菱 | 10018 |
32 | 长丰 | 9905 |
33 | 标致 | 8824 |
34 | 一汽 | 8687 |
35 | 启辰 | 8373 |
36 | 江铃 | 8250 |
37 | 中华 | 7628 |
38 | 陆风 | 7500 |
39 | 宝马 | 7130 |
40 | 斯威 | 6345 |
41 | 雪佛兰 | 6246 |
42 | 雪铁龙 | 5715 |
43 | 凯翼 | 5548 |
44 | 雷诺 | 5513 |
45 | 昌河 | 5441 |
46 | 路虎 | 5366 |
47 | 汉腾 | 5080 |
48 | 凯迪拉克 | 5040 |
49 | 宝沃 | 5032 |
50 | 铃木 | 4898 |
51 | 北京汽车 | 4777 |
52 | 华泰 | 4482 |
53 | 沃尔沃 | 3980 |
54 | MG | 3649 |
55 | 奔腾 | 3004 |
56 | 野马 | 2888 |
57 | 开瑞 | 2624 |
58 | 纳智捷 | 2155 |
59 | 斯柯达 | 2130 |
60 | 观致 | 1829 |
61 | 北汽制造 | 1093 |
62 | 潍柴英致 | 789 |
63 | 东风风度 | 741 |
64 | 北汽威旺 | 724 |
65 | 英菲尼迪 | 707 |
66 | DS | 688 |
67 | 永源 | 679 |
68 | 英致 | 544 |
69 | 福田 | 150 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/889.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧