2016年11月全国汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 265086 |
2 | 现代 | 85744 |
3 | 日产 | 83873 |
4 | 丰田 | 79666 |
5 | 别克 | 74203 |
6 | 福特 | 69446 |
7 | 本田 | 61932 |
8 | 起亚 | 55272 |
9 | 雪佛兰 | 54916 |
10 | 吉利汽车 | 52954 |
11 | 奇瑞 | 32113 |
12 | 奥迪 | 31617 |
13 | 斯柯达 | 31450 |
14 | 长安 | 28981 |
15 | 标致 | 28249 |
16 | 比亚迪 | 27694 |
17 | 宝马 | 23995 |
18 | 马自达 | 18614 |
19 | 奔驰 | 16408 |
20 | 众泰 | 16084 |
21 | 宝骏 | 15825 |
22 | 雪铁龙 | 14647 |
23 | 荣威 | 13397 |
24 | 三菱 | 12591 |
25 | 铃木 | 10439 |
26 | 帝豪 | 10010 |
27 | 奔腾 | 9932 |
28 | 海马 | 8828 |
29 | 凯迪拉克 | 8566 |
30 | 绅宝 | 5335 |
31 | 中华 | 4378 |
32 | 东风风神 | 4185 |
33 | MG | 3902 |
34 | 广汽传祺 | 3486 |
35 | 沃尔沃 | 3190 |
36 | 江淮 | 2789 |
37 | 长城 | 2612 |
38 | 知豆 | 2526 |
39 | 启辰 | 2466 |
40 | 英菲尼迪 | 1954 |
41 | 夏利 | 1549 |
42 | 捷豹 | 1462 |
43 | 华泰 | 959 |
44 | 观致 | 904 |
45 | 北京汽车 | 735 |
46 | 骏派 | 682 |
47 | 凯翼 | 675 |
48 | 纳智捷 | 658 |
49 | 全球鹰 | 644 |
50 | 菲亚特 | 600 |
51 | DS | 567 |
52 | 一汽 | 524 |
53 | 力帆 | 510 |
54 | 东风风行 | 412 |
55 | 腾势 | 221 |
56 | 东风 | 217 |
57 | 东南 | 97 |
58 | 理念 | 2 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/2147.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧