2016年12月全国汽车销量环比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 10月销量 | 11月销量 | 环比 |
1 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 2 | 625 | 31150.00% |
2 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E30L | 6 | 255 | 4150.00% |
3 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 1 | 10 | 900.00% |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E950 | 53 | 444 | 737.74% |
5 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 4 | 32 | 700.00% |
6 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 93 | 729 | 683.87% |
7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 259 | 1537 | 493.44% |
8 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 155 | 787 | 407.74% |
9 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 307 | 1475 | 380.46% |
10 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 30 | 142 | 373.33% |
11 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 1885 | 8440 | 347.75% |
12 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 50 | 191 | 282.00% |
13 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3 | 121 | 401 | 231.40% |
14 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 221 | 646 | 192.31% |
15 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 134 | 367 | 173.88% |
16 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 412 | 1058 | 156.80% |
17 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 124 | 306 | 146.77% |
18 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 603 | 1347 | 123.38% |
19 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 204 | 453 | 122.06% |
20 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 4313 | 9288 | 115.35% |
21 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 216 | 458 | 112.04% |
22 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 711 | 1481 | 108.30% |
23 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 1954 | 4046 | 107.06% |
24 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 1221 | 2498 | 104.59% |
25 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2031 | 4055 | 99.66% |
26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2537 | 4967 | 95.78% |
27 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 15 | 29 | 93.33% |
28 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 855 | 1632 | 90.88% |
29 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 578 | 1090 | 88.58% |
30 | 上海汽车 | MG | MG6 | 458 | 828 | 80.79% |
31 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 1115 | 2003 | 79.64% |
32 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 3694 | 6454 | 74.72% |
33 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 321 | 554 | 72.59% |
34 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 188 | 320 | 70.21% |
35 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 167 | 282 | 68.86% |
36 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 324 | 541 | 66.98% |
37 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 3 | 5 | 66.67% |
38 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 887 | 1416 | 59.64% |
39 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 3799 | 6023 | 58.54% |
40 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 314 | 495 | 57.64% |
41 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 2337 | 3665 | 56.82% |
42 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 213 | 334 | 56.81% |
43 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 574 | 900 | 56.79% |
44 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3058 | 4729 | 54.64% |
45 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 14755 | 22633 | 53.39% |
46 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 2096 | 3054 | 45.71% |
47 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 237 | 338 | 42.62% |
48 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 2441 | 3463 | 41.87% |
49 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼C3 | 675 | 950 | 40.74% |
50 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 819 | 1145 | 39.80% |
51 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 11605 | 16171 | 39.35% |
52 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 43 | 59 | 37.21% |
53 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 4148 | 5558 | 33.99% |
54 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 21 | 28 | 33.33% |
55 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 446 | 594 | 33.18% |
56 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 3037 | 4039 | 32.99% |
57 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 3396 | 4461 | 31.36% |
58 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2924 | 3824 | 30.78% |
59 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10679 | 13620 | 27.54% |
60 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 787 | 1001 | 27.19% |
61 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 646 | 821 | 27.09% |
62 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 8004 | 10167 | 27.02% |
63 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8385 | 10603 | 26.45% |
64 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 16973 | 21148 | 24.60% |
65 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 7222 | 8984 | 24.40% |
66 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 15422 | 19080 | 23.72% |
67 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 6082 | 7520 | 23.64% |
68 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 18614 | 22857 | 22.79% |
69 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 2069 | 2528 | 22.18% |
70 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 1076 | 1307 | 21.47% |
71 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 598 | 720 | 20.40% |
72 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科沃兹 | 12375 | 14834 | 19.87% |
73 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 12432 | 14855 | 19.49% |
74 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 15006 | 17896 | 19.26% |
75 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 483 | 576 | 19.25% |
76 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 3667 | 4363 | 18.98% |
77 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 29067 | 34430 | 18.45% |
78 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3374 | 3957 | 17.28% |
79 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2113 | 2420 | 14.53% |
80 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 20177 | 23037 | 14.17% |
81 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 267 | 304 | 13.86% |
82 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 10073 | 11406 | 13.23% |
83 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 2385 | 2670 | 11.95% |
84 | 上海汽车 | MG | MG GT | 2891 | 3221 | 11.41% |
85 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 22462 | 25011 | 11.35% |
86 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 11779 | 13106 | 11.27% |
87 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 5043 | 5609 | 11.22% |
88 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 16348 | 18148 | 11.01% |
89 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1462 | 1618 | 10.67% |
90 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 5234 | 5768 | 10.20% |
91 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 24341 | 26822 | 10.19% |
92 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 7652 | 8423 | 10.08% |
93 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 9100 | 10012 | 10.02% |
94 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 8847 | 9689 | 9.52% |
95 | 吉利汽车 | 全球鹰 | 全球鹰K12 | 644 | 705 | 9.47% |
96 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 7981 | 8727 | 9.35% |
97 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 1647 | 1794 | 8.93% |
98 | 一汽夏利 | 骏派 | 骏派A70 | 682 | 742 | 8.80% |
99 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1076 | 1167 | 8.46% |
100 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 2105 | 2279 | 8.27% |
101 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6322 | 6844 | 8.26% |
102 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 347 | 370 | 6.63% |
103 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1954 | 2083 | 6.60% |
104 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1510 | 1605 | 6.29% |
105 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 28273 | 30050 | 6.29% |
106 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 93 | 98 | 5.38% |
107 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 1701 | 1778 | 4.53% |
108 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 585 | 611 | 4.44% |
109 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 4931 | 5137 | 4.18% |
110 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 3281 | 3403 | 3.72% |
111 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 573 | 590 | 2.97% |
112 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 6813 | 6989 | 2.58% |
113 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7436 | 7581 | 1.95% |
114 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9547 | 9701 | 1.61% |
115 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 8404 | 8529 | 1.49% |
116 | 吉利汽车 | 帝豪 | 帝豪GL | 10010 | 10103 | 0.93% |
117 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 2 | 2 | 0.00% |
118 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 2307 | 2298 | -0.39% |
119 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 31052 | 30784 | -0.86% |
120 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 17390 | 17229 | -0.93% |
121 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 19830 | 19640 | -0.96% |
122 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 2282 | 2254 | -1.23% |
123 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 15950 | 15685 | -1.66% |
124 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 11291 | 10942 | -3.09% |
125 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 45232 | 43831 | -3.10% |
126 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2160 | 2088 | -3.33% |
127 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 26235 | 25300 | -3.56% |
128 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 3041 | 2921 | -3.95% |
129 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 200 | 192 | -4.00% |
130 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 10571 | 10101 | -4.45% |
131 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 387 | 368 | -4.91% |
132 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2061 | 1958 | -5.00% |
133 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 2506 | 2370 | -5.43% |
134 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 272 | 257 | -5.51% |
135 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 904 | 847 | -6.31% |
136 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 6275 | 5845 | -6.85% |
137 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 11440 | 10559 | -7.70% |
138 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2237 | 2059 | -7.96% |
139 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 16511 | 15056 | -8.81% |
140 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1304 | 1177 | -9.74% |
141 | 上海汽车 | MG | MG3 | 552 | 498 | -9.78% |
142 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 25043 | 22516 | -10.09% |
143 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 5966 | 5346 | -10.39% |
144 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 1087 | 971 | -10.67% |
145 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 35533 | 31726 | -10.71% |
146 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 31932 | 28282 | -11.43% |
147 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 14972 | 13182 | -11.96% |
148 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 42716 | 37550 | -12.09% |
149 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 9573 | 8336 | -12.92% |
150 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 8167 | 7106 | -12.99% |
151 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 841 | 723 | -14.03% |
152 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 3190 | 2691 | -15.64% |
153 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 锐3 | 521 | 438 | -15.93% |
154 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 14404 | 12028 | -16.50% |
155 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2656 | 2184 | -17.77% |
156 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 2612 | 2106 | -19.37% |
157 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 5663 | 4561 | -19.46% |
158 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1514 | 1208 | -20.21% |
159 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 31698 | 25145 | -20.67% |
160 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 12558 | 9914 | -21.05% |
161 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 9540 | 7379 | -22.65% |
162 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12912 | 9914 | -23.22% |
163 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 2300 | 1752 | -23.83% |
164 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 16702 | 12649 | -24.27% |
165 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1424 | 1073 | -24.65% |
166 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2821 | 2124 | -24.71% |
167 | 东风乘用车 | 东风 | 东风A9 | 217 | 161 | -25.81% |
168 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 27264 | 20202 | -25.90% |
169 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1118 | 821 | -26.57% |
170 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 815 | 581 | -28.71% |
171 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 370 | 261 | -29.46% |
172 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1568 | 1098 | -29.97% |
173 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 16048 | 11232 | -30.01% |
174 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 16160 | 11242 | -30.43% |
175 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 126 | 87 | -30.95% |
176 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 126 | 87 | -30.95% |
177 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 925 | 620 | -32.97% |
178 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 11159 | 7455 | -33.19% |
179 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 10596 | 6906 | -34.82% |
180 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 3500 | 2213 | -36.77% |
181 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 5126 | 3241 | -36.77% |
182 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 2320 | 1460 | -37.07% |
183 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 35 | 21 | -40.00% |
184 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3233 | 1927 | -40.40% |
185 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 16130 | 9265 | -42.56% |
186 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 5700 | 3154 | -44.67% |
187 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 851 | 468 | -45.01% |
188 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 595 | 324 | -45.55% |
189 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 63 | 34 | -46.03% |
190 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 5348 | 2882 | -46.11% |
191 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 9883 | 5319 | -46.18% |
192 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 137 | 73 | -46.72% |
193 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 30459 | 16227 | -46.73% |
194 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 2032 | 1056 | -48.03% |
195 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 95 | 48 | -49.47% |
196 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 2 | 1 | -50.00% |
197 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 5602 | 2772 | -50.52% |
198 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 13808 | 6178 | -55.26% |
199 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 1215 | 519 | -57.28% |
200 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3 | 1714 | 720 | -57.99% |
201 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 27 | 11 | -59.26% |
202 | 众泰汽车 | 众泰 | 芝麻E30 | 2044 | 805 | -60.62% |
203 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5854 | 2136 | -63.51% |
204 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B30 | 3719 | 1345 | -63.83% |
205 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 1740 | 565 | -67.53% |
206 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 5024 | 1615 | -67.85% |
207 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 7926 | 2287 | -71.15% |
208 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D1 | 1923 | 491 | -74.47% |
209 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 4 | 1 | -75.00% |
210 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1549 | 292 | -81.15% |
211 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1706 | 320 | -81.24% |
212 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 355 | 53 | -85.07% |
213 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 212 | 30 | -85.85% |
214 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 471 | 49 | -89.60% |
215 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3769 | 309 | -91.80% |
216 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 1383 | 105 | -92.41% |
217 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2077 | 151 | -92.73% |
218 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 12071 | 345 | -97.14% |
219 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 119 | 3 | -97.48% |
220 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 501 | 3 | -99.40% |
221 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 520 | 1 | -99.81% |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2270.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧