2016年12月全国汽车销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 |
2015年 12月销量 |
2016年 12月销量 |
同比 |
1 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 59 | 1098 | 1761.02% |
2 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 78 | 576 | 638.46% |
3 | 上海汽车 | MG | MG GT | 464 | 3221 | 594.18% |
4 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 97 | 611 | 529.90% |
5 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 341 | 1778 | 421.41% |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 3604 | 16171 | 348.70% |
7 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 51 | 227 | 345.10% |
8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 411 | 1460 | 255.23% |
9 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 783 | 2420 | 209.07% |
10 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 119 | 367 | 208.40% |
11 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 2365 | 6454 | 172.90% |
12 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 408 | 1056 | 158.82% |
13 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 2771 | 7106 | 156.44% |
14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 599 | 1481 | 147.25% |
15 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E30L | 104 | 255 | 145.19% |
16 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 335 | 821 | 145.07% |
17 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2403 | 5845 | 143.24% |
18 | 上海汽车 | MG | MG6 | 353 | 828 | 134.56% |
19 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1308 | 3054 | 133.49% |
20 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 138 | 320 | 131.88% |
21 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5766 | 13106 | 127.30% |
22 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 950 | 2088 | 119.79% |
23 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1057 | 2279 | 115.61% |
24 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 1149 | 2370 | 106.27% |
25 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2518 | 5137 | 104.01% |
26 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1010 | 2059 | 103.86% |
27 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2499 | 4967 | 98.76% |
28 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 159 | 309 | 94.34% |
29 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 3669 | 6844 | 86.54% |
30 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 4157 | 7581 | 82.37% |
31 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 16 | 29 | 81.25% |
32 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 850 | 1537 | 80.82% |
33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 5215 | 9288 | 78.10% |
34 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 4775 | 8440 | 76.75% |
35 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 617 | 1073 | 73.91% |
36 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 5904 | 10167 | 72.21% |
37 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 711 | 1090 | 53.31% |
38 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 16391 | 25011 | 52.59% |
39 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 11906 | 18148 | 52.43% |
40 | 众泰汽车 | 众泰 | 芝麻E30 | 572 | 805 | 40.73% |
41 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 19653 | 26822 | 36.48% |
42 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 25613 | 34430 | 34.42% |
43 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 11243 | 15056 | 33.91% |
44 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 23045 | 30784 | 33.58% |
45 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 11170 | 14855 | 32.99% |
46 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 3124 | 4039 | 29.29% |
47 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 7554 | 9689 | 28.26% |
48 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 666 | 847 | 27.18% |
49 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 364 | 458 | 25.82% |
50 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7897 | 9914 | 25.54% |
51 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 9112 | 11406 | 25.18% |
52 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 505 | 625 | 23.76% |
53 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 13960 | 17229 | 23.42% |
54 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 16052 | 19640 | 22.35% |
55 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1845 | 2254 | 22.17% |
56 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 18934 | 23037 | 21.67% |
57 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1720 | 2083 | 21.10% |
58 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 296 | 345 | 16.55% |
59 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 8849 | 10012 | 13.14% |
60 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 2255 | 2528 | 12.11% |
61 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 1327 | 1475 | 11.15% |
62 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 8462 | 8984 | 6.17% |
63 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 7984 | 8423 | 5.50% |
64 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 41802 | 43831 | 4.85% |
65 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1156 | 1208 | 4.50% |
66 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 5543 | 5768 | 4.06% |
67 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 3913 | 4055 | 3.63% |
68 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 1868 | 1927 | 3.16% |
69 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 5504 | 5609 | 1.91% |
70 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 19860 | 20202 | 1.72% |
71 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1156 | 1167 | 0.95% |
72 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 2 | 2 | 0.00% |
73 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 3846 | 3824 | -0.57% |
74 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1068 | 1058 | -0.94% |
75 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10078 | 9914 | -1.63% |
76 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 200 | 192 | -4.00% |
77 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 26355 | 25300 | -4.00% |
78 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 23491 | 22516 | -4.15% |
79 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 295 | 282 | -4.41% |
80 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 14288 | 13620 | -4.68% |
81 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 39703 | 37550 | -5.42% |
82 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2859 | 2691 | -5.88% |
83 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 16722 | 15685 | -6.20% |
84 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 30360 | 28282 | -6.84% |
85 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 12121 | 11242 | -7.25% |
86 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 27132 | 25145 | -7.32% |
87 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 34658 | 31726 | -8.46% |
88 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 13282 | 12028 | -9.44% |
89 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 8324 | 7520 | -9.66% |
90 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 3785 | 3154 | -16.67% |
91 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 13569 | 11232 | -17.22% |
92 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 27743 | 22857 | -17.61% |
93 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 12833 | 10559 | -17.72% |
94 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 4197 | 3403 | -18.92% |
95 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 8645 | 6989 | -19.16% |
96 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 10360 | 8336 | -19.54% |
97 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 3382 | 2670 | -21.05% |
98 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 9562 | 7379 | -22.83% |
99 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 16563 | 12649 | -23.63% |
100 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 11238 | 8529 | -24.11% |
101 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 7135 | 5319 | -25.45% |
102 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 872 | 646 | -25.92% |
103 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 13147 | 9701 | -26.21% |
104 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 5373 | 3957 | -26.35% |
105 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2890 | 2124 | -26.51% |
106 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 14182 | 10101 | -28.78% |
107 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 22850 | 16227 | -28.98% |
108 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 7913 | 5558 | -29.76% |
109 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6594 | 4561 | -30.83% |
110 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 281 | 191 | -32.03% |
111 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 10977 | 7455 | -32.09% |
112 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 558 | 370 | -33.69% |
113 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 115 | 76 | -33.91% |
114 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 13574 | 8727 | -35.71% |
115 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 35654 | 22633 | -36.52% |
116 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 2582 | 1615 | -37.45% |
117 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 3495 | 2136 | -38.88% |
118 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4731 | 2882 | -39.08% |
119 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 902 | 541 | -40.02% |
120 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 836 | 495 | -40.79% |
121 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 454 | 261 | -42.51% |
122 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 1275 | 723 | -43.29% |
123 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 175 | 98 | -44.00% |
124 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 1743 | 971 | -44.29% |
125 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 16759 | 9265 | -44.72% |
126 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 1035 | 565 | -45.41% |
127 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 622 | 338 | -45.66% |
128 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1512 | 821 | -45.70% |
129 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 8457 | 4461 | -47.25% |
130 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 11722 | 6178 | -47.30% |
131 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1131 | 594 | -47.48% |
132 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 9290 | 4729 | -49.10% |
133 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 21075 | 10603 | -49.69% |
134 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 5824 | 2921 | -49.85% |
135 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 4356 | 2106 | -51.65% |
136 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 27362 | 13182 | -51.82% |
137 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 4564 | 2184 | -52.15% |
138 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 14955 | 6906 | -53.82% |
139 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 671 | 306 | -54.40% |
140 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 1739 | 787 | -54.74% |
141 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 7665 | 3463 | -54.82% |
142 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 4182 | 1794 | -57.10% |
143 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2684 | 1145 | -57.34% |
144 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4316 | 1752 | -59.41% |
145 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 1316 | 531 | -59.65% |
146 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 1540 | 620 | -59.74% |
147 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1848 | 729 | -60.55% |
148 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1514 | 590 | -61.03% |
149 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 3058 | 1177 | -61.51% |
150 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 1488 | 554 | -62.77% |
151 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 9879 | 3665 | -62.90% |
152 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 29583 | 10942 | -63.01% |
153 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 6456 | 2370 | -63.29% |
154 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 4544 | 1632 | -64.08% |
155 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 3956 | 1416 | -64.21% |
156 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 3777 | 1347 | -64.34% |
157 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 166 | 59 | -64.46% |
158 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 933 | 324 | -65.27% |
159 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 5648 | 1958 | -65.33% |
160 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 1026 | 334 | -67.45% |
161 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B30 | 4219 | 1345 | -68.12% |
162 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 153 | 48 | -68.63% |
163 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 1628 | 453 | -72.17% |
164 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 2148 | 581 | -72.95% |
165 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 1851 | 468 | -74.72% |
166 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 44 | 11 | -75.00% |
167 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1497 | 368 | -75.42% |
168 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 45 | 10 | -77.78% |
169 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 1355 | 301 | -77.79% |
170 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10548 | 2287 | -78.32% |
171 | 上海汽车 | MG | MG3 | 2313 | 498 | -78.47% |
172 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D1 | 2387 | 491 | -79.43% |
173 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 440 | 87 | -80.23% |
174 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 22706 | 4046 | -82.18% |
175 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 31469 | 5346 | -83.01% |
176 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 201 | 34 | -83.08% |
177 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 1659 | 257 | -84.51% |
178 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 38 | 5 | -86.84% |
179 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 545 | 69 | -87.34% |
180 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 259 | 32 | -87.64% |
181 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 7300 | 900 | -87.67% |
182 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 620 | 73 | -88.23% |
183 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 1354 | 151 | -88.85% |
184 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2973 | 292 | -90.18% |
185 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 47 | 3 | -93.62% |
186 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 592 | 28 | -95.27% |
187 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 27 | 1 | -96.30% |
188 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1432 | 53 | -96.30% |
189 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 8834 | 320 | -96.38% |
190 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 255 | 3 | -98.82% |
191 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 10114 | 105 | -98.96% |
192 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 3947 | 21 | -99.47% |
193 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 291 | 1 | -99.66% |
194 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 500 | 1 | -99.80% |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2269.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧