2016年全年全国汽车销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 |
2015年 全年销量 |
2016年 全年销量 |
同比 |
1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 159 | 18740 | 11686.16% |
2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1426 | 15639 | 996.70% |
3 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 595 | 6508 | 993.78% |
4 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 7521 | 51954 | 590.79% |
5 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 2177 | 13916 | 539.23% |
6 | 众泰汽车 | 众泰 | 芝麻E30 | 572 | 3471 | 506.82% |
7 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 6376 | 34043 | 433.92% |
8 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D1 | 2387 | 11201 | 369.25% |
9 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B30 | 8831 | 39515 | 347.46% |
10 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 3641 | 13503 | 270.86% |
11 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 412 | 1495 | 262.86% |
12 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 49336 | 177202 | 259.17% |
13 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 24697 | 82861 | 235.51% |
14 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 113 | 378 | 234.51% |
15 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 13077 | 41107 | 214.35% |
16 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 4544 | 13714 | 201.80% |
17 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 1 | 3 | 200.00% |
18 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 7029 | 20605 | 193.14% |
19 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 27844 | 78976 | 183.64% |
20 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 32686 | 90014 | 175.39% |
21 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 3569 | 8739 | 144.86% |
22 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 3777 | 9091 | 140.69% |
23 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 18448 | 41692 | 126.00% |
24 | 上海汽车 | MG | MG GT | 7745 | 17325 | 123.69% |
25 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 7262 | 16017 | 120.56% |
26 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 13364 | 27527 | 105.98% |
27 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 18 | 37 | 105.56% |
28 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 11479 | 23173 | 101.87% |
29 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 1984 | 3957 | 99.45% |
30 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 243 | 431 | 77.37% |
31 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 32562 | 51828 | 59.17% |
32 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 1273 | 1916 | 50.51% |
33 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 331 | 497 | 50.15% |
34 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 22285 | 33291 | 49.39% |
35 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 2334 | 3401 | 45.72% |
36 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 11040 | 16018 | 45.09% |
37 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 94108 | 132784 | 41.10% |
38 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 50304 | 70837 | 40.82% |
39 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 10235 | 14322 | 39.93% |
40 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 214362 | 296867 | 38.49% |
41 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 4470 | 6188 | 38.43% |
42 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 2916 | 4014 | 37.65% |
43 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 104214 | 143145 | 37.36% |
44 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E30L | 511 | 680 | 33.07% |
45 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 9605 | 12746 | 32.70% |
46 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 64353 | 84784 | 31.75% |
47 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 290213 | 370375 | 27.62% |
48 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 274932 | 348437 | 26.74% |
49 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 125699 | 159071 | 26.55% |
50 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 379069 | 478699 | 26.28% |
51 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 6630 | 8231 | 24.15% |
52 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 156033 | 193408 | 23.95% |
53 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 85080 | 105400 | 23.88% |
54 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 279887 | 341331 | 21.95% |
55 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 254301 | 307360 | 20.86% |
56 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 3521 | 4173 | 18.52% |
57 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 95963 | 113597 | 18.38% |
58 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 25249 | 29611 | 17.28% |
59 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 57568 | 67149 | 16.64% |
60 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 26017 | 30251 | 16.27% |
61 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 276209 | 318340 | 15.25% |
62 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 14292 | 16416 | 14.86% |
63 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 121969 | 137687 | 12.89% |
64 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 16488 | 18587 | 12.73% |
65 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 1548 | 1727 | 11.56% |
66 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 57387 | 63413 | 10.50% |
67 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 155507 | 171283 | 10.14% |
68 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 334087 | 367979 | 10.14% |
69 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 204280 | 222279 | 8.81% |
70 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 206226 | 223781 | 8.51% |
71 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 67970 | 73641 | 8.34% |
72 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 47277 | 50968 | 7.81% |
73 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 20494 | 21896 | 6.84% |
74 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 128126 | 136245 | 6.34% |
75 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 80222 | 85180 | 6.18% |
76 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 163251 | 172271 | 5.53% |
77 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 15467 | 16241 | 5.00% |
78 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 31482 | 32692 | 3.84% |
79 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 17413 | 18047 | 3.64% |
80 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 150028 | 155098 | 3.38% |
81 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 22955 | 23487 | 2.32% |
82 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 114467 | 117041 | 2.25% |
83 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 9737 | 9901 | 1.68% |
84 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 11902 | 12042 | 1.18% |
85 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 71787 | 72440 | 0.91% |
86 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 17147 | 17295 | 0.86% |
87 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 98600 | 96921 | -1.70% |
88 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 64724 | 63443 | -1.98% |
89 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 147200 | 143779 | -2.32% |
90 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 1276 | 1229 | -3.68% |
91 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 8036 | 7740 | -3.68% |
92 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 154603 | 148254 | -4.11% |
93 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 60102 | 57439 | -4.43% |
94 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 85005 | 80966 | -4.75% |
95 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 267166 | 253804 | -5.00% |
96 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 164114 | 154130 | -6.08% |
97 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 107088 | 100156 | -6.47% |
98 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 93655 | 87132 | -6.96% |
99 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 193612 | 178791 | -7.66% |
100 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 246085 | 225924 | -8.19% |
101 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 147977 | 135730 | -8.28% |
102 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 205794 | 188214 | -8.54% |
103 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 31970 | 29148 | -8.83% |
104 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 143453 | 130114 | -9.30% |
105 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 38316 | 34623 | -9.64% |
106 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 21860 | 19324 | -11.60% |
107 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 49422 | 42757 | -13.49% |
108 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 87359 | 75123 | -14.01% |
109 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 120202 | 103274 | -14.08% |
110 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 182332 | 156372 | -14.24% |
111 | 上海汽车 | MG | MG6 | 2584 | 2210 | -14.47% |
112 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 512 | 435 | -15.04% |
113 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 115149 | 97421 | -15.40% |
114 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 90582 | 74413 | -17.85% |
115 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 42000 | 34246 | -18.46% |
116 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 52391 | 42583 | -18.72% |
117 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 111774 | 90279 | -19.23% |
118 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 34005 | 27407 | -19.40% |
119 | 上海汽车 | MG | MG3 | 14692 | 11828 | -19.49% |
120 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 6713 | 5323 | -20.71% |
121 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 2888 | 2287 | -20.81% |
122 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 128046 | 100611 | -21.43% |
123 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 10617 | 8306 | -21.77% |
124 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 52197 | 40320 | -22.75% |
125 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 1494 | 1151 | -22.96% |
126 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 246088 | 189106 | -23.16% |
127 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 22595 | 17151 | -24.09% |
128 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 116759 | 87399 | -25.15% |
129 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 93763 | 69432 | -25.95% |
130 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 1086 | 792 | -27.07% |
131 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 1804 | 1300 | -27.94% |
132 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 17073 | 12272 | -28.12% |
133 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 10873 | 7786 | -28.39% |
134 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 23689 | 16875 | -28.76% |
135 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 32040 | 22605 | -29.45% |
136 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 1438 | 997 | -30.67% |
137 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 51925 | 35982 | -30.70% |
138 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 31898 | 22097 | -30.73% |
139 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 15836 | 10865 | -31.39% |
140 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 40828 | 27419 | -32.84% |
141 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 63769 | 42213 | -33.80% |
142 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 216627 | 140283 | -35.24% |
143 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 19135 | 12231 | -36.08% |
144 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 4972 | 3151 | -36.63% |
145 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 110637 | 69300 | -37.36% |
146 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 52636 | 32024 | -39.16% |
147 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 7541 | 4533 | -39.89% |
148 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 176242 | 105033 | -40.40% |
149 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 17122 | 10035 | -41.39% |
150 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 50328 | 29238 | -41.91% |
151 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 14915 | 8577 | -42.49% |
152 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 59274 | 33895 | -42.82% |
153 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 24646 | 13616 | -44.75% |
154 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 6752 | 3709 | -45.07% |
155 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 654 | 359 | -45.11% |
156 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 213678 | 116513 | -45.47% |
157 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 3018 | 1644 | -45.53% |
158 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 14483 | 7867 | -45.68% |
159 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 62683 | 33539 | -46.49% |
160 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 15796 | 8346 | -47.16% |
161 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 62147 | 32642 | -47.48% |
162 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 69158 | 35998 | -47.95% |
163 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 14107 | 7178 | -49.12% |
164 | 广汽菲克菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 10082 | 5081 | -49.60% |
165 | 东风标致 | 标致 | 标致207 | 4 | 2 | -50.00% |
166 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 2354 | 1176 | -50.04% |
167 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 25049 | 12507 | -50.07% |
168 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 42728 | 21092 | -50.64% |
169 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 15975 | 7859 | -50.80% |
170 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 2022 | 956 | -52.72% |
171 | 康迪电动汽车 | 康迪 | 康迪EV | 16736 | 7797 | -53.41% |
172 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 10206 | 4750 | -53.46% |
173 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 13329 | 6124 | -54.06% |
174 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 41209 | 18472 | -55.17% |
175 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 26658 | 11672 | -56.22% |
176 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 37745 | 16230 | -57.00% |
177 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 6260 | 2682 | -57.16% |
178 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 4615 | 1945 | -57.85% |
179 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 16648 | 7004 | -57.93% |
180 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 9188 | 3822 | -58.40% |
181 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 1342 | 554 | -58.72% |
182 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 28704 | 11756 | -59.04% |
183 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 12150 | 4931 | -59.42% |
184 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 5789 | 2348 | -59.44% |
185 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 12618 | 4908 | -61.10% |
186 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 5928 | 2218 | -62.58% |
187 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 23674 | 8763 | -62.98% |
188 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 46340 | 17091 | -63.12% |
189 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 20841 | 7533 | -63.85% |
190 | 广汽菲克菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 21399 | 7618 | -64.40% |
191 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 20025 | 7000 | -65.04% |
192 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 16831 | 5840 | -65.30% |
193 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 7846 | 2666 | -66.02% |
194 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 8129 | 2751 | -66.16% |
195 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 24704 | 7615 | -69.18% |
196 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 3770 | 1161 | -69.20% |
197 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 13304 | 3891 | -70.75% |
198 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 29150 | 8039 | -72.42% |
199 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 40366 | 10908 | -72.98% |
200 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 17247 | 4562 | -73.55% |
201 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 2328 | 606 | -73.97% |
202 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 1377 | 358 | -74.00% |
203 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 19129 | 4599 | -75.96% |
204 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 21699 | 5042 | -76.76% |
205 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 4097 | 927 | -77.37% |
206 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3 | 16322 | 3674 | -77.49% |
207 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 2313 | 519 | -77.56% |
208 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 1589 | 355 | -77.66% |
209 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 5359 | 1159 | -78.37% |
210 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 6067 | 1300 | -78.57% |
211 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 5804 | 1123 | -80.65% |
212 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 30801 | 5830 | -81.07% |
213 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 1900 | 330 | -82.63% |
214 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 20081 | 3424 | -82.95% |
215 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 1910 | 262 | -86.28% |
216 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 2663 | 356 | -86.63% |
217 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉 | 67509 | 8369 | -87.60% |
218 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 60078 | 6470 | -89.23% |
219 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 30987 | 3071 | -90.09% |
220 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华 | 15799 | 1413 | -91.06% |
221 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 8737 | 746 | -91.46% |
222 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 15623 | 1246 | -92.02% |
223 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 1166 | 86 | -92.62% |
224 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗 | 1299 | 90 | -93.07% |
225 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 3545 | 235 | -93.37% |
226 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 23053 | 1344 | -94.17% |
227 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 158 | 9 | -94.30% |
228 | 上海汽车 | MG | MG5 | 1676 | 89 | -94.69% |
229 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 408 | 18 | -95.59% |
230 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 6385 | 176 | -97.24% |
231 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 10810 | 260 | -97.59% |
232 | 东风标致 | 标致 | 标致307 | 322 | 6 | -98.14% |
233 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 6415 | 119 | -98.14% |
234 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 12857 | 234 | -98.18% |
235 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 207 | 1 | -99.52% |
236 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 2553 | 11 | -99.57% |
237 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧 | 5943 | 4 | -99.93% |
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧