2017年2月全国汽车销量环比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2017年 1月销量 |
2017年 2月销量 |
环比 |
1 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 1 | 189 | 18800.00% |
2 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 14 | 160 | 1042.86% |
3 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20电动 | 38 | 328 | 763.16% |
4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 29 | 222 | 665.52% |
5 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 40 | 289 | 622.50% |
6 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 186 | 1142 | 513.98% |
7 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H3 | 499 | 2541 | 409.22% |
8 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 75 | 295 | 293.33% |
9 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北京汽车EC系列 | 724 | 2800 | 286.74% |
10 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 913 | 3512 | 284.67% |
11 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 26 | 95 | 265.38% |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 143 | 390 | 172.73% |
13 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 429 | 1157 | 169.70% |
14 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1151 | 3057 | 165.60% |
15 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 800 | 1757 | 119.63% |
16 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 666 | 1367 | 105.26% |
17 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 93 | 179 | 92.47% |
18 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 497 | 861 | 73.24% |
19 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E200 | 424 | 722 | 70.28% |
20 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 525 | 814 | 55.05% |
21 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 373 | 576 | 54.42% |
22 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E100 | 701 | 1080 | 54.07% |
23 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 80 | 117 | 46.25% |
24 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 89 | 130 | 46.07% |
25 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 55 | 75 | 36.36% |
26 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 22 | 29 | 31.82% |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 1235 | 1506 | 21.94% |
28 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 182 | 219 | 20.33% |
29 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 2524 | 2978 | 17.99% |
30 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 963 | 1133 | 17.65% |
31 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 956 | 1122 | 17.36% |
32 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 3793 | 4340 | 14.42% |
33 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 1536 | 1750 | 13.93% |
34 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 4935 | 5563 | 12.73% |
35 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 7233 | 8100 | 11.99% |
36 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 1204 | 1326 | 10.13% |
37 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 624 | 672 | 7.69% |
38 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 829 | 885 | 6.76% |
39 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 1379 | 1464 | 6.16% |
40 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 13417 | 14238 | 6.12% |
41 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 310 | 328 | 5.81% |
42 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 202 | 213 | 5.45% |
43 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1060 | 1115 | 5.19% |
44 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 9987 | 10497 | 5.11% |
45 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 14902 | 15501 | 4.02% |
46 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 813 | 841 | 3.44% |
47 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 2924 | 3010 | 2.94% |
48 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 53 | 54 | 1.89% |
49 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 73 | 74 | 1.37% |
50 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 26302 | 26518 | 0.82% |
51 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 6549 | 6600 | 0.78% |
52 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 12990 | 12990 | 0.00% |
53 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 11206 | 11100 | -0.95% |
54 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12229 | 11783 | -3.65% |
55 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 14716 | 14166 | -3.74% |
56 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2639 | 2525 | -4.32% |
57 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 344 | 315 | -8.43% |
58 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1198 | 1096 | -8.51% |
59 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26746 | 24248 | -9.34% |
60 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 1362 | 1233 | -9.47% |
61 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 9133 | 8221 | -9.99% |
62 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 18006 | 16058 | -10.82% |
63 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 4944 | 4391 | -11.19% |
64 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 34548 | 30477 | -11.78% |
65 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 3369 | 2957 | -12.23% |
66 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 锐3 | 585 | 512 | -12.48% |
67 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 685 | 596 | -12.99% |
68 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 2153 | 1842 | -14.44% |
69 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 500 | 427 | -14.60% |
70 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1000 | 844 | -15.60% |
71 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 208 | 175 | -15.87% |
72 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 19097 | 15860 | -16.95% |
73 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 3702 | 3062 | -17.29% |
74 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 9769 | 8060 | -17.49% |
75 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1403 | 1144 | -18.46% |
76 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 13087 | 10322 | -21.13% |
77 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 927 | 730 | -21.25% |
78 | 吉利汽车 | 帝豪 | 帝豪GL | 10208 | 8027 | -21.37% |
79 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 26314 | 20644 | -21.55% |
80 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3 | 32 | 25 | -21.88% |
81 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 1220 | 951 | -22.05% |
82 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1240 | 960 | -22.58% |
83 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2162 | 1668 | -22.85% |
84 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 6256 | 4812 | -23.08% |
85 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 27717 | 21319 | -23.08% |
86 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 7428 | 5688 | -23.42% |
87 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 293 | 224 | -23.55% |
88 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 98 | 74 | -24.49% |
89 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 13767 | 10388 | -24.54% |
90 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 11790 | 8889 | -24.61% |
91 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 4042 | 3017 | -25.36% |
92 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 15441 | 11457 | -25.80% |
93 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 13607 | 10050 | -26.14% |
94 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 9462 | 6929 | -26.77% |
95 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 17811 | 12823 | -28.01% |
96 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 8907 | 6399 | -28.16% |
97 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼C3 | 604 | 432 | -28.48% |
98 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 11477 | 8161 | -28.89% |
99 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4743 | 3360 | -29.16% |
100 | 江淮汽车 | 瑞风 | 江淮瑞风A60 | 581 | 410 | -29.43% |
101 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 184 | 129 | -29.89% |
102 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E950 | 350 | 244 | -30.29% |
103 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 4939 | 3441 | -30.33% |
104 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1723 | 1199 | -30.41% |
105 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 15074 | 10468 | -30.56% |
106 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 26018 | 17540 | -32.59% |
107 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 12216 | 8193 | -32.93% |
108 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 154 | 103 | -33.12% |
109 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8176 | 5378 | -34.22% |
110 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6336 | 4165 | -34.26% |
111 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 1406 | 916 | -34.85% |
112 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 522 | 340 | -34.87% |
113 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 177 | 115 | -35.03% |
114 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2906 | 1874 | -35.51% |
115 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3915 | 2524 | -35.53% |
116 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 3267 | 2084 | -36.21% |
117 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 20058 | 12778 | -36.29% |
118 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 4678 | 2973 | -36.45% |
119 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 7429 | 4717 | -36.51% |
120 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 7503 | 4724 | -37.04% |
121 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 4558 | 2864 | -37.17% |
122 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2398 | 1504 | -37.28% |
123 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 3781 | 2363 | -37.50% |
124 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 3746 | 2322 | -38.01% |
125 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1672 | 1029 | -38.46% |
126 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 7252 | 4457 | -38.54% |
127 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 4578 | 2784 | -39.19% |
128 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 230 | 138 | -40.00% |
129 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 31969 | 19021 | -40.50% |
130 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 37 | 22 | -40.54% |
131 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 536 | 318 | -40.67% |
132 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 2341 | 1385 | -40.84% |
133 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1049 | 611 | -41.75% |
134 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 6002 | 3481 | -42.00% |
135 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 2929 | 1689 | -42.34% |
136 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 2680 | 1544 | -42.39% |
137 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 758 | 436 | -42.48% |
138 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 52428 | 30009 | -42.76% |
139 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 5893 | 3340 | -43.32% |
140 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 126 | 71 | -43.65% |
141 | 上海汽车 | MG | MG GT | 2749 | 1549 | -43.65% |
142 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 6015 | 3344 | -44.41% |
143 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 31842 | 17457 | -45.18% |
144 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6343 | 3464 | -45.39% |
145 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 1344 | 730 | -45.68% |
146 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 153 | 83 | -45.75% |
147 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 11945 | 6459 | -45.93% |
148 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 8031 | 4336 | -46.01% |
149 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1721 | 922 | -46.43% |
150 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 11967 | 6338 | -47.04% |
151 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 1075 | 569 | -47.07% |
152 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 216 | 113 | -47.69% |
153 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 17213 | 9004 | -47.69% |
154 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 197 | 103 | -47.72% |
155 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1366 | 713 | -47.80% |
156 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1125 | 584 | -48.09% |
157 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10191 | 5117 | -49.79% |
158 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 19074 | 9296 | -51.26% |
159 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 278 | 133 | -52.16% |
160 | 上海汽车 | MG | MG6 | 744 | 349 | -53.09% |
161 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 10029 | 4539 | -54.74% |
162 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 15474 | 7002 | -54.75% |
163 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 11827 | 5316 | -55.05% |
164 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 15954 | 6982 | -56.24% |
165 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 225 | 97 | -56.89% |
166 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 8558 | 3589 | -58.06% |
167 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 17676 | 6983 | -60.49% |
168 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 2656 | 1024 | -61.45% |
169 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 2451 | 926 | -62.22% |
170 | 一汽夏利 | 骏派 | 骏派A70 | 355 | 134 | -62.25% |
171 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 825 | 311 | -62.30% |
172 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 3503 | 1282 | -63.40% |
173 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 9630 | 3317 | -65.56% |
174 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 43265 | 12663 | -70.73% |
175 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 484 | 136 | -71.90% |
176 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4598 | 1265 | -72.49% |
177 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 37 | 8 | -78.38% |
178 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 7805 | 1611 | -79.36% |
179 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B30 | 4446 | 899 | -79.78% |
180 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 454 | 91 | -79.96% |
181 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 15 | 3 | -80.00% |
182 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 247 | 49 | -80.16% |
183 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 16 | 3 | -81.25% |
184 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 16 | 3 | -81.25% |
185 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 152 | 25 | -83.55% |
186 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 58 | 8 | -86.21% |
187 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 812 | 101 | -87.56% |
188 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1118 | 88 | -92.13% |
189 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 3236 | 219 | -93.23% |
190 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 180 | 12 | -93.33% |
191 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 18 | 1 | -94.44% |
192 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 23 | 1 | -95.65% |
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧