2017年4月全国汽车销量环比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2017年 2月销量 |
2017年 3月销量 |
环比 |
1 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 16 | 1537 | 9506.25% |
2 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 6 | 341 | 5583.33% |
3 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 1 | 24 | 2300.00% |
4 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 8 | 164 | 1950.00% |
5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 18 | 217 | 1105.56% |
6 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 24 | 237 | 887.50% |
7 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 290 | 2119 | 630.69% |
8 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 31 | 136 | 338.71% |
9 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 15 | 57 | 280.00% |
10 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 153 | 415 | 171.24% |
11 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 895 | 2300 | 156.98% |
12 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 336 | 836 | 148.81% |
13 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 372 | 902 | 142.47% |
14 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H3 | 425 | 929 | 118.59% |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 1041 | 1997 | 91.83% |
16 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 88 | 156 | 77.27% |
17 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1567 | 2512 | 60.31% |
18 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 2473 | 3902 | 57.78% |
19 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 3402 | 5333 | 56.76% |
20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 273 | 424 | 55.31% |
21 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1304 | 2001 | 53.45% |
22 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1274 | 1873 | 47.02% |
23 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 719 | 1049 | 45.90% |
24 | 康迪电动汽车 | 康迪 | 康迪EV | 1804 | 2586 | 43.35% |
25 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 3048 | 4279 | 40.39% |
26 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2603 | 3547 | 36.27% |
27 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 3835 | 5210 | 35.85% |
28 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 838 | 1129 | 34.73% |
29 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 1502 | 2017 | 34.29% |
30 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 227 | 304 | 33.92% |
31 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4431 | 5929 | 33.81% |
32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1538 | 2026 | 31.73% |
33 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1101 | 1430 | 29.88% |
34 | 上汽大众斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1224 | 1562 | 27.61% |
35 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4002 | 5070 | 26.69% |
36 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 321 | 405 | 26.17% |
37 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3025 | 3793 | 25.39% |
38 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 3198 | 4008 | 25.33% |
39 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 248 | 309 | 24.60% |
40 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11316 | 13898 | 22.82% |
41 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 528 | 648 | 22.73% |
42 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 110 | 134 | 21.82% |
43 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 500 | 608 | 21.60% |
44 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1465 | 1780 | 21.50% |
45 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北京汽车EC系列 | 3605 | 4352 | 20.72% |
46 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 1335 | 1602 | 20.00% |
47 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8215 | 9838 | 19.76% |
48 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 2145 | 2530 | 17.95% |
49 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 1855 | 2171 | 17.04% |
50 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派A70 | 177 | 207 | 16.95% |
51 | 广汽丰田 | 丰田 | YARiS L 致享 | 4317 | 5045 | 16.86% |
52 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5391 | 6299 | 16.84% |
53 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 775 | 901 | 16.26% |
54 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5719 | 6496 | 13.59% |
55 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1155 | 1289 | 11.60% |
56 | 吉利汽车 | 帝豪 | 帝豪GL | 8147 | 9073 | 11.37% |
57 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20电动 | 427 | 475 | 11.24% |
58 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3597 | 3996 | 11.09% |
59 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 6560 | 7263 | 10.72% |
60 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 562 | 621 | 10.50% |
61 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E200 | 548 | 603 | 10.04% |
62 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 100 | 110 | 10.00% |
63 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11080 | 11979 | 8.11% |
64 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 13178 | 14085 | 6.88% |
65 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1571 | 1660 | 5.67% |
66 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9511 | 10032 | 5.48% |
67 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 987 | 1034 | 4.76% |
68 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E100 | 1178 | 1222 | 3.74% |
69 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 3593 | 3709 | 3.23% |
70 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 746 | 766 | 2.68% |
71 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 22851 | 23370 | 2.27% |
72 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 368 | 376 | 2.17% |
73 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1293 | 1303 | 0.77% |
74 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 16046 | 16163 | 0.73% |
75 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 7015 | 7021 | 0.09% |
76 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 40 | 40 | 0.00% |
77 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 256 | 256 | 0.00% |
78 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝 | 6 | 6 | 0.00% |
79 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 3300 | 3294 | -0.18% |
80 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 11837 | 11798 | -0.33% |
81 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 6975 | 6944 | -0.44% |
82 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 620 | 610 | -1.61% |
83 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3 | 115 | 113 | -1.74% |
84 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 9302 | 9131 | -1.84% |
85 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 1788 | 1754 | -1.90% |
86 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6356 | 6201 | -2.44% |
87 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 11065 | 10659 | -3.67% |
88 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰FS | 3467 | 3314 | -4.41% |
89 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 2301 | 2198 | -4.48% |
90 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 6657 | 6356 | -4.52% |
91 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 10890 | 10289 | -5.52% |
92 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9943 | 9384 | -5.62% |
93 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 10237 | 9631 | -5.92% |
94 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 3714 | 3483 | -6.22% |
95 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 35398 | 32962 | -6.88% |
96 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 9974 | 9245 | -7.31% |
97 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 12177 | 11280 | -7.37% |
98 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 5492 | 5056 | -7.94% |
99 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 14364 | 13193 | -8.15% |
100 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3338 | 3058 | -8.39% |
101 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8826 | 8029 | -9.03% |
102 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 11176 | 10113 | -9.51% |
103 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1710 | 1540 | -9.94% |
104 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5624 | 5021 | -10.72% |
105 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 9559 | 8435 | -11.76% |
106 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 8747 | 7716 | -11.79% |
107 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4851 | 4269 | -12.00% |
108 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 33920 | 29683 | -12.49% |
109 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰R50 | 1391 | 1211 | -12.94% |
110 | 上汽大众斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 10339 | 8991 | -13.04% |
111 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 15 | 13 | -13.33% |
112 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 619 | 524 | -15.35% |
113 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 39 | 33 | -15.38% |
114 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 19444 | 16417 | -15.57% |
115 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1457 | 1227 | -15.79% |
116 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 6705 | 5630 | -16.03% |
117 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 249 | 207 | -16.87% |
118 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 14283 | 11862 | -16.95% |
119 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 10995 | 9112 | -17.13% |
120 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 763 | 631 | -17.30% |
121 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1941 | 1594 | -17.88% |
122 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 61 | 50 | -18.03% |
123 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 2100 | 1718 | -18.19% |
124 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风A60 | 445 | 362 | -18.65% |
125 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 461 | 375 | -18.66% |
126 | 上汽大众斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2749 | 2200 | -19.97% |
127 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26215 | 20977 | -19.98% |
128 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 7886 | 6246 | -20.80% |
129 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 18549 | 14610 | -21.24% |
130 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 20527 | 16069 | -21.72% |
131 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2594 | 2029 | -21.78% |
132 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 1098 | 858 | -21.86% |
133 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 899 | 698 | -22.36% |
134 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 3159 | 2446 | -22.57% |
135 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 11410 | 8785 | -23.01% |
136 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1738 | 1335 | -23.19% |
137 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 676 | 518 | -23.37% |
138 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 25800 | 19704 | -23.63% |
139 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D50 | 497 | 378 | -23.94% |
140 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 9798 | 7301 | -25.48% |
141 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 31105 | 23130 | -25.64% |
142 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1784 | 1312 | -26.46% |
143 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 123 | 90 | -26.83% |
144 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 14777 | 10504 | -28.92% |
145 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 17 | 12 | -29.41% |
146 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 556 | 386 | -30.58% |
147 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 250 | 166 | -33.60% |
148 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 16079 | 10653 | -33.75% |
149 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 197 | 130 | -34.01% |
150 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 205 | 135 | -34.15% |
151 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 17675 | 11477 | -35.07% |
152 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1901 | 1218 | -35.93% |
153 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 3922 | 2486 | -36.61% |
154 | 上海汽车 | MG | MG GT | 1243 | 787 | -36.69% |
155 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 776 | 491 | -36.73% |
156 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1443 | 904 | -37.35% |
157 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 16056 | 10006 | -37.68% |
158 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 4595 | 2862 | -37.71% |
159 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 146 | 90 | -38.36% |
160 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 11285 | 6950 | -38.41% |
161 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 47595 | 29277 | -38.49% |
162 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 993 | 609 | -38.67% |
163 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 2156 | 1275 | -40.86% |
164 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 15727 | 9251 | -41.18% |
165 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1539 | 892 | -42.04% |
166 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 259 | 150 | -42.08% |
167 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 6276 | 3552 | -43.40% |
168 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 557 | 312 | -43.99% |
169 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2084 | 1150 | -44.82% |
170 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 26484 | 14416 | -45.57% |
171 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 1789 | 970 | -45.78% |
172 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 228 | 123 | -46.05% |
173 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 1535 | 818 | -46.71% |
174 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 4342 | 2185 | -49.68% |
175 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 2456 | 1228 | -50.00% |
176 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 2085 | 1041 | -50.07% |
177 | 北京现代 | 现代 | 全新悦动 | 8018 | 3965 | -50.55% |
178 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 5625 | 2741 | -51.27% |
179 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 116 | 56 | -51.72% |
180 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 5200 | 2467 | -52.56% |
181 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 4855 | 2218 | -54.32% |
182 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1693 | 773 | -54.34% |
183 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 142 | 64 | -54.93% |
184 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 1331 | 583 | -56.20% |
185 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3591 | 1559 | -56.59% |
186 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 2330 | 1000 | -57.08% |
187 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 260 | 111 | -57.31% |
188 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 11727 | 4915 | -58.09% |
189 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 241 | 100 | -58.51% |
190 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 3235 | 1307 | -59.60% |
191 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 80 | 32 | -60.00% |
192 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 1267 | 504 | -60.22% |
193 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 1678 | 639 | -61.92% |
194 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 403 | 146 | -63.77% |
195 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 2540 | 826 | -67.48% |
196 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 1963 | 624 | -68.21% |
197 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 6892 | 2173 | -68.47% |
198 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 433 | 129 | -70.21% |
199 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 520 | 153 | -70.58% |
200 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 177 | 51 | -71.19% |
201 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 183 | 45 | -75.41% |
202 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 2068 | 367 | -82.25% |
203 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 锐3 | 626 | 111 | -82.27% |
204 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 250 | 43 | -82.80% |
205 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 930 | 150 | -83.87% |
206 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 44 | 5 | -88.64% |
207 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 5001 | 335 | -93.30% |
208 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 477 | 9 | -98.11% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5560.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧