2018年4月全国B级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 20312 | 88183 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13561 | 65600 |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 13547 | 49278 |
4 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 11626 | 53081 |
5 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 11583 | 45530 |
6 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 11271 | 45063 |
7 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 11101 | 56996 |
8 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 11007 | 39547 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 8410 | 35452 |
10 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 7650 | 26291 |
11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 6561 | 28168 |
12 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 5284 | 27076 |
13 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 5262 | 21509 |
14 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3876 | 18211 |
15 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 3839 | 15152 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 3726 | 16418 |
17 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 3408 | 49421 |
18 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3323 | 12136 |
19 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 2691 | 9445 |
20 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2200 | 7009 |
21 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2194 | 6234 |
22 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 2101 | 9025 |
23 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1557 | 4967 |
24 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1529 | 5617 |
25 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1283 | 3863 |
26 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 1112 | 4679 |
27 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 982 | 1856 |
28 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 808 | 2461 |
29 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 550 | 2485 |
30 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威950 | 379 | 471 |
31 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 362 | 1158 |
31 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 323 | 443 |
33 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 152 | 420 |
34 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 108 | 811 |
35 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 89 | 483 |
36 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆820 | 72 | 396 |
37 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 67 | 164 |
38 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 56 | 198 |
39 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 13 | 12 |
40 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 1 | 14 |
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧