2018年5月全国汽车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 40570 | 179595 |
2 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 39363 | 166951 |
3 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 34543 | 159767 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 28364 | 115438 |
5 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 23169 | 116946 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 23156 | 133068 |
7 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 21058 | 95980 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 20514 | 108697 |
9 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 18045 | 80648 |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 17295 | 69757 |
11 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 17157 | 112594 |
12 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 17055 | 80512 |
13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 16680 | 99355 |
14 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 15595 | 61125 |
15 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 14655 | 80868 |
16 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 14520 | 102946 |
17 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 14168 | 68836 |
18 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 14048 | 67129 |
19 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 12822 | 63191 |
20 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 12707 | 62551 |
21 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 12624 | 39903 |
22 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 12258 | 77858 |
23 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 12005 | 61857 |
24 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 11759 | 75221 |
25 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 11746 | 56809 |
26 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 11527 | 56385 |
27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11489 | 70557 |
28 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11051 | 55678 |
29 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 10928 | 57874 |
30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10457 | 45565 |
31 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 10453 | 61385 |
32 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10231 | 67227 |
33 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10153 | 44394 |
34 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9918 | 45370 |
35 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 9810 | 86080 |
36 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 9661 | 60774 |
37 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 9295 | 48842 |
38 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 9254 | 42547 |
39 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 9153 | 58431 |
40 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 8397 | 33616 |
41 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 7908 | 51695 |
42 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 7872 | 39716 |
43 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 7702 | 39163 |
44 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 7541 | 16878 |
45 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 7399 | 27082 |
46 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 7322 | 56743 |
47 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 7203 | 33494 |
48 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 7065 | 34234 |
49 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 6886 | 30336 |
50 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 6648 | 37414 |
51 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 6476 | 31905 |
52 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6467 | 20691 |
53 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 6112 | 28810 |
54 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 5433 | 33601 |
55 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 5013 | 28912 |
56 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 4876 | 30696 |
57 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 4811 | 7381 |
58 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4717 | 18579 |
59 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 4575 | 20257 |
60 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 4534 | 14010 |
61 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 4518 | 26027 |
62 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 4496 | 18339 |
63 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 4389 | 28205 |
64 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 4310 | 9652 |
65 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 4262 | 12437 |
66 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 4198 | 27018 |
67 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4175 | 22386 |
68 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 4119 | 20345 |
69 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 4085 | 18147 |
70 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 4020 | 18100 |
71 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 3915 | 17823 |
72 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3883 | 12575 |
73 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 3803 | 14970 |
74 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 3658 | 18810 |
75 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3654 | 9093 |
76 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 3608 | 9008 |
77 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3558 | 15587 |
78 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 3396 | 15410 |
79 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 3393 | 21815 |
80 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 3369 | 15678 |
81 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 3316 | 13227 |
82 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 3303 | 17267 |
83 | 海马汽车 | 海马 | 海马爱尚电动 | 3278 | 6018 |
84 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 3242 | 16617 |
85 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 3143 | 30219 |
86 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3108 | 15244 |
87 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 3060 | 6925 |
88 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3055 | 14314 |
89 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 3011 | 14575 |
90 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 2996 | 5107 |
91 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 2932 | 23690 |
92 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 2704 | 3578 |
93 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 2670 | 18173 |
94 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 2660 | 11543 |
95 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 2172 | 12528 |
96 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 2090 | 18508 |
97 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 2065 | 6628 |
98 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰EV160 | 1999 | 6490 |
99 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 1936 | 14992 |
100 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 1822 | 17796 |
101 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1820 | 8054 |
102 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 1793 | 11931 |
103 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 1781 | 13594 |
104 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1708 | 6351 |
105 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 1703 | 5863 |
106 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1685 | 8694 |
107 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1591 | 5521 |
108 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1559 | 6526 |
109 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1553 | 1553 |
110 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D70 | 1509 | 2090 |
111 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 1502 | 10947 |
112 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1485 | 3296 |
113 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1475 | 5987 |
114 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1373 | 7401 |
115 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1348 | 5211 |
116 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 1344 | 8728 |
117 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1284 | 6901 |
118 | 众泰汽车 | 众泰 | 芝麻E30 | 1271 | 2057 |
119 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1238 | 7800 |
120 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 1163 | 7443 |
121 | 康迪全球鹰电动汽车 | 康迪全球鹰 | 全球鹰K12 | 1051 | 1202 |
122 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 1045 | 3031 |
123 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 1033 | 10349 |
124 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 1021 | 5093 |
125 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1019 | 10044 |
126 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 1011 | 6980 |
127 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1008 | 12222 |
128 | 华晨中华 | 中华 | 中华H330 | 978 | 7890 |
129 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 960 | 3197 |
130 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 955 | 2719 |
131 | 华晨中华 | 中华 | 中华骏捷FRV | 914 | 5906 |
132 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派CX65 | 908 | 1124 |
133 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 841 | 5030 |
134 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 816 | 2303 |
135 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 795 | 2266 |
136 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A50 | 778 | 6164 |
137 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 758 | 3952 |
138 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南T11 | 754 | 774 |
139 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 717 | 2893 |
140 | 众泰汽车 | 众泰 | 云100 | 699 | 715 |
141 | 华晨中华 | 中华 | 中华H220 | 672 | 2448 |
142 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 652 | 2508 |
143 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 647 | 4295 |
144 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 624 | 2333 |
145 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 607 | 2880 |
146 | 康迪全球鹰电动汽车 | 康迪全球鹰 | 全球鹰K17 | 600 | 600 |
147 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 598 | 4733 |
148 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 577 | 1828 |
149 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 568 | 3972 |
150 | 电咖汽车 | 电咖 | 电咖EV10 | 547 | 1950 |
151 | 华晨中华 | 中华 | 中华H230 | 545 | 5254 |
152 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 544 | 3005 |
153 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 543 | 5784 |
154 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 500 | 5179 |
155 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 496 | 2981 |
156 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 435 | 2040 |
157 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 432 | 2761 |
158 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 431 | 1173 |
159 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 428 | 2674 |
160 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 376 | 1741 |
161 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 372 | 1712 |
162 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 355 | 1513 |
163 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 337 | 2280 |
164 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 331 | 716 |
165 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 325 | 2760 |
166 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30新能源 | 324 | 775 |
167 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 300 | 300 |
168 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 261 | 565 |
169 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 245 | 2657 |
170 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 238 | 570 |
171 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 234 | 2717 |
172 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 233 | 391 |
173 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 232 | 1345 |
174 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 228 | 2919 |
175 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 225 | 538 |
176 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 224 | 1023 |
177 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 222 | 1274 |
178 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 200 | 938 |
179 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 190 | 551 |
180 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 190 | 3462 |
181 | 东风悦达起亚 | 华骐 | 华骐300E | 170 | 170 |
182 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势 | 155 | 442 |
183 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A70E | 150 | 159 |
184 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 142 | 564 |
185 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆330 | 120 | 947 |
186 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 110 | 1899 |
187 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D3 | 106 | 314 |
188 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 104 | 268 |
188 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威950 | 104 | 575 |
190 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 95 | 515 |
191 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 91 | 534 |
192 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 90 | 901 |
193 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 79 | 720 |
194 | 华晨中华 | 中华 | 中华H3 | 75 | 578 |
195 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 52 | 5697 |
196 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 45 | 45 |
196 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 45 | 929 |
198 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 42 | 525 |
199 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D20 | 37 | 153 |
199 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 37 | 8014 |
201 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆620 | 36 | 193 |
202 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 35 | 233 |
203 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 34 | 444 |
204 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3电动 | 29 | 29 |
205 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 22 | 158 |
206 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 17 | 67 |
207 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 15 | 42 |
207 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 15 | 212 |
209 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 12 | 246 |
209 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 12 | 6117 |
211 | 广汽菲克菲亚特 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 11 | 81 |
212 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆820 | 6 | 402 |
213 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威350 | 2 | 1144 |
213 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆720 | 2 | 21 |
215 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GA3S PHEV | 1 | 83 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/3408.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧