2018年7月SUV销量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26042 | 244695 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 25555 | 173496 |
3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 19413 | 158501 |
4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 18026 | 143366 |
5 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 16997 | 233739 |
6 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 16060 | 128988 |
7 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 14003 | 75114 |
8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 13634 | 96218 |
9 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 13091 | 87324 |
10 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 12603 | 116198 |
11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 10811 | 73971 |
12 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10561 | 92769 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 9774 | 38090 |
14 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 9756 | 73167 |
15 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 9487 | 56574 |
16 | 领克 | 领克 | 领克01 | 9260 | 55512 |
17 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 9217 | 91454 |
18 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9162 | 78716 |
19 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 9157 | 71152 |
20 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 8868 | 106497 |
21 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8835 | 71713 |
22 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 8709 | 84880 |
23 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 8389 | 45591 |
24 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8269 | 56921 |
25 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7917 | 64499 |
26 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 7732 | 98910 |
27 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 7552 | 43927 |
28 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 6814 | 84005 |
29 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 6803 | 55837 |
30 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 6239 | 50860 |
31 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6227 | 50777 |
32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 6051 | 11271 |
33 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 5815 | 40868 |
34 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5764 | 55936 |
35 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 5734 | 73935 |
36 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 5218 | 31844 |
37 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 4941 | 45768 |
38 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 4846 | 13052 |
39 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 4750 | 37614 |
40 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 4641 | 5659 |
41 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 4425 | 37097 |
42 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 4335 | 7366 |
43 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4308 | 41712 |
44 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 4260 | 47606 |
45 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 4184 | 28425 |
46 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 4174 | 6192 |
47 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 4048 | 14804 |
48 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 4024 | 40203 |
49 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 3940 | 49452 |
50 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3896 | 25932 |
51 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 3831 | 37898 |
52 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 3827 | 5406 |
53 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 3551 | 4556 |
54 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 3508 | 42495 |
55 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3506 | 6074 |
56 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 3466 | 48211 |
57 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3318 | 36584 |
58 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 3313 | 30725 |
59 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安CX70 | 3304 | 66277 |
60 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 3257 | 35174 |
61 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3202 | 18505 |
62 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 3062 | 21750 |
63 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 3054 | 27495 |
64 | 领克 | 领克 | 领克02 | 3040 | 3040 |
65 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 3032 | 40619 |
66 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T500 | 3020 | 24535 |
67 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 2989 | 34537 |
68 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 2943 | 36819 |
69 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 2846 | 64939 |
70 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 2737 | 18466 |
71 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 2726 | 41477 |
72 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 2700 | 5800 |
73 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 2640 | 12746 |
74 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 2548 | 37186 |
75 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 2538 | 2538 |
76 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 2516 | 24088 |
77 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2516 | 27764 |
78 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 2461 | 20948 |
79 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 2402 | 32416 |
80 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 2400 | 2400 |
81 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 2372 | 22952 |
82 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 2349 | 18656 |
83 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 2300 | 13092 |
84 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 2202 | 14359 |
85 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 2063 | 27468 |
86 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 2048 | 8516 |
87 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指挥官 | 2017 | 4960 |
88 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 2016 | 12952 |
89 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 2000 | 17117 |
90 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 1846 | 25932 |
91 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1764 | 18926 |
92 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1688 | 14957 |
93 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 1669 | 21174 |
94 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS7 | 1625 | 17212 |
95 | 君马汽车 | 君马汽车 | 君马S70 | 1601 | 9642 |
96 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 1600 | 21775 |
97 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1584 | 23246 |
98 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 1566 | 15152 |
99 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 1555 | 12526 |
100 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 1553 | 29344 |
101 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1550 | 17033 |
102 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 1545 | 21108 |
103 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 1544 | 25726 |
104 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 1498 | 34241 |
105 | 华晨中华 | 中华 | 中华V7 | 1480 | 2730 |
106 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1460 | 5674 |
107 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 1454 | 7959 |
108 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 1407 | 14404 |
109 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 1368 | 17212 |
110 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 1347 | 23380 |
111 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 1304 | 9832 |
112 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 1246 | 15817 |
113 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 1221 | 18907 |
114 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 1212 | 26216 |
115 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾SENIA R9 | 1210 | 3433 |
116 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T5 | 1185 | 17589 |
117 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X1 | 1173 | 8767 |
118 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由侠 | 1165 | 12421 |
119 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 1162 | 6234 |
120 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 1152 | 18597 |
121 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 1120 | 15300 |
122 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 1109 | 24298 |
123 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 1072 | 9531 |
124 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 1068 | 4749 |
125 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 1046 | 26393 |
126 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 1027 | 3093 |
127 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1023 | 3119 |
128 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 1019 | 3331 |
129 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1017 | 8928 |
130 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T90 | 1010 | 15588 |
131 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 973 | 17007 |
132 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 948 | 19962 |
133 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 945 | 14744 |
134 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COS1° | 944 | 1024 |
135 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 905 | 2420 |
136 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 887 | 3656 |
136 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 887 | 26865 |
138 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 877 | 12451 |
139 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 864 | 864 |
140 | 东风日产 | 日产 | 日产途达 | 862 | 5864 |
141 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 836 | 10851 |
142 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 811 | 13665 |
143 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 788 | 34384 |
144 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 745 | 7864 |
145 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 737 | 3794 |
146 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 702 | 3630 |
147 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 657 | 12660 |
148 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T70 | 636 | 8412 |
149 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 611 | 2780 |
150 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 572 | 12572 |
151 | 长城汽车 | WEY | WEY P8 | 540 | 1613 |
152 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 512 | 9959 |
153 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 482 | 3292 |
154 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60EV | 477 | 769 |
154 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X35 | 477 | 13622 |
156 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 476 | 9489 |
157 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 442 | 3380 |
158 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 438 | 7663 |
159 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T80 | 428 | 3873 |
160 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵GS | 393 | 9948 |
161 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 389 | 5897 |
162 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X25 | 385 | 3479 |
163 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 376 | 4709 |
164 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 375 | 1725 |
165 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 374 | 819 |
166 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 373 | 2858 |
167 | 江铃福特 | 福特 | 福特撼路者 | 366 | 3571 |
168 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 346 | 3163 |
169 | 广汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 335 | 1758 |
170 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 310 | 3805 |
171 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 306 | 5061 |
172 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5H | 300 | 2820 |
173 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 294 | 4529 |
174 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 282 | 5575 |
174 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X7 | 282 | 8071 |
176 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GE3 | 280 | 2817 |
177 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G5 | 273 | 1941 |
178 | 北京汽车 | 北京 | 北京(BJ)20 | 264 | 6825 |
179 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 259 | 8647 |
180 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 245 | 1816 |
181 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5新能源 | 240 | 1385 |
182 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 236 | 16579 |
183 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 226 | 5670 |
184 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 219 | 3518 |
185 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 214 | 4994 |
186 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 213 | 1308 |
187 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 209 | 4189 |
188 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 208 | 1999 |
189 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 199 | 8533 |
190 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 197 | 1459 |
191 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 182 | 1619 |
192 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 7 | 166 | 1462 |
193 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D60 | 165 | 4159 |
194 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 151 | 151 |
195 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 109 | 1275 |
196 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 100 | 3534 |
197 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 89 | 2562 |
198 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 87 | 4130 |
199 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX7 | 85 | 1433 |
200 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 78 | 1842 |
201 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300新能源 | 74 | 236 |
202 | 华晨中华 | 中华 | 中华V6 | 71 | 9195 |
203 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 66 | 791 |
204 | 北京现代 | 现代 | 现代ENCINO | 65 | 5199 |
205 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 64 | 7165 |
206 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 60 | 1890 |
206 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7新能源 | 60 | 470 |
208 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 54 | 7534 |
209 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 52 | 3058 |
210 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 51 | 2764 |
211 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 40 | 516 |
212 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 21 | 496 |
213 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX6 | 10 | 236 |
214 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 6 | 112 |
215 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 5 | 291 |
216 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 3 | 989 |
217 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 2 | 4547 |
218 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X65 | 1 | 303 |
219 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | -1 | 51 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5806.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧