2018年10月全国汽车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 46831 | 385088 |
2 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 42723 | 368827 |
3 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 30637 | 230044 |
4 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 29316 | 211622 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 29288 | 258657 |
6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 27775 | 311608 |
7 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26908 | 261342 |
8 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 24533 | 199169 |
9 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 20648 | 68025 |
10 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 19041 | 136197 |
11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 18235 | 154314 |
12 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 17825 | 196544 |
13 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 17732 | 158956 |
14 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 17600 | 173718 |
15 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 16576 | 175409 |
16 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 16324 | 198460 |
17 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 15809 | 207778 |
18 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15721 | 123835 |
19 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 14394 | 136949 |
20 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 14148 | 136936 |
21 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 13370 | 105067 |
22 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 13177 | 137824 |
23 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 13055 | 105710 |
24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 12857 | 127620 |
25 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 12809 | 123538 |
26 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11732 | 111864 |
27 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11567 | 78178 |
28 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 11477 | 110706 |
29 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11200 | 127216 |
30 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 11145 | 104731 |
31 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 11137 | 130985 |
32 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 10967 | 130505 |
33 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 10631 | 119440 |
34 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 10232 | 76923 |
35 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 9536 | 84612 |
36 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 9220 | 119763 |
37 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 9020 | 115484 |
38 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 8492 | 77146 |
39 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 8057 | 58756 |
40 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 8017 | 68828 |
41 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 8003 | 91970 |
42 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 7723 | 145572 |
43 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 7580 | 12609 |
44 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 7130 | 133023 |
45 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 7122 | 53491 |
46 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 6688 | 6688 |
47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 6640 | 82819 |
48 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 6567 | 54131 |
49 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 6511 | 76127 |
50 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 6262 | 90808 |
51 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 5864 | 56829 |
52 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 5793 | 51398 |
53 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰EV160 | 5736 | 27275 |
54 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 5561 | 60436 |
55 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 5547 | 37883 |
56 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 5509 | 29590 |
57 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 5448 | 31142 |
58 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 5289 | 49903 |
59 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5240 | 49671 |
60 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 5153 | 49922 |
61 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 5110 | 45799 |
62 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 4704 | 29345 |
63 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 4669 | 6764 |
64 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 4460 | 32406 |
65 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 4283 | 42050 |
66 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 4141 | 10895 |
67 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 4075 | 21841 |
68 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 3920 | 30259 |
69 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 3903 | 28135 |
70 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 3889 | 38859 |
71 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 3761 | 35808 |
72 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3721 | 41768 |
73 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3690 | 33174 |
74 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3584 | 34476 |
75 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE新能源 | 3552 | 13571 |
76 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 3535 | 26334 |
77 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 3502 | 49344 |
78 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 3492 | 34137 |
79 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 3457 | 30958 |
80 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 3450 | 31500 |
81 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 3426 | 34033 |
82 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3397 | 40208 |
83 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 3364 | 54878 |
84 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 3263 | 30708 |
85 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 3126 | 16041 |
86 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 3081 | 23047 |
87 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 3066 | 16871 |
88 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 3024 | 12945 |
89 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 3010 | 3010 |
90 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 2758 | 3205 |
91 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 2716 | 38474 |
92 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 2669 | 42062 |
93 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 2644 | 33128 |
94 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 2524 | 14725 |
95 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 2429 | 10624 |
96 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 2427 | 32503 |
97 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 2337 | 21564 |
98 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 2239 | 34366 |
99 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 2182 | 23239 |
100 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 2164 | 10392 |
101 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 2158 | 29762 |
102 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 2087 | 2087 |
103 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 2050 | 14668 |
104 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 2028 | 13276 |
105 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 2027 | 21189 |
106 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 2015 | 14050 |
107 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 2009 | 21347 |
108 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 1953 | 40767 |
109 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 1876 | 20420 |
110 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 1766 | 26121 |
111 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1681 | 13971 |
112 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 1628 | 6421 |
113 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 1599 | 10536 |
114 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1595 | 12531 |
115 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 1543 | 11171 |
116 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1531 | 14459 |
117 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1514 | 5965 |
118 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 1496 | 42168 |
119 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 1411 | 15218 |
120 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 1391 | 1391 |
121 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 1340 | 5682 |
122 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 1312 | 9814 |
123 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动XT | 1311 | 11024 |
124 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 1250 | 7851 |
125 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 1239 | 14569 |
126 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D70 | 1223 | 5325 |
127 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 1158 | 4666 |
128 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H7 | 1104 | 4531 |
129 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1102 | 5405 |
130 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1047 | 12530 |
131 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 1005 | 15925 |
132 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 路盛 | 1002 | 2161 |
133 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1001 | 6724 |
134 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 994 | 5651 |
135 | 领克 | 领克 | 领克03 | 965 | 965 |
136 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 950 | 15526 |
137 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 900 | 8201 |
138 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 864 | 41805 |
139 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 855 | 4865 |
140 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆650EV | 732 | 1850 |
141 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 729 | 7621 |
142 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 696 | 1010 |
143 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 693 | 13061 |
144 | 海马汽车 | 海马 | 海马爱尚电动 | 678 | 7093 |
145 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 646 | 2400 |
145 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 646 | 18650 |
147 | 众泰汽车 | 众泰 | 云100 | 642 | 2784 |
148 | 领途汽车 | 领途 | 领途E行 | 535 | 1469 |
149 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 495 | 9557 |
150 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 476 | 4246 |
151 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 437 | 9243 |
152 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 425 | 1779 |
153 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 408 | 5089 |
154 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 383 | 12146 |
155 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 382 | 7399 |
156 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 372 | 5688 |
157 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 云雀Q1 | 346 | 346 |
158 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 327 | 1381 |
159 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 312 | 3373 |
160 | 电咖汽车 | 电咖 | 电咖EV10 | 305 | 2488 |
161 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 299 | 3159 |
162 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 285 | 4163 |
163 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 281 | 4576 |
164 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 280 | 4475 |
165 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 276 | 1860 |
166 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 265 | 1601 |
167 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 235 | 2897 |
168 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D20 | 217 | 531 |
169 | 众泰汽车 | 众泰 | 芝麻E30 | 174 | 3962 |
170 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A50 | 168 | 8076 |
170 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 168 | 7991 |
172 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 166 | 12689 |
173 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 165 | 5908 |
173 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 165 | 4146 |
175 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 148 | 260 |
176 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 143 | 3719 |
177 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 141 | 5748 |
178 | 康迪电动汽车集团 | 全球鹰 | 全球鹰K27 | 131 | 282 |
179 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 123 | 6757 |
180 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 114 | 2030 |
181 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 113 | 6624 |
182 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 112 | 1984 |
183 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 101 | 3377 |
184 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 93 | 1552 |
185 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派CX65 | 88 | 2657 |
186 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 86 | 4038 |
187 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 72 | 2624 |
188 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 63 | 13198 |
189 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆820 | 60 | 582 |
190 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 57 | 123 |
191 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | 55 | 2158 |
192 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3电动 | 48 | 82 |
193 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GA3S PHEV | 46 | 177 |
194 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 44 | 3683 |
195 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A70 | 41 | 194 |
196 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 39 | 1506 |
197 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 33 | 1761 |
198 | 北京现代 | 现代 | 现代逸行 | 28 | 192 |
199 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 26 | 3010 |
200 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 23 | 391 |
201 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 21 | 2271 |
201 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 21 | 141 |
203 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 20 | 222 |
204 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 19 | 807 |
205 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 18 | 431 |
206 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 16 | 7292 |
207 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 15 | 312 |
208 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEVA50 | 14 | 14 |
209 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 11 | 852 |
210 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 9 | 717 |
211 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 6 | 18445 |
212 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威950 | 3 | 355 |
212 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势 | 3 | 900 |
214 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 2 | 279 |
214 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 2 | 1693 |
214 | 东风悦达起亚 | 华骐 | 华骐300E | 2 | 219 |
217 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 1 | 933 |
217 | 华晨中华 | 中华 | 中华骏捷FSV | 1 | 1024 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧