2018年12月全国A级车销量销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 54229 | 475696 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 40484 | 473564 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 36711 | 327685 |
4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 27755 | 374400 |
5 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 25382 | 252108 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 22455 | 309902 |
7 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 22195 | 218132 |
8 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 21726 | 216884 |
9 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21236 | 245818 |
10 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 18875 | 276411 |
11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 18531 | 261920 |
12 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 17952 | 192174 |
13 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 17170 | 32174 |
14 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 17166 | 113108 |
15 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 13830 | 192697 |
16 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 12561 | 37343 |
17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 12175 | 224725 |
18 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 11100 | 75122 |
19 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 11075 | 77920 |
20 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 10278 | 33084 |
21 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 9845 | 139813 |
22 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 9501 | 92294 |
23 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 9220 | 23971 |
24 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8498 | 105673 |
25 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 8234 | 46213 |
26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 8215 | 98031 |
27 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 8089 | 121051 |
28 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 7473 | 148466 |
29 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 7067 | 66654 |
30 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 6639 | 64872 |
31 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6594 | 59738 |
32 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 6309 | 134746 |
33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 6200 | 13288 |
34 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 5999 | 12245 |
35 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5649 | 92192 |
36 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 5000 | 5000 |
37 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4598 | 58849 |
38 | 领克 | 领克 | 领克03 | 4282 | 9258 |
39 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4257 | 150360 |
40 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 3837 | 47573 |
41 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 3735 | 41714 |
42 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 3720 | 143851 |
43 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3370 | 40213 |
44 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 3301 | 26008 |
45 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 3050 | 37751 |
46 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 3036 | 46531 |
47 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 2975 | 22273 |
48 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 2823 | 38891 |
49 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 2616 | 6916 |
50 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 2555 | 3055 |
51 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 2496 | 20201 |
52 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 2468 | 36266 |
53 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 2427 | 39365 |
54 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 2383 | 4108 |
55 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 2247 | 17550 |
56 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 2110 | 5520 |
57 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 2098 | 25031 |
58 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 2084 | 36168 |
59 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 2031 | 11807 |
60 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 2029 | 74996 |
61 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 1937 | 8197 |
62 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1933 | 17651 |
63 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 1925 | 5930 |
64 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 1839 | 13396 |
65 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 1782 | 24197 |
66 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 1662 | 44751 |
67 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 1533 | 4565 |
68 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 1532 | 1548 |
69 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 1473 | 27209 |
70 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 1441 | 41759 |
71 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1429 | 6834 |
72 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 1344 | 27080 |
73 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 1287 | 37057 |
74 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 1212 | 46693 |
75 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 1193 | 7622 |
76 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 1065 | 32589 |
77 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 979 | 16287 |
78 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 945 | 14845 |
79 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆650EV | 885 | 3820 |
80 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势 | 884 | 1974 |
81 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 847 | 9646 |
82 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 727 | 10468 |
83 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 724 | 927 |
84 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 663 | 15862 |
85 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 590 | 2858 |
86 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 561 | 4150 |
87 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 552 | 6193 |
88 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 440 | 6510 |
89 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 432 | 8811 |
90 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动XT | 358 | 12351 |
91 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 353 | 4007 |
92 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 287 | 2292 |
93 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A50 | 280 | 8509 |
94 | 东风汽车 | 东风 | 东风富康ES500 | 269 | 330 |
95 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3电动 | 200 | 353 |
96 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 184 | 4419 |
97 | 东风悦达起亚 | 华骐 | 华骐300E | 169 | 964 |
98 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 152 | 279 |
99 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 149 | 4291 |
100 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 133 | 1646 |
101 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 121 | 6940 |
102 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆650 | 115 | 115 |
103 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派CX65 | 106 | 2836 |
104 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 98 | 2068 |
105 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 80 | 6052 |
106 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 78 | 4611 |
107 | 广汽菲克菲亚特 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 77 | 248 |
108 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 67 | 3411 |
109 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 58 | 2773 |
110 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 58 | 3165 |
111 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 37 | 469 |
112 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GA3S PHEV | 28 | 256 |
113 | 北京现代 | 现代 | 现代逸行 | 25 | 230 |
114 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 23 | 1799 |
115 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 21 | 7327 |
116 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 17 | 2688 |
117 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 10 | 151 |
117 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 10 | 830 |
119 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 9 | 875 |
120 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 4 | 402 |
121 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A70 | 3 | 227 |
122 | 华晨中华 | 中华 | 中华H3 | 1 | 3097 |
122 | 华晨中华 | 中华 | 中华骏捷FSV | 1 | 1027 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧