2019年3月全国B级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 20412 | 52879 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 16957 | 44961 |
3 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 16148 | 41062 |
4 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 15820 | 41134 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 14399 | 36686 |
6 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 14351 | 41014 |
7 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 14105 | 39319 |
8 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 8444 | 22904 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 7056 | 17737 |
10 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4486 | 9706 |
11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 4482 | 11384 |
12 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 4029 | 25285 |
13 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 3798 | 6129 |
14 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 2890 | 7739 |
15 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2637 | 9694 |
16 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 2151 | 4619 |
17 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 2132 | 2132 |
18 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 2093 | 4954 |
19 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 1700 | 5587 |
20 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1697 | 4908 |
21 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智道 | 1684 | 3745 |
22 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 1460 | 3379 |
23 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1432 | 3336 |
24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 1322 | 3044 |
25 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1284 | 2758 |
26 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 1188 | 4869 |
27 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 696 | 1639 |
28 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 610 | 2135 |
29 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 606 | 1130 |
30 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 324 | 689 |
31 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 215 | 422 |
32 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 208 | 209 |
33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 206 | 940 |
34 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆820 | 200 | 563 |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 192 | 606 |
36 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 154 | 340 |
37 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500EV | 110 | 186 |
38 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 107 | 354 |
39 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 104 | 384 |
40 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | 43 | 89 |
41 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 5 | 8 |
42 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 2 | 56 |
43 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 1 | 5 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧