2019年7月汽车销量排行榜名单及销量

2019年7月全国汽车销量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 36921 287173
2 一汽大众 大众 大众宝来 26704 162892
3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 26049 203864
4 上汽大众 大众 大众桑塔纳 25362 140108
5 东风本田 本田 本田思域 25229 139137
6 东风日产 日产 日产轩逸 24999 229374
7 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 22811 114977
8 一汽大众 大众 大众速腾 22240 137028
9 广汽本田 本田 本田雅阁 18392 130360
10 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 16213 101609
11 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 15555 77679
12 上汽通用别克 别克 别克英朗 14989 167108
13 一汽大众 大众 大众迈腾 14326 93047
14 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 14077 99129
15 上汽大众 大众 大众帕萨特 13370 104770
16 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 13040 94449
17 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 12979 91506
18 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 12232 92193
19 华晨宝马 宝马 宝马5系 12142 77429
20 广汽本田 本田 本田凌派 12010 83335
21 北京现代 现代 现代领动 10492 58268
22 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 10163 55932
23 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 9719 55391
24 东风日产 日产 日产天籁 9467 46598
25 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 8937 58013
26 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 8801 46899
27 长安汽车 长安 长安逸动 8264 36136
28 长安福特 福特 福特福睿斯 8086 31631
29 上汽集团 荣威 荣威i5 8060 82314
30 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 8036 51010
31 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 7832 35984
32 一汽大众 大众 大众高尔夫 7574 59585
33 北京现代 现代 现代悦动 6975 40224
34 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 6545 39934
35 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 6512 27244
36 上汽通用五菱 宝骏 宝骏新能源 6328 23202
37 北京现代 现代 现代菲斯塔 6291 48245
38 东风本田 本田 本田享域 6037 23258
39 东风日产 日产 日产骐达 6004 37954
40 东风启辰 启辰 启辰D60 5597 40629
41 上汽大众 大众 大众凌渡 5305 61012
42 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 5270 37983
43 广汽本田 本田 本田飞度 5180 88702
44 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 5120 47887
45 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 5045 44640
46 上汽集团 荣威 荣威i6 5016 16408
47 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 5016 49452
48 上汽通用别克 别克 别克威朗 4974 49822
49 一汽丰田 丰田 丰田威驰 4952 39207
50 上汽大众 大众 大众POLO 4909 47835
51 东风本田 本田 本田INSPIRE 4898 28446
52 北京现代 现代 现代瑞纳 4720 23297
53 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 4658 34920
54 长安福特 福特 福特福克斯 4571 24786
55 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 4430 34250
56 华晨宝马 宝马 宝马3系 4263 65012
57 华晨宝马 宝马 宝马1系 4210 24648
58 东风日产 日产 日产蓝鸟 4172 30887
59 北京现代 现代 现代名图 4171 20061
60 上汽通用别克 别克 别克君威 4118 59857
61 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 4092 35772
62 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 4062 28496
63 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3844 21722
64 一汽红旗 红旗 红旗H5 3817 20484
65 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 3791 78395
66 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3742 23210
67 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 3676 21594
68 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 3585 29218
69 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 3406 6090
70 领克 领克 领克03 3029 20921
71 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 2985 22503
72 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2752 13228
73 北京现代 现代 现代悦纳 2532 15489
74 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 2410 17098
75 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 2405 24687
76 一汽大众 大众 大众捷达 2321 100546
77 一汽大众 大众 大众CC 2218 11760
78 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 2181 15369
79 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2104 9257
80 长安汽车 长安 长安逸动DT 2090 19118
81 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 2086 9907
82 上汽集团 名爵 名爵6 2042 30089
83 上汽通用别克 别克 别克君越 1974 25135
84 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 1935 10594
85 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1882 19972
86 上汽集团 名爵 名爵3 1788 15041
87 长城汽车 欧拉 欧拉R1 1677 19758
88 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 1667 12096
89 广汽本田 本田 本田锋范 1611 15105
90 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 1574 13718
91 上汽大众 大众 大众辉昂 1555 8112
92 长安福特 福特 福特蒙迪欧 1532 11062
93 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1355 6466
94 长安汽车 长安 长安睿骋CC 1342 9583
95 东风标致 标致 标致408 1333 5317
96 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1324 4703
97 上汽集团 荣威 荣威ei6 1276 9277
98 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 1237 4690
99 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 1209 18374
100 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 1120 5288
101 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智道 1098 6026
102 几何汽车 几何汽车 几何A 1076 5211
103 江淮汽车 江淮 江淮和悦 1051 2821
104 东风标致 标致 标致308 1036 7319
105 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 1031 9462
106 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 1030 16897
107 长安汽车 长安 长安悦翔 945 5037
108 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 929 25048
109 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 920 5254
110 上汽通用别克 别克 别克阅朗 856 6613
111 一汽大众 大众 大众高尔夫嘉旅 839 9844
112 长安铃木 铃木 铃木启悦 813 5846
113 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 763 3850
114 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 733 2156
115 一汽红旗 红旗 红旗H7 726 8826
116 长安汽车 长安 长安逸动新能源 682 17275
117 上汽集团 荣威 荣威Ei5 668 23123
118 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 650 45549
119 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 634 8118
120 东风标致 标致 标致508 622 3043
121 东南汽车 东南 东南A5翼舞 596 4994
122 东风本田 本田 本田竞瑞 554 5623
123 新特汽车 新特汽车 新特SITECH DEV 1 552 1895
124 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 533 5923
125 东风本田 本田 本田哥瑞 476 5617
126 东风本田 本田 本田杰德 455 11116
127 上汽集团 名爵 名爵5 455 2195
128 众泰汽车 众泰 众泰Z300 452 969
129 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 405 2301
130 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 403 5022
131 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 397 22721
132 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 386 8719
133 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 366 7723
134 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 360 2544
135 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 338 3390
136 长安福特 福特 福特金牛座 314 1647
137 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 312 2585
138 华晨中华 中华 中华H530 259 602
139 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 256 1187
140 华泰汽车 华泰 路盛E80 246 1937
141 上汽集团 名爵 名爵6新能源 219 1694
142 众泰汽车 众泰 众泰Z500 210 644
143 众泰汽车 众泰 众泰Z700 206 892
144 东风标致 标致 标致301 162 4815
145 华泰新能源 华泰新能源 路盛S1 iEV360 160 4081
146 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 148 2660
147 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 148 8769
148 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 141 10817
149 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 135 2043
150 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 130 1501
151 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 126 26221
152 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 125 1458
153 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 120 175
154 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 120 1280
155 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 119 1418
156 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 117 1220
157 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 113 5165
158 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 111 111
159 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 108 3756
160 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 103 34500
161 华泰新能源 华泰新能源 圣达菲2 XEV360 100 3767
162 上汽集团 荣威 荣威360 99 2270
163 知豆电动车 知豆 知豆D2 90 2095
164 华泰新能源 华泰新能源 华泰EV160 82 1947
165 长城汽车 长城 长城C30 77 1968
166 一汽大众 大众 大众蔚领 69 10219
167 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 65 1338
168 北京现代 现代 现代索纳塔 63 1284
169 东风悦达起亚 华骐 华骐300E 60 375
170 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 46 1304
171 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 39 592
172 华晨宝马 宝马 宝马2系 37 3568
173 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 33 33
174 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 29 35
175 北京现代 现代 现代逸行 26 341
175 东南汽车 东南 东南V3菱悦 26 100
177 长安汽车 长安 长安奔奔EV 25 2274
178 众泰汽车 众泰 众泰E200 24 1609
179 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 23 546
179 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 23 2941
181 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 21 21
182 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 20 3745
183 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 19 594
184 华晨中华 中华 中华H330 16 99
184 一汽海马 海马 海马福美来 16 457
186 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 15 15
187 长安汽车 长安 长安逸动XT 10 1024
188 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 6 143
189 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 4 375
189 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 4 59
191 东南汽车 东南 东南V5菱致 3 69
191 上汽集团 荣威 荣威e950 3 1222
191 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 3 3752
194 长安汽车 长安 长安奔奔 2 16
195 一汽海马 海马 海马M8 1 8
195 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL新能源 1 307
195 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 1 900
198 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 -1 1002
198 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS -1 13
198 观致汽车 观致 观致3 -1 129

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
liuying的头像_5a汽车网

昵称

取消
昵称表情代码图片