2019年8月SUV销量汽车厂商排行榜名单及销量

2019年8月SUV销量汽车厂商排行榜
制表: www.suv7c.com
本月
排名
累计
排名
厂商 本月销量 全年合计
1 1 长城汽车 57360 515932
2 2 吉利汽车 52691 426696
3 5 东风日产 44479 305550
4 4 上汽大众 42865 310168
5 3 长安汽车 38615 332968
6 7 上汽集团 34845 223408
7 8 奇瑞汽车 34779 198354
8 11 一汽大众 30024 159965
9 6 东风本田 27032 237079
10 14 一汽大众奥迪 23395 138351
11 15 比亚迪 23017 137073
12 10 上汽通用五菱 22269 171073
13 12 一汽丰田 19682 156463
14 13 华晨宝马 19639 142211
15 9 广汽乘用车 19420 173173
16 16 北京现代 17058 133914
17 17 北京奔驰 16050 123414
18 19 上汽通用别克 13937 99062
19 18 广汽丰田 12683 100891
20 21 东风小康 11948 89193
21 24 上汽斯柯达 11722 73387
22 22 广汽三菱 10800 84044
23 25 上汽通用凯迪拉克 10055 70597
24 26 一汽奔腾 9370 56055
25 29 上汽通用雪佛兰 8777 46606
26 20 东风悦达起亚 8367 92255
27 23 众泰汽车 7077 76293
28 32 沃尔沃亚太 6768 43525
29 27 领克 5884 46852
30 28 广汽本田 5874 46846
31 44 北京汽车 5352 23896
32 50 一汽红旗 5212 17334
33 31 广汽菲克Jeep 4955 45802
34 45 东风风行 4800 23386
35 39 一汽马自达 4525 28974
36 37 宝沃汽车 4506 30839
37 38 东风乘用车 3801 29320
38 34 江铃福特 3587 32817
39 30 江淮汽车 3570 46117
40 41 长安福特 3570 27675
41 48 奇瑞捷豹路虎 3466 21505
42 60 大乘汽车 3108 10040
43 40 汉腾汽车 3102 27684
44 35 SWM斯威汽车 3059 30984
45 42 长安马自达 2955 24666
46 56 蔚来 2796 11779
47 43 东风启辰 2338 23970
48 54 东风英菲尼迪 2253 13510
49 49 华晨中华 1751 17773
50 46 东风标致 1684 22180
51 52 东风雪铁龙 1646 15081
52 55 野马汽车 1577 12152
53 53 东南汽车 1561 14118
54 33 君马汽车 1360 34046
55 71 上汽大通 1309 4384
56 36 猎豹汽车 1282 30951
57 65 凯翼汽车 1278 7992
58 74 海马汽车 1188 4002
59 64 星途 1053 8111
60 58 东风雷诺 1050 11312
61 61 威马汽车 847 9398
62 68 合众新能源 802 6028
63 66 广汽讴歌 760 7352
64 59 陆风汽车 731 10094
65 63 观致汽车 686 8684
66 82 奇瑞新能源 446 701
67 62 北汽新能源 424 9341
68 51 北汽银翔 419 15282
69 75 力帆汽车 356 3640
70 72 比速汽车 320 4314
71 57 小鹏汽车 306 11417
72 77 潍柴汽车 269 2504
73 67 北汽昌河 268 6612
74 76 北京汽车制造厂 246 3015
75 80 华晨雷诺 224 1084
76 73 长安铃木 212 4143
77 69 一汽吉林 183 5511
78 78 云度新能源 150 1713
79 81 长安标致雪铁龙 108 765
80 79 东风裕隆 94 1144
81 47 华泰汽车 83 21968
82 70 开瑞汽车 29 5095
83 83 福田汽车 28 323
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
liuying的头像_5a汽车网

昵称

取消
昵称表情代码图片