2019年9月SUV销量汽车厂商排行榜名单及销量

2019年9月SUV销量汽车厂商排行榜
制表: www.suv7c.com
本月
排名
累计
排名
厂商 本月销量 全年合计
1 1 长城汽车 84121 600053
2 2 吉利汽车 61398 488094
3 3 长安汽车 51142 384110
4 4 上汽大众 44902 355070
5 5 东风日产 41264 346814
6 6 东风本田 39955 277034
7 8 奇瑞汽车 37875 236229
8 9 一汽大众 37136 197101
9 7 上汽集团 30823 249047
10 13 一汽大众奥迪 23922 162273
11 14 比亚迪 23668 160741
12 16 北京现代 23613 157527
13 10 广汽乘用车 21752 194925
14 11 上汽通用五菱 21690 192763
15 18 广汽本田 21688 123377
16 15 华晨宝马 18313 160524
17 17 北京奔驰 16507 139921
18 19 广汽丰田 15651 116542
19 21 东风小康 13126 102319
20 20 上汽通用别克 12788 111850
21 24 上汽斯柯达 12648 86035
22 23 广汽三菱 11501 95545
23 12 一汽丰田 11398 167861
24 27 一汽奔腾 9653 65933
25 26 上汽通用凯迪拉克 9526 80123
26 22 东风悦达起亚 9239 101519
27 67 一汽大众捷达 8140 8140
28 25 众泰汽车 7975 84268
29 32 沃尔沃亚太 7227 50752
30 29 领克 7085 53937
31 30 上汽通用雪佛兰 6939 53545
32 43 东风风行 6470 29856
33 42 北京汽车 6459 30355
34 31 广汽菲克Jeep 6001 51803
35 49 一汽红旗 5890 23224
36 36 一汽马自达 5425 34399
37 34 SWM斯威汽车 5090 36074
38 33 江铃福特 4808 37625
39 28 江淮汽车 4357 54521
40 39 长安福特 3936 31611
41 46 东风启辰 3769 27739
42 47 奇瑞捷豹路虎 3530 25035
43 58 大乘汽车 3338 13378
44 37 宝沃汽车 3297 33937
45 45 长安马自达 3266 27932
46 41 汉腾汽车 3253 30937
47 38 东风乘用车 2772 32092
48 48 东风标致 2559 23928
49 55 蔚来 2478 14257
50 52 东风雪铁龙 2463 17544
51 53 东南汽车 2282 16400
52 54 东风英菲尼迪 2235 15745
53 57 小鹏汽车 2185 13602
54 56 野马汽车 2000 14152
55 51 华晨中华 1860 19633
56 62 星途 1640 9751
57 61 威马汽车 1518 10916
58 64 凯翼汽车 1420 9412
59 66 广汽讴歌 1407 8759
60 44 北汽银翔 1254 29396
61 40 猎豹汽车 1190 31482
62 35 君马汽车 1136 35182
63 73 海马汽车 1009 5011
64 60 陆风汽车 1001 11095
65 68 合众新能源 1001 7029
66 71 上汽大通 852 5236
67 76 北京汽车制造厂 572 3587
68 59 东风雷诺 546 11858
69 69 北汽昌河 493 6472
70 83 奇瑞新能源 468 1169
71 65 观致汽车 338 9022
72 79 潍柴汽车 284 2788
73 81 华晨雷诺 248 1332
74 80 云度新能源 222 1935
75 63 北汽新能源 219 9560
76 78 一汽吉林 211 3095
77 75 长安铃木 209 4352
78 50 华泰汽车 152 22120
79 74 力帆汽车 104 4901
80 77 比速汽车 102 3403
81 84 长安标致雪铁龙 79 1104
82 82 东风裕隆 42 1186
83 72 开瑞汽车 40 5135
84 85 福田汽车 21 344
85 70 广汽新能源 4 6299
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
liuying的头像_5a汽车网

昵称

取消
昵称表情代码图片