2019年9月汽车车品牌销量排行榜名单及销量

2019年9月全国汽车车品牌销量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
本月
排名
累计
排名
品牌 本月销量 本年累计
1 1 大众 211455 1608408
2 2 丰田 89878 742045
3 3 本田 77931 685690
4 4 日产 66752 477945
5 5 别克 47210 397268
6 7 现代 45031 293285
7 9 奥迪 38361 267412
8 10 雪佛兰 37800 266645
9 6 吉利汽车 34975 344736
10 8 奔驰 32020 285312
11 11 宝马 28132 236974
12 18 福特 16962 96612
13 12 荣威 15321 159447
14 15 起亚 14718 110244
15 21 宝骏 14483 81675
16 13 奇瑞 14107 126862
17 17 马自达 13655 96918
18 14 长安 13291 113853
19 16 斯柯达 12352 98663
20 23 名爵 12328 67269
21 20 北汽新能源 9781 88660
22 19 比亚迪 9670 95402
23 22 凯迪拉克 8824 81646
24 27 领克 6528 32547
25 24 启辰 6440 52566
26 25 沃尔沃 6195 41663
27 26 红旗 5645 39755
28 35 广汽新能源 4006 13911
29 34 东风风神 3700 14440
30 42 观致 3244 6350
31 49 捷达 2940 2940
32 32 标致 2829 20234
33 33 广汽传祺 2568 18556
34 29 雪铁龙 2153 23156
35 30 欧拉 1710 22576
36 39 铃木 1282 7973
37 41 英菲尼迪 1260 7541
38 44 奔腾 1245 6163
39 40 几何汽车 1184 7571
40 36 捷豹 1142 12775
41 47 众泰 1106 4446
42 31 北汽绅宝 841 20765
43 45 凯翼 725 5162
44 43 东南 605 6232
45 37 江铃集团新能源 520 12216
46 51 长城 508 2570
47 38 北汽昌河 467 9306
48 28 江淮 423 27478
49 48 云雀汽车 379 3289
50 50 新特汽车 366 2646
51 46 东风风行 360 5081
52 54 中华 177 814
53 55 海马 29 800
54 52 讴歌 18 959
55 53 力帆汽车 18 956
56 56 ARCFOX 9 161

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
liuying的头像_5a汽车网

昵称

取消
昵称表情代码图片