2020年1月全国新能源汽车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 |
本月 销量 |
全年 销量 |
1 | 1 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁混动 | 3716 | 3716 |
2 | 2 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 3068 | 3068 |
3 | 3 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 3000 | 3000 |
4 | 4 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 2648 | 2648 |
5 | 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙混动 | 2521 | 2521 |
6 | 6 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞混动 | 2440 | 2440 |
7 | 7 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 2217 | 2217 |
8 | 8 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30EV | 2161 | 2161 |
9 | 9 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1966 | 1966 |
10 | 10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 1690 | 1690 |
11 | 11 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏新能源 | 1417 | 1417 |
12 | 12 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉R1 | 1295 | 1295 |
13 | 13 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 1236 | 1236 |
14 | 14 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 1028 | 1028 |
15 | 15 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 928 | 928 |
16 | 16 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 806 | 806 |
17 | 17 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 751 | 751 |
18 | 18 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 583 | 583 |
19 | 19 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 486 | 486 |
20 | 20 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 458 | 458 |
21 | 21 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 454 | 454 |
22 | 22 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 354 | 354 |
23 | 23 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90新能源 | 283 | 283 |
24 | 24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 205 | 205 |
25 | 25 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 180 | 180 |
26 | 26 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 178 | 178 |
27 | 27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 172 | 172 |
28 | 28 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 166 | 166 |
29 | 29 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 159 | 159 |
30 | 30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 155 | 155 |
31 | 31 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 153 | 153 |
32 | 32 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 151 | 151 |
33 | 33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 138 | 138 |
34 | 34 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 129 | 129 |
35 | 35 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 103 | 103 |
36 | 36 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 96 | 96 |
37 | 37 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV6E | 90 | 90 |
38 | 38 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 65 | 65 |
39 | 39 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 52 | 52 |
40 | 40 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 51 | 51 |
41 | 41 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 38 | 38 |
42 | 42 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 29 | 29 |
43 | 43 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 27 | 27 |
44 | 44 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 24 | 24 |
45 | 45 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 23 | 23 |
46 | 46 | 新特汽车 | 新特汽车 | 新特SITECH DEV 1 | 20 | 20 |
47 | 47 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 16 | 16 |
48 | 48 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 9 | 9 |
48 | 48 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 9 | 9 |
48 | 48 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 9 | 9 |
51 | 51 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | 1 | 1 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧