2020年4月汽车销量排行榜

2020年4月全国汽车销量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 41470 109181
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 35507 99406
3 8 上汽通用别克 别克 别克英朗 30643 49374
4 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 30554 83537
5 11 东风本田 本田 本田思域 24556 43877
6 4 一汽大众 大众 大众宝来 23731 79998
7 7 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 20310 57137
8 5 一汽大众 大众 大众速腾 20231 68288
9 6 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 19815 57946
10 9 广汽本田 本田 本田雅阁 18912 48018
11 16 上汽大众 大众 大众帕萨特 15805 35555
12 10 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15459 47262
13 14 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 15104 40366
14 17 华晨宝马 宝马 宝马3系 14671 35543
15 13 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 14152 41730
16 19 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 13308 32676
17 12 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 12900 42475
18 23 广汽本田 本田 本田凌派 12692 27936
19 20 一汽大众 大众 大众迈腾 12654 32647
20 18 华晨宝马 宝马 宝马5系 11702 34442
21 21 上汽通用别克 别克 别克君威 11561 32243
22 25 长安汽车 长安 长安逸动 11092 26102
23 22 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 9778 28413
24 40 上汽大众 大众 大众凌渡 9581 15755
25 15 上汽大众 大众 大众桑塔纳 9469 39870
26 28 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 8885 22331
27 34 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 8502 19386
28 31 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 8096 21100
29 24 上汽集团 荣威 荣威i5 7908 27720
30 33 一汽大众 大众 大众高尔夫 7509 20357
31 26 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 7488 24169
32 27 北京现代 现代 现代领动 7245 23060
33 30 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 7232 22083
34 32 东风日产 日产 日产天籁 6755 20599
35 39 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 6317 16852
36 37 领克 领克 领克03 5915 17359
37 47 广汽本田 本田 本田飞度 5828 12256
38 42 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5739 14683
39 46 东风本田 本田 本田享域 5619 12965
40 41 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 5564 14761
41 36 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 5433 17489
42 54 上汽通用别克 别克 别克君越 5299 10207
43 44 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 5096 13486
44 45 一汽红旗 红旗 红旗H5 4558 13237
45 29 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 4522 22325
46 49 北京现代 现代 现代菲斯塔 4421 11435
47 48 一汽大众捷达 捷达 捷达VA3 4053 11487
48 38 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 4005 16999
49 52 长安福特 福特 福特福睿斯 3757 10601
50 57 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 3644 9952
51 35 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 3635 17695
52 43 东风日产 日产 日产骐达 3609 14232
53 51 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 3586 10624
54 60 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 3557 8974
55 50 东风乘用车 东风风神 奕炫 3393 10820
56 61 北京现代 现代 现代悦动 3375 8927
57 71 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3359 6947
58 64 东风本田 本田 本田INSPIRE 3173 8159
59 56 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3095 10036
60 72 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 3077 6898
61 55 华晨宝马 宝马 宝马1系 3016 10091
62 59 长安福特 福特 福特福克斯 2888 9120
63 62 上汽集团 名爵 名爵6 2828 8651
64 58 东风启辰 启辰 启辰D60 2743 9693
65 53 北京现代 现代 现代瑞纳 2695 10562
66 74 一汽大众 大众 大众CC 2593 6698
67 65 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2575 8113
68 75 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2545 6330
69 82 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 2412 5178
70 67 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2354 7778
71 105 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 2300 2302
72 91 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 2299 4593
73 76 上汽大众 大众 大众POLO 2207 6290
74 70 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 2136 7166
75 106 一汽大众 大众 大众高尔夫·纯电 2068 2198
76 80 上汽通用五菱 宝骏 宝骏新能源 2042 5351
77 63 东风日产 日产 日产蓝鸟 2039 8393
78 79 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 2037 5478
79 93 长安福特 福特 福特金牛座 2001 4306
80 83 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 1964 5053
81 78 北京现代 现代 现代悦纳 1837 5735
82 103 东风标致 标致 标致408 1768 2668
83 92 长城汽车 欧拉 欧拉R1 1760 4445
84 87 长安铃木 铃木 铃木启悦 1711 4679
85 77 上汽集团 名爵 名爵5 1683 6035
86 85 上汽集团 名爵 名爵3 1667 5011
87 86 长安福特 福特 福特蒙迪欧 1627 4980
88 69 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1564 7370
89 88 北京现代 现代 现代名图 1558 4621
90 84 长安汽车 长安 长安睿骋CC 1511 5016
91 100 长安汽车 长安 长安悦翔 1450 2767
92 123 一汽大众 大众 大众迈腾GTE 1377 1405
93 120 一汽大众 大众 大众蔚领 1374 1540
94 122 一汽大众 大众 大众宝来·纯电 1364 1479
95 95 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1322 3870
96 116 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 1298 1667
97 102 上汽集团 荣威 荣威ei6 1277 2694
98 73 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 1265 6889
99 94 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 1137 3873
100 104 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 961 2620
101 96 上汽通用五菱 新宝骏 宝骏RC-6 951 3466
102 89 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 927 4619
103 99 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 898 2815
104 101 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 872 2720
105 112 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 864 1920
106 110 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 845 2037
107 114 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 844 1772
108 98 上汽集团 荣威 荣威i6 796 3400
109 97 长安汽车 长安 长安逸动DT 743 3441
110 108 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 731 2100
111 115 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 687 1753
112 111 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 665 2010
113 139 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 661 792
114 132 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 635 1053
115 109 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 606 2063
116 119 上汽大众 大众 大众辉昂 600 1545
117 121 一汽红旗 红旗 红旗H7 584 1491
118 147 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 566 663
119 117 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 545 1661
120 81 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 501 5242
121 66 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 482 7877
122 155 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 480 480
123 126 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 476 1196
124 90 上汽集团 荣威 荣威Ei5 450 4599
125 133 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智道 442 1042
126 125 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 437 1210
127 129 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 398 1118
128 113 长安汽车 长安 长安逸动新能源 357 1855
129 128 长安汽车 长安 长安奔奔EV 355 1154
130 134 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 348 1001
131 124 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 337 1396
132 142 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 317 782
133 153 东风日产 日产 日产轩逸纯电 314 504
134 154 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 306 491
135 107 上汽通用别克 别克 别克威朗 298 2140
136 135 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 294 942
137 140 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 285 791
138 156 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 279 445
139 145 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 260 764
140 118 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 254 1548
140 136 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 254 876
142 143 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 252 780
143 149 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 240 561
144 68 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 217 7622
145 146 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 210 690
146 151 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 206 514
147 158 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 193 384
148 150 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 188 532
149 137 几何汽车 几何汽车 几何A 168 842
150 141 长城汽车 长城 长城C30 166 787
151 162 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 142 315
152 173 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 132 161
153 157 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 116 405
154 138 东南汽车 东南 东南A5翼舞 111 826
155 161 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 103 327
156 177 北京现代 现代 现代索纳塔插电混动 99 99
157 167 雷丁 雷丁 雷丁i3 95 235
158 178 江淮汽车 江淮 江淮iC5 89 89
159 176 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 86 123
160 152 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 85 510
161 172 雷丁 雷丁 雷丁i5 79 171
162 144 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 72 769
162 159 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 72 364
164 166 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 59 251
165 163 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 55 285
166 148 东风标致 标致 标致508 54 626
166 169 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 54 217
168 131 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 52 1074
169 165 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 42 253
170 170 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 35 213
171 180 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 33 54
172 130 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 27 1104
173 184 北京现代 现代 现代领动插电混动 22 22
174 179 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 21 85
175 160 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 18 351
176 181 上汽集团 名爵 名爵6新能源 13 45
176 183 新特汽车 新特汽车 新特SITECH DEV 1 13 33
178 174 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 12 157
179 175 领克 领克 领克03新能源 11 137
179 185 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 11 11
181 171 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 10 175
182 182 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 6 35
183 164 华晨中华 中华 中华H530 5 264
183 186 华晨宝马 宝马 宝马2系 5 10
185 168 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 4 226
186 188 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D70 3 3
187 127 上汽通用别克 别克 别克阅朗 1 1176
187 191 上汽集团 名爵 名爵 GT 1 -6
189 187 长安标致雪铁龙 DS DS 4S -1 5
190 189 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS -1 -1
190 190 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L -1 -3

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
liuying的头像_5a汽车网

昵称

取消
昵称表情代码图片