2020年4月新能源车销量排行榜

2020年4月全国新能源车销量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月
销量
全年
销量
1 2 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 5096 13486
2 3 广汽本田 本田 本田雅阁混动 4586 10704
3 1 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 3635 17695
4 4 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 3586 10624
5 8 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙混动 2979 6472
6 5 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2575 8113
7 11 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 2299 4593
8 16 一汽大众 大众 大众高尔夫·纯电 2068 2198
9 9 上汽通用五菱 宝骏 宝骏新能源 2042 5351
10 12 长城汽车 欧拉 欧拉R1 1760 4445
11 7 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞混动 1653 6568
12 23 一汽大众 大众 大众迈腾GTE 1377 1405
13 22 一汽大众 大众 大众宝来·纯电 1364 1479
14 14 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1322 3870
15 21 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 1298 1667
16 15 上汽集团 荣威 荣威ei6 1277 2694
17 13 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 1137 3873
18 29 东风本田 本田 本田INSPIRE混动 856 1020
19 19 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 845 2037
20 17 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 731 2100
21 28 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 635 1053
22 18 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 606 2063
23 34 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 566 663
24 6 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 482 7877
25 10 上汽集团 荣威 荣威Ei5 450 4599
26 25 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 437 1210
27 20 长安汽车 长安 长安逸动新能源 357 1855
28 26 长安汽车 长安 长安奔奔EV 355 1154
29 24 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 337 1396
30 31 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 317 782
31 38 东风日产 日产 日产轩逸纯电 314 504
32 39 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 279 445
33 32 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 252 780
34 33 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 210 690
35 36 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 206 514
36 35 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 188 532
37 30 几何汽车 几何汽车 几何A 168 842
38 48 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 132 161
39 41 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 103 327
40 51 北京现代 现代 现代索纳塔插电混动 99 99
41 43 雷丁 雷丁 雷丁i3 95 235
42 52 江淮汽车 江淮 江淮iC5 89 89
43 50 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 86 123
44 37 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 85 510
45 47 雷丁 雷丁 雷丁i5 79 171
46 40 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 72 364
47 42 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 59 251
48 45 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 35 213
49 54 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 33 54
50 27 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 27 1104
51 58 北京现代 现代 现代领动插电混动 22 22
52 53 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 21 85
53 55 上汽集团 名爵 名爵6新能源 13 45
53 57 新特汽车 新特汽车 新特SITECH DEV 1 13 33
55 49 领克 领克 领克03新能源 11 137
56 46 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 10 175
57 56 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 6 35
58 44 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 4 226

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
liuying的头像_5a汽车网

昵称

取消
昵称表情代码图片