2020年5月全国新能源汽车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 |
本月 销量 |
全年 销量 |
1 | 1 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 11095 | 28790 |
2 | 6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙混动 | 4147 | 10619 |
3 | 3 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 3892 | 14516 |
4 | 14 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 3526 | 5193 |
5 | 2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 3201 | 16687 |
6 | 4 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁混动 | 3087 | 13791 |
7 | 5 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 2598 | 10711 |
8 | 9 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 2563 | 7156 |
9 | 17 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE混动 | 2362 | 3382 |
10 | 10 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉R1 | 2326 | 6771 |
11 | 18 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 1838 | 2992 |
12 | 7 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1506 | 9383 |
13 | 13 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 1461 | 5331 |
14 | 8 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞混动 | 1313 | 7881 |
15 | 32 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E200 | 1128 | 1128 |
16 | 12 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 1085 | 5684 |
17 | 11 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 1063 | 6414 |
18 | 15 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 1023 | 4896 |
19 | 25 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 948 | 2001 |
20 | 16 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 872 | 3566 |
21 | 19 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 722 | 2759 |
22 | 24 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾GTE | 658 | 2063 |
23 | 21 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 599 | 2662 |
24 | 20 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 573 | 2673 |
25 | 27 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 561 | 1665 |
26 | 31 | 上汽集团 | 荣威 | 科莱威CLEVER | 531 | 1194 |
27 | 30 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 524 | 1214 |
28 | 22 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 476 | 2331 |
29 | 39 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 395 | 646 |
30 | 33 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L新能源 | 343 | 1125 |
31 | 26 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 321 | 1717 |
32 | 29 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 316 | 1526 |
33 | 47 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 宝骏E300 | 256 | 256 |
34 | 36 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 233 | 737 |
35 | 34 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 216 | 1058 |
36 | 43 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 202 | 529 |
37 | 51 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P7 | 192 | 192 |
38 | 37 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV6E | 184 | 698 |
39 | 42 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 169 | 533 |
40 | 38 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90新能源 | 154 | 686 |
41 | 41 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 139 | 584 |
42 | 35 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 126 | 906 |
43 | 40 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 123 | 633 |
44 | 28 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 121 | 1600 |
45 | 45 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 113 | 274 |
46 | 52 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iC5 | 92 | 181 |
47 | 23 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 65 | 2263 |
48 | 44 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 58 | 293 |
49 | 59 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 55 | 77 |
50 | 55 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60新能源 | 47 | 101 |
51 | 58 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 42 | 87 |
52 | 49 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 41 | 216 |
53 | 50 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 39 | 210 |
54 | 46 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 34 | 260 |
55 | 48 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 32 | 245 |
56 | 54 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 28 | 151 |
57 | 53 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 26 | 163 |
58 | 57 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 6 | 91 |
59 | 61 | 新特汽车 | 新特汽车 | 新特SITECH DEV 1 | 3 | 36 |
60 | 56 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔插电混动 | 2 | 101 |
60 | 60 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 2 | 37 |
60 | 62 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆650EV | 2 | 2 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧