2023年10月15-20万元SUV销量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 34,799辆 | 15.48-21.88万 | |
2 | 元PLUS | 30,615辆 | 13.58-16.78万 | |
3 | AION Y | 27,132辆 | 11.98-18.98万 | |
4 | 哈弗H6 | 25,928辆 | 9.89-15.70万 | |
5 | 长安CS75PLUS | 22,304辆 | 11.79-15.49万 | |
6 | 本田CR-V | 22,202辆 | 18.59-27.68万 | |
7 | 锋兰达 | 21,704辆 | 12.58-18.48万 | |
8 | 宋Pro新能源 | 21,350辆 | 12.98-16.58万 | |
9 | 星越L | 20,132辆 | 13.72-18.52万 | |
10 | RAV4荣放 | 16,326辆 | 17.58-26.38万 | |
11 | 途观L | 16,022辆 | 19.87-26.08万 | |
12 | 瑞虎8 | 15,010辆 | 9.78-16.8888万 | |
13 | 皓影 | 14,532辆 | 18.59-26.39万 | |
14 | 卡罗拉锐放 | 14,248辆 | 12.98-18.48万 | |
15 | 威兰达 | 14,167辆 | 17.38-26.48万 | |
16 | 哈弗大狗 | 13,796辆 | 11.99-16.79万 | |
17 | 逍客 | 13,559辆 | 12.59-18.89万 | |
18 | 博越L | 11,245辆 | 12.57-17.07万 | |
19 | 捷途X70 | 10,261辆 | 8.79-17.09万 | |
20 | 红旗HS5 | 9,702辆 | 18.38-24.98万 | |
21 | 银河L7 | 9,336辆 | 13.87-18.57万 | |
22 | 坦克300 | 8,645辆 | 19.88-33.80万 | |
23 | 途岳 | 8,050辆 | 15.86-21.66万 | |
24 | 捷途旅行者 | 7,931辆 | 13.99-18.49万 | |
25 | 本田XR-V | 7,201辆 | 11.99-15.29万 | |
26 | 零跑C11 纯电动 | 6,330辆 | 15.58-20.98万 | |
27 | 瑞虎9 | 6,008辆 | 15.29-20.99万 | |
28 | 本田HR-V | 5,384辆 | 15.99-22.89万 | |
29 | 哈弗猛龙 | 5,084辆 | 16.58-18.38万 | |
30 | 奇骏 | 5,012辆 | 17.99-26.29万 | |
31 | 探歌 | 4,684辆 | 15.89-17.99万 | |
32 | 途胜 | 4,649辆 | 16.18-22.58万 | |
33 | 长安欧尚Z6新能源 | 4,298辆 | 15.58-17.58万 | |
34 | ID.4 CROZZ | 4,292辆 | 19.39-29.39万 | |
35 | 现代ix35 | 3,409辆 | 12.18-16.78万 | |
36 | 红旗HS3 | 3,307辆 | 14.58-19.58万 | |
37 | 星途瑶光 | 3,180辆 | 15.28-20.68万 | |
38 | ID.4 X | 2,917辆 | 19.5888-28.3388万 | |
39 | 捷途X90 | 2,788辆 | 8.99-17.29万 | |
40 | ZEEKR X | 2,654辆 | 18.98-22.98万 | |
41 | 哈弗枭龙MAX | 2,636辆 | 15.98-17.98万 | |
42 | 荣威RX5 | 2,598辆 | 9.99-15.59万 | |
43 | 领睿 | 2,536辆 | 12.68-16.98万 | |
44 | 传祺GS8 | 2,530辆 | 18.68-26.98万 | |
45 | 影酷 | 2,478辆 | 11.98-16.98万 | |
46 | 零跑C11 增程版 | 2,438辆 | 14.98-18.58万 | |
47 | 江淮X8 PLUS | 2,257辆 | 9.68-17.98万 | |
48 | smart精灵#1 | 2,138辆 | 17.90-28.49万 | |
49 | 哈弗H5 | 2,036辆 | 12.28-15.78万 | |
50 | 星途凌云 | 1,901辆 | 13.99-18.99万 | |
51 | 锐际 | 1,840辆 | 16.98-22.18万 | |
52 | AION V | 1,837辆 | 15.99-26.98万 | |
53 | ZR-V 致在 | 1,832辆 | 15.99-22.89万 | |
54 | 长安UNI-K | 1,706辆 | 15.49-18.49万 | |
55 | 别克E5 | 1,693辆 | 16.99-27.89万 | |
56 | 哈弗二代大狗PHEV | 1,441辆 | 16.28-17.58万 | |
57 | 北京BJ40 | 1,393辆 | 15.98-27.29万 | |
58 | 本田e:NS1 | 1,378辆 | 17.50-21.80万 | |
59 | 标致4008 | 1,257辆 | 16.77-23.37万 | |
60 | 狮铂拓界 | 1,167辆 | 17.98-23.78万 | |
61 | 马自达CX-50 行也 | 1,072辆 | 15.98-20.68万 | |
62 | 星途揽月 | 1,051辆 | 18.99-23.89万 | |
63 | 领克06 PHEV | 1,044辆 | 13.68-16.78万 | |
64 | 丰田C-HR | 1,032辆 | 15.28-19.28万 | |
65 | 赛图斯 | 1,004辆 | 10.99-15.99万 | |
66 | ARIYA艾睿雅 | 988辆 | 19.99-34.28万 | |
67 | 凯翼昆仑 | 943辆 | 9.99-17.24万 | |
68 | 创维EV6 | 928辆 | 15.68-32.98万 | |
69 | 蓝电E5 | 925辆 | 13.99-15.39万 | |
70 | 睿蓝7 | 915辆 | 11.77-17.37万 | |
71 | 荣威eRX5 | 834辆 | 14.79-16.28万 | |
72 | 大蚂蚁 停售 | 834辆 | 15.66-18.38万 | |
73 | 星途追风 | 796辆 | 10.99-16.99万 | |
74 | 江淮QX PHEV | 694辆 | 12.99-17.99万 | |
75 | 长安UNI-K 智电iDD | 689辆 | 18.79-21.59万 | |
76 | 思皓X8 PLUS | 684辆 | 9.68-17.98万 | |
77 | 风行T5 | 648辆 | 6.89-15.98万 | |
78 | 智跑 | 615辆 | 13.98-15.78万 | |
79 | 领裕 | 567辆 | 17.38-22.18万 | |
80 | 探界者 | 497辆 | 16.99-23.99万 | |
81 | 途铠 | 491辆 | 11.59-16.19万 | |
82 | 合创Z03 | 490辆 | 13.48-18.28万 | |
83 | 昂科拉GX | 488辆 | 16.49万 | |
84 | 星迈罗 | 470辆 | 13.99-16.49万 | |
85 | 标致5008 | 447辆 | 17.87-23.37万 | |
86 | 风光ix5 | 438辆 | 9.98-16.59万 | |
87 | 开拓者 | 410辆 | 19.49-26.69万 | |
88 | 探影 | 397辆 | 11.59-16.09万 | |
89 | 天逸 C5 AIRCROSS | 372辆 | 15.27-16.97万 | |
90 | 小鹏G3 | 363辆 | 14.89-17.69万 | |
91 | 一汽丰田bZ4X | 362辆 | 19.98-28.48万 | |
92 | 奕泽 | 348辆 | 14.98-18.98万 | |
93 | 柯珞克 | 326辆 | 14.99-15.89万 | |
94 | 极狐 阿尔法T | 302辆 | 18.58-28.08万 | |
95 | 星途追风PHEV | 219辆 | 15.28-16.28万 | |
96 | e:NP1 极湃1 | 198辆 | 17.50-21.80万 | |
97 | EVOS | 187辆 | 19.98-25.98万 | |
98 | 广汽丰田bZ4X | 174辆 | 19.98-28.78万 | |
99 | VGV U75 PLUS | 152辆 | 11.79-15.19万 | |
100 | 本田M-NV | 142辆 | 14.98-15.98万 | |
101 | 柯迪亚克 | 139辆 | 19.19-24.39万 | |
102 | 哈弗神兽 | 127辆 | 13.00-16.70万 | |
103 | 炫界Pro EV | 110辆 | 11.99-17.66万 | |
104 | 别克E4 | 103辆 | 18.99-25.99万 | |
105 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 100辆 | 16.99万 | |
106 | 领界 | 97辆 | 10.98-16.48万 | |
107 | 睿蓝9 | 93辆 | 10.99-17.99万 | |
108 | 途达 | 92辆 | 16.98-24.83万 | |
109 | 荣威RX9 | 90辆 | 17.58-24.38万 | |
110 | 昂扬 | 88辆 | 15.29-17.89万 | |
111 | 马自达CX-30 | 78辆 | 12.99-17.29万 | |
112 | 奔腾T99 | 63辆 | 13.49-18.69万 | |
113 | 领克01 | 50辆 | 16.59-20.68万 | |
114 | 长安CS95 | 41辆 | 17.59-19.99万 | |
115 | 长安CS85COUPE | 34辆 | 11.99-16.49万 | |
116 | 上汽大通MAXUS D60 | 30辆 | 11.58-15.68万 | |
117 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 26辆 | 17.98-30.98万 | |
118 | 开瑞K60EV 停售 | 25辆 | 19.88-20.88万 | |
119 | 哈弗H6 PHEV | 11辆 | 15.98-17.38万 | |
120 | 吉利几何M6 | 11辆 | 14.98-18.98万 | |
121 | 捷途X70S EV | 7辆 | 16.98-17.98万 | |
122 | 马自达CX-30 EV | 5辆 | 15.98-20.18万 | |
123 | 广汽本田VE-1 | 3辆 | 15.98-18.6799万 | |
124 | 荣威RX8 停售 | 2辆 | 16.88-22.88万 | |
125 | 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 | 2辆 | 19.98-22.98万 | |
126 | 途岳纯电 停售 | 1辆 | 19.48万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/19972.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧