2023年10月25-30万元SUV销量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
1 | Model Y | 26,353辆 | 26.39-36.39万 | |
2 | 本田CR-V | 22,202辆 | 18.59-27.68万 | |
3 | RAV4荣放 | 16,326辆 | 17.58-26.38万 | |
4 | 途观L | 16,022辆 | 19.87-26.08万 | |
5 | 皓影 | 14,532辆 | 18.59-26.39万 | |
6 | 威兰达 | 14,167辆 | 17.38-26.48万 | |
7 | 探岳 | 9,770辆 | 20.49-25.99万 | |
8 | 小鹏G6 | 8,741辆 | 20.99-27.69万 | |
9 | 昂科威 | 8,299辆 | 20.99-29.59万 | |
10 | 领克08 | 8,038辆 | 20.88-28.80万 | |
11 | 宝马X1 | 7,534辆 | 28.89-34.99万 | |
12 | 汉兰达 | 7,211辆 | 26.88-34.88万 | |
13 | 奇骏 | 5,012辆 | 17.99-26.29万 | |
14 | 皇冠陆放 | 4,667辆 | 27.78-35.28万 | |
15 | 小鹏G9 | 4,593辆 | 26.39-41.99万 | |
16 | ID.4 CROZZ | 4,292辆 | 19.39-29.39万 | |
17 | 护卫舰07 | 4,247辆 | 20.28-28.98万 | |
18 | 途昂 | 4,246辆 | 29.50-40.50万 | |
19 | 智己LS6 | 3,627辆 | 22.99-29.19万 | |
20 | 奥迪Q3 | 3,499辆 | 27.88-33.59万 | |
21 | 揽巡 | 3,111辆 | 27.49-32.59万 | |
22 | 坦克400新能源 | 3,102辆 | 27.98-28.98万 | |
23 | ID.4 X | 2,917辆 | 19.5888-28.3388万 | |
24 | 阿维塔11 | 2,825辆 | 30.00-60.00万 | |
25 | 传祺GS8 | 2,530辆 | 18.68-26.98万 | |
26 | 岚图FREE | 2,493辆 | 26.69万 | |
27 | 奔驰GLB | 2,400辆 | 29.98-36.79万 | |
28 | 揽境 | 2,167辆 | 29.99-39.99万 | |
29 | smart精灵#1 | 2,138辆 | 17.90-28.49万 | |
30 | 奥迪Q4 e-tron | 2,103辆 | 28.99-36.71万 | |
31 | 蓝山 DHT PHEV | 2,032辆 | 27.38-30.88万 | |
32 | 凌放 | 1,872辆 | 21.18-29.88万 | |
33 | AION V | 1,837辆 | 15.99-26.98万 | |
34 | 别克E5 | 1,693辆 | 16.99-27.89万 | |
35 | 宝马X2 | 1,535辆 | 28.89-33.29万 | |
36 | 北京BJ40 | 1,393辆 | 15.98-27.29万 | |
37 | 北京BJ60 | 1,210辆 | 23.98-28.58万 | |
38 | 奥迪Q2L | 1,161辆 | 22.28-26.10万 | |
39 | 奔驰GLA | 1,100辆 | 28.78-34.48万 | |
40 | 凯迪拉克XT4 | 1,074辆 | 22.97-28.67万 | |
41 | 创维HT-i | 957辆 | 12.98-29.98万 | |
42 | 沃尔沃XC40 | 942辆 | 26.98-35.48万 | |
43 | 传祺ES9 | 934辆 | 22.98-26.98万 | |
44 | 本田CR-V e:PHEV | 916辆 | 22.59-26.99万 | |
45 | 领克09 PHEV | 894辆 | 28.99-36.29万 | |
46 | smart精灵#3 | 869辆 | 20.99-28.99万 | |
47 | ID.6 CROZZ | 799辆 | 25.89-33.69万 | |
48 | 探岳X | 754辆 | 23.29-26.29万 | |
49 | ID.6 X | 634辆 | 25.9888-32.9388万 | |
50 | 昂科旗 | 537辆 | 29.99-35.99万 | |
51 | 奥迪Q3 Sportback | 449辆 | 28.93-36.53万 | |
52 | 皓影 锐·混动e+ | 449辆 | 22.59-29.98万 | |
53 | 红旗HS7 | 425辆 | 25.58-33.58万 | |
54 | 开拓者 | 410辆 | 19.49-26.69万 | |
55 | 奥迪Q5 e-tron | 405辆 | 29.85-43.25万 | |
56 | 智己LS7 | 385辆 | 28.98-45.98万 | |
57 | 哈弗H9 | 384辆 | 21.48-27.98万 | |
58 | SWM斯威G01 | 376辆 | 26.98万 | |
59 | 一汽丰田bZ4X | 362辆 | 19.98-28.48万 | |
60 | 领克09 | 324辆 | 25.79-31.29万 | |
61 | 极狐 阿尔法T | 302辆 | 18.58-28.08万 | |
62 | 途观L 插电混动 | 244辆 | 26.105-27.205万 | |
63 | EVOS | 187辆 | 19.98-25.98万 | |
64 | 广汽丰田bZ4X | 174辆 | 19.98-28.78万 | |
65 | 胜达 | 154辆 | 20.28-26.98万 | |
66 | AION LX | 126辆 | 28.66-46.96万 | |
67 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 116辆 | 27.99-32.20万 | |
68 | 捷豹E-PACE | 111辆 | 26.38-32.10万 | |
69 | 沃尔沃C40 | 107辆 | 28.90-34.20万 | |
70 | 飞凡R7 | 106辆 | 27.99-38.99万 | |
71 | 别克E4 | 103辆 | 18.99-25.99万 | |
72 | 撼路者 | 80辆 | 27.58-37.48万 | |
73 | 北京BJ80 | 46辆 | 29.49-39.80万 | |
74 | RAV4荣放 双擎E+ | 37辆 | 24.88-29.68万 | |
75 | 拿铁 DHT PHEV | 19辆 | 22.90-26.30万 | |
76 | 星越L 增程电动版 | 15辆 | 23.97-25.37万 | |
77 | 威兰达 插电混动 | 6辆 | 26.68-30.08万 | |
78 | 起亚EV6 | 6辆 | 28.28-43.98万 | |
79 | 合创007 | 5辆 | 29.98万 | |
80 | 楼兰 | 3辆 | 23.88-28.38万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/19974.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧