2023年11月汽车销量排行榜完整版名单名单(零售量

2023年11月汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 11月 指导价格
1 Model Y 49,877辆 26.64-36.39万
2 海鸥 40,594辆 7.38-8.98万
3 轩逸 39,105辆 10.86-17.49万
4 秦PLUS新能源 38,054辆 9.98-20.99万
5 宋PLUS新能源 34,904辆 15.48-21.88万
6 元PLUS 30,751辆 13.58-16.78万
7 速腾 29,680辆 12.79-17.29万
8 朗逸 29,009辆 9.399-15.19万
9 海豚 26,580辆 11.68-13.98万
10 五菱缤果 24,024辆 5.98-8.88万
11 哈弗H6 23,291辆 9.89-15.70万
12 宏光MINIEV 22,985辆 3.28-9.99万
13 AION Y 22,355辆 11.98-18.98万
14 星越L 22,207辆 13.72-18.52万
15 20,815辆 18.98-29.98万
16 宋Pro新能源 20,317辆 12.98-15.98万
17 锋兰达 20,044辆 12.58-18.48万
18 凯美瑞 19,783辆 17.98-26.98万
19 帕萨特 18,910辆 18.19-25.29万
20 长安CS75PLUS 18,494辆 11.79-15.49万
21 迈腾 18,390辆 18.69-25.39万
22 奥迪A6L 18,253辆 42.79-65.68万
23 RAV4荣放 17,486辆 17.68-26.38万
24 本田CR-V 17,455辆 18.59-26.39万
25 问界M7 17,039辆 24.98-37.98万
26 长安Lumin 16,671辆 4.99-6.99万
27 星瑞 16,630辆 10.87-14.57万
28 途观L 16,617辆 19.87-26.08万
29 理想L7 16,599辆 31.98-37.98万
30 奔驰C级 16,000辆 33.23-37.90万
31 宝马5系 15,993辆 43.65-56.25万
32 Model 3 15,627辆 26.14-29.74万
33 思域 15,411辆 12.99-18.79万
34 熊猫 15,188辆 2.99-5.69万
35 帝豪 14,937辆 6.99-12.98万
36 雅阁 14,849辆 17.98-22.88万
37 卡罗拉锐放 13,521辆 12.98-18.48万
38 瑞虎8 13,407辆 9.78-16.29万
39 卡罗拉 13,343辆 11.68-15.58万
40 海豹 13,060辆 16.68-27.98万
41 威兰达 12,932辆 17.38-26.48万
42 宝马3系 12,858辆 29.99-39.99万
43 奥迪A4L 12,795辆 32.18-40.08万
44 皓影 12,690辆 18.59-26.39万
45 理想L8 12,476辆 33.98-39.98万
46 奥迪Q5L 12,402辆 39.68-48.88万
47 型格 12,367辆 12.99-18.69万
48 大众ID.3 12,040辆 16.2888-19.2888万
49 理想L9 11,955辆 42.98-45.98万
50 AION S 11,728辆 13.98-20.29万
51 红旗H5 11,638辆 15.98-22.58万
52 博越L 11,546辆 12.57-17.07万
53 宝来 11,342辆 11.29-14.39万
54 哈弗大狗 11,335辆 11.99-16.79万
55 途岳 11,253辆 15.86-21.66万
56 科鲁泽 11,186辆 9.49-10.89万
57 逸动 11,003辆 9.39万
58 唐新能源 10,608辆 20.98-34.28万
59 逍客 10,557辆 12.59-18.89万
60 威朗 10,498辆 12.89-15.89万
61 腾势D9 10,446辆 34.58-46.58万
62 艾瑞泽8 10,424辆 10.89-14.69万
63 探岳 10,276辆 20.79-25.99万
64 红旗E-QM5 10,270辆 16.58-23.98万
65 缤越 10,078辆 7.58-11.98万
66 领克08 10,019辆 20.88-28.80万
67 捷途旅行者 9,905辆 13.99-18.49万
68 伊兰特 9,804辆 9.98-14.98万
69 长安UNI-V 9,517辆 10.89-13.99万
70 捷途X70 9,465辆 8.79-17.09万
71 宝马X3 9,062辆 39.96-48.69万
72 QQ冰淇淋 9,015辆 2.99-5.752万
73 红旗HS5 8,917辆 18.38-24.98万
74 小鹏G6 8,750辆 20.99-27.69万
75 领克03 8,509辆 13.78-42.03万
76 君威 8,484辆 15.98-24.98万
77 银河L7 8,473辆 13.87-18.57万
78 博越 8,257辆 10.28-12.58万
79 宝马X1 8,243辆 28.89-34.99万
80 智己LS6 8,158辆 22.99-29.19万
81 凯迪拉克CT5 8,037辆 28.97-36.17万
82 天籁 7,877辆 17.98-23.98万
83 凌渡 7,775辆 14.39-19.09万
84 别克GL8 7,761辆 23.29-47.39万
85 雷凌 7,687辆 11.38-14.88万
86 五菱宏光S 7,660辆 5.39-6.09万
87 深蓝S7 7,586辆 14.99-21.79万
88 零跑T03 7,452辆 5.99-8.99万
89 长安CS55PLUS 7,185辆 9.29-12.59万
90 哪吒X 7,091辆 12.68-14.68万
91 蒙迪欧 7,036辆 14.98-21.98万
92 沃尔沃XC60 6,947辆 39.69-45.89万
93 欧拉好猫 6,903辆 12.98-16.58万
94 宝马X5 6,885辆 61.20-80.00万
95 亚洲龙 6,825辆 19.98-27.98万
96 探歌 6,804辆 15.89-17.99万
97 ZEEKR 001 6,751辆 30.00-76.90万
98 驱逐舰05 6,706辆 10.18-14.88万
99 深蓝SL03 6,431辆 14.59-69.99万
100 汉兰达 6,413辆 26.88-34.88万
101 英仕派 6,413辆 17.99-25.59万
102 昂科威 6,355辆 20.99-29.59万
103 捷达VS5 6,283辆 8.69-11.79万
104 传祺M8 6,229辆 17.98-36.98万
105 微蓝VELITE 6 纯电动 6,195辆 11.28-16.89万
106 坦克300 6,166辆 19.98-33.80万
107 宝马i3 6,160辆 35.39-41.39万
108 长安欧尚Z6 6,132辆 9.99-13.79万
109 哈弗猛龙 6,025辆 16.58-18.38万
110 赛那 5,866辆 30.98-41.18万
111 小鹏G9 5,778辆 26.39-41.99万
112 长安欧尚X5 PLUS 5,771辆 9.19-11.49万
113 北京EU5 5,741辆 12.99-17.19万
114 蔚来ES6 5,666辆 33.80-39.60万
115 传祺GS3 5,657辆 8.58-11.18万
116 马自达3 昂克赛拉 5,635辆 8.99-18.99万
117 新海狮X30L 5,321辆 4.79-6.19万
118 银河L6 5,297辆 11.58-14.98万
119 五菱荣光V 5,255辆 4.48-4.98万
120 奔驰GLC 5,162辆 42.78-53.13万
121 捷途大圣 5,104辆 9.39-13.59万
122 瑞虎7 5,097辆 7.99-14.99万
123 奔腾B70 5,047辆 10.59-14.49万
124 奔驰A级 5,017辆 24.95-27.30万
125 瑞虎9 5,010辆 15.29-20.99万
126 途胜 4,800辆 16.18-21.98万
127 奥迪A3 4,754辆 20.31-25.13万
128 逸达 4,734辆 8.39-10.79万
129 ZEEKR X 4,714辆 18.98-22.98万
130 零跑C11 增程版 4,693辆 14.98-18.93万
131 AION V 4,599辆 15.99-23.29万
132 本田XR-V 4,432辆 11.99-15.29万
133 皇冠陆放 4,425辆 27.78-35.28万
134 传祺M6 4,330辆 11.98-15.98万
135 高尔夫 4,302辆 12.98-22.98万
136 风神E70 4,271辆 14.28-15.38万
137 奕炫 4,209辆 6.49-9.39万
138 吉利几何E萤火虫 4,192辆 6.98-8.98万
139 坦克500新能源 4,191辆 33.50万
140 途昂 4,138辆 29.50-40.50万
141 红旗HS3 4,118辆 14.58-19.58万
142 坦克400新能源 4,052辆 27.98-28.98万
143 皓瀚 4,012辆 8.99-13.69万
144 本田HR-V 3,988辆 15.99-22.89万
145 缤瑞 3,974辆 8.98-10.98万
146 岚图梦想家 3,918辆 33.99-68.99万
147 ID.4 CROZZ 3,872辆 19.39-29.39万
148 影豹 3,855辆 9.83-15.80万
149 飞度 3,826辆 8.68-10.88万
150 格瑞维亚 3,768辆 31.58-41.58万
151 航海家 3,748辆 32.88-46.88万
152 奥迪Q3 3,747辆 27.98-33.59万
153 领克06 3,694辆 11.86-13.98万
154 荣威i5 3,675辆 6.89-9.09万
155 现代ix35 3,584辆 12.18-16.78万
156 领克06 PHEV 3,543辆 13.68-16.78万
157 五菱佳辰 3,526辆 6.88-11.58万
158 标致408 3,505辆 10.57-12.17万
159 Polo 3,453辆 9.09-12.49万
160 艾瑞泽5 3,444辆 5.99-8.58万
161 一汽-大众CC 3,347辆 24.99-29.99万
162 奇骏 3,319辆 17.99-26.29万
163 五菱星驰 3,300辆 5.68-8.68万
164 捷达VA3 3,293辆 6.58-9.28万
165 宝马iX3 3,281辆 40.50-44.50万
166 小蚂蚁 3,275辆 6.49-9.2999万
167 蔚来ET5T 3,248辆 29.80-35.60万
168 长安CS35PLUS 3,234辆 7.99-9.99万
169 零跑C01 3,200辆 14.58-20.88万
170 零跑C11 纯电动 3,163辆 15.58-20.98万
171 江淮A5 PLUS 3,154辆 6.58-13.98万
172 缤智 3,111辆 11.99-13.99万
173 沃尔沃S90 3,103辆 40.69-50.59万
174 揽巡 3,091辆 27.49-32.59万
175 护卫舰07 3,088辆 20.28-28.98万
176 问界M5 3,075辆 24.98-33.18万
177 MG5 3,061辆 6.79-9.99万
178 捷达VS7 3,024辆 10.59-14.49万
179 长安欧尚Z6新能源 3,020辆 15.58-17.58万
180 长安启源A07 3,016辆 15.59-17.69万
181 小鹏P7 2,990辆 20.99-33.99万
182 五菱星辰 2,984辆 6.88-10.98万
183 宝骏云朵 2,954辆 9.58-14.58万
184 MG7 2,885辆 11.98-16.98万
185 传祺ES9 2,868辆 22.98-26.98万
186 马自达CX-5 2,851辆 12.58-19.78万
187 奥迪A7L 2,840辆 41.87-69.97万
188 一汽丰田bZ3 2,835辆 16.98-19.98万
189 岚图FREE 2,818辆 26.69万
190 长安欧尚X7 PLUS 2,814辆 7.99-13.39万
191 星途瑶光 2,757辆 15.28-20.68万
192 ID.4 X 2,747辆 19.5888-28.3388万
193 蔚来EC6 2,739辆 35.80-41.60万
194 君越 2,713辆 17.99-23.99万
195 哈弗枭龙MAX 2,646辆 15.98-17.98万
196 五菱荣光 2,626辆 5.10-5.755万
197 领睿 2,553辆 12.68-16.98万
198 奥德赛 2,543辆 23.58-43.98万
199 奔驰GLB 2,523辆 29.98-36.79万
200 小鹏P5 2,523辆 15.69-20.29万
201 北京BJ40 2,502辆 15.98-26.99万
202 纳米BOX 2,501辆 4.87-7.47万
203 瑞虎5x 2,490辆 6.99-10.19万
204 锐界 2,418辆 22.98-30.98万
205 探索06 2,414辆 11.69-14.49万
206 哈弗M6 2,388辆 7.19-9.29万
207 星途凌云 2,375辆 13.99-18.99万
208 荣威RX5 2,312辆 9.99-15.59万
209 奥迪Q4 e-tron 2,301辆 28.99-36.71万
210 哪吒S 2,296辆 15.98-34.18万
211 奔奔E-Star 2,281辆 7.99万
212 骐达 2,279辆 8.99-11.59万
213 福瑞迪 停售 2,262辆 7.88-10.48万
214 传祺GS8 2,259辆 18.68-26.98万
215 极狐 阿尔法S 2,223辆 18.98-32.98万
216 捷途X90 2,197辆 13.99-17.29万
217 江淮X8 PLUS 2,194辆 9.68-17.98万
218 威飒 2,160辆 21.68-30.38万
219 五菱星光 2,146辆 8.88-10.58万
220 凯迪拉克XT5 2,144辆 35.27-45.27万
221 凯迪拉克XT4 2,121辆 22.97-28.67万
222 秦新能源 2,088辆 15.58-16.98万
223 启辰大V DD-i超混动 2,086辆 11.89-14.99万
224 菱智 2,077辆 5.99-9.99万
225 凯迪拉克XT6 2,069辆 41.27-55.27万
226 蓝山 DHT PHEV 2,035辆 27.38-30.88万
227 吉利ICON 2,025辆 10.99-12.99万
228 揽境 1,971辆 29.99-39.99万
229 领克01 1,948辆 16.59-20.68万
230 豪越L 1,922辆 12.79-14.79万
231 蔚来ET5 1,913辆 29.80-35.60万
232 昊铂HT 1,910辆 21.39-32.99万
233 阿维塔11 1,894辆 30.00-60.00万
234 smart精灵#1 1,850辆 17.90-28.49万
235 凡尔赛C5 X 1,836辆 14.3701-18.6701万
236 影酷 1,827辆 11.98-16.98万
237 艾力绅 1,806辆 27.98-33.18万
238 传祺E9 1,800辆 32.98-38.98万
239 世纪 1,799辆 46.99-68.99万
240 冒险家 1,793辆 24.58-34.58万
241 奔驰E级 1,786辆 44.01-56.95万
242 探险者 1,777辆 30.98-39.98万
243 冠道 1,775辆 22.48-32.98万
244 悦虎 1,771辆 5.68-8.58万
245 凌放 1,737辆 21.18-29.88万
246 蔚来ES8 1,658辆 49.80-59.80万
247 MG4 EV 1,642辆 13.98-18.68万
248 ZEEKR 009 1,639辆 49.90-58.80万
249 科莱威CLEVER 1,613辆 6.7999万
250 长安UNI-T 1,606辆 11.59-13.99万
251 荣威D7 1,603辆 12.58-17.68万
252 威然 1,567辆 28.98-40.28万
253 蓝电E5 1,556辆 13.99-15.39万
254 奔腾T55 1,555辆 8.59-10.49万
255 狮铂拓界 1,524辆 17.98-23.78万
256 五菱之光 1,502辆 3.50-3.79万
257 奔驰GLA 1,500辆 28.78-34.69万
258 上汽大通MAXUS G50 1,456辆 8.68-14.98万
259 长安启源A05 1,445辆 8.99-13.29万
260 长安UNI-K 1,443辆 15.49-18.49万
261 风行T5 EVO 1,425辆 9.99-13.99万
262 红旗H9 1,409辆 30.98-53.98万
263 宝骏悦也 1,408辆 7.98-8.98万
264 星途揽月 1,405辆 18.99-23.89万
265 锐际 1,404辆 16.98-22.18万
266 劲客 1,401辆 8.98-10.38万
267 凯迪拉克CT6 1,400辆 35.97-46.97万
268 沃尔沃S60 1,364辆 29.69-38.49万
269 炫界Pro 1,355辆 8.29-9.29万
270 哈弗二代大狗PHEV 1,350辆 16.28-17.58万
271 威霆 1,340辆 29.38-35.48万
272 奔驰V级 1,337辆 47.88-64.68万
273 传祺GS4 1,337辆 11.98-12.68万
274 荣威ei6 MAX 插电混动 停售 1,321辆 17.88-18.88万
275 揽胜极光 1,320辆 38.98-46.52万
276 江淮钇为3 1,318辆 8.99-12.79万
277 比亚迪e2 1,290辆 10.28-14.78万
278 奥迪Q2L 1,272辆 22.28-26.10万
279 元Pro 1,242辆 9.58-11.38万
280 传祺E8 1,229辆 20.98-22.98万
281 红旗H6 1,226辆 19.28-23.98万
282 别克E5 1,221辆 16.99-27.89万
283 奔驰EQE 1,207辆 47.80-53.43万
284 哈弗H5 1,206辆 12.28-15.78万
285 宝马X2 1,190辆 28.89-33.29万
286 本田e:NS1 1,162辆 17.50-21.80万
287 发现运动版 1,152辆 35.98-44.66万
288 捷豹XFL 1,144辆 39.98-49.78万
289 王牌M7 1,136辆 5.98-13.98万
290 瑞虎3x 1,130辆 5.59-8.49万
291 飞凡R7 1,113辆 18.99-38.99万
292 帕萨特 插电混动 1,110辆 23.315-24.215万
293 奔驰EQE SUV 1,081辆 48.60-63.06万
294 SWM斯威G01 1,078辆 26.98万
295 创维HT-i 1,078辆 12.98-31.68万
296 迈腾GTE 插电混动 1,065辆 23.79-25.29万
297 启辰D60 EV 1,065辆 13.98-14.78万
298 奔腾NAT 1,051辆 14.78-16.48万
299 风光500 1,039辆 6.18-8.58万
300 极狐考拉 1,035辆 13.18-16.98万
301 风行雷霆 1,034辆 11.99-22.99万
302 腾势N7 1,033辆 30.18-37.98万
303 库斯途 1,021辆 16.98-21.88万
304 奔腾T90 1,009辆 10.00-14.6999万
305 瑞风M3 1,003辆 6.58-12.79万
306 北京BJ60 1,002辆 23.98-28.58万
307 长安UNI-V 智电iDD 995辆 14.49-15.99万
308 大蚂蚁 停售 983辆 15.66-18.38万
309 新海狮EV 981辆 13.98-19.28万
310 金海狮 967辆 6.09-10.59万
311 锐程PLUS 967辆 9.99-12.29万
312 丰田C-HR 955辆 15.28-19.28万
313 SWM斯威G05 936辆 8.69-12.98万
314 赛图斯 924辆 10.99-15.99万
315 北京X7 913辆 11.99-13.99万
316 创维EV6 898辆 15.68-32.98万
317 奥迪e-tron 876辆 54.68-64.88万
318 启辰大V 873辆 9.98-12.88万
319 凯翼昆仑 871辆 9.99-17.24万
320 欧拉闪电猫 868辆 18.98-27.28万
321 林肯Z 853辆 25.18-34.08万
322 魔方 841辆 9.99-13.19万
323 红旗HQ9 829辆 35.88-53.88万
324 探岳X 826辆 23.29-26.29万
325 凌宝BOX 823辆 4.38-6.88万
326 smart精灵#3 820辆 20.99-28.99万
327 马自达CX-50 行也 815辆 15.98-23.98万
328 ID.6 X 813辆 25.9888-32.9388万
329 ZR-V 致在 803辆 15.99-22.89万
330 皓极 801辆 12.69-14.69万
331 捷豹XEL 785辆 29.98-34.18万
332 沃尔沃XC40 782辆 26.98-35.48万
333 本田CR-V e:PHEV 775辆 22.59-26.99万
334 标致408X 774辆 14.57-17.97万
335 凯迪拉克GT4 768辆 21.97-30.97万
336 本田UR-V 765辆 24.68-32.98万
337 奕跑 761辆 6.98-8.38万
338 远志M1 744辆 17.88-28.88万
339 欧诺S 743辆 4.69-5.44万
340 e爱丽舍 742辆 12.98-13.98万
341 迈锐宝XL 729辆 17.59-21.99万
342 帝豪L HiP 713辆 10.98-16.88万
343 五菱龙卡 705辆 6.28-6.58万
344 探影 704辆 11.59-16.09万
345 奔驰EQB 689辆 35.20-42.80万
346 睿蓝7 689辆 11.77-17.37万
347 奥迪Q5L Sportback 681辆 43.08-49.99万
348 雅阁 e:PHEV 676辆 22.58-25.88万
349 枫叶60s 671辆 8.98-16.38万
350 羿 655辆 11.88-19.98万
351 上汽大通MAXUS G10 652辆 12.08-19.08万
352 起亚K3 644辆 11.29-14.39万
353 长安之星5 636辆 3.89-4.09万
354 凌尚 636辆 13.98-16.98万
355 飞凡F7 636辆 18.99-30.99万
356 豹5 626辆 28.98-35.28万
357 风行T5 619辆 6.99-13.99万
358 高山 DHT PHEV 612辆 33.58-40.58万
359 奥迪Q5 e-tron 600辆 29.85-43.25万
360 五菱星云 598辆 8.98-10.58万
361 艾瑞泽e 592辆 15.28-15.78万
362 ID.6 CROZZ 588辆 25.89-33.69万
363 宝马1系 585辆 20.89-24.99万
364 亚洲狮 585辆 14.18-17.98万
365 纳瓦拉 584辆 14.28-21.78万
366 高合HiPhi Y 573辆 33.90-45.90万
367 沃尔沃XC60 RECHARGE 570辆 52.39-60.39万
368 红旗HS7 567辆 25.58-33.58万
369 奥迪Q6 567辆 46.76-63.06万
370 荣威eRX5 562辆 14.79-16.28万
371 五菱征程 560辆 6.98-9.08万
372 小麒麟 556辆 4.99-5.89万
373 哪吒GT 553辆 17.88-23.58万
374 ID.7 VIZZION 549辆 23.7777万
375 ARIYA艾睿雅 545辆 19.99-28.29万
376 五菱荣光EV 541辆 10.88-13.91万
377 风光MINIEV 540辆 3.26-5.91万
378 智己LS7 539辆 28.98-45.98万
379 领裕 537辆 17.38-22.18万
380 启辰VX6 534辆 14.19-15.99万
381 长安UNI-K 智电iDD 520辆 18.79-21.59万
382 捷途山海L9 496辆 16.69-19.29万
383 风光580 485辆 7.99-12.99万
384 吉利几何A 479辆 14.38-20.78万
385 智跑 464辆 13.98-15.78万
386 星途追风 461辆 10.99-16.99万
387 皓影 e:PHEV 450辆 22.59-29.98万
388 奔驰EQA 433辆 32.20万
389 速派 430辆 17.49-19.49万
390 极狐 阿尔法T 428辆 18.58-28.08万
391 凌宝Uni 423辆 2.98-4.18万
392 奥迪Q3 Sportback 414辆 29.28-36.18万
393 凌派 412辆 11.98-16.98万
394 探界者 412辆 18.49-23.99万
395 昂科拉GX 停售 411辆 16.49万
396 仰望U8 408辆 109.80万
397 小象EV 408辆 17.98-18.78万
398 LIFE 404辆 9.78-11.28万
399 上汽大通MAXUS 大家9 398辆 26.99-41.99万
400 途观L 插电混动 393辆 26.105-27.205万
401 开拓者 393辆 19.49-26.69万
402 宝马5系 插电混动 390辆 50.95-54.65万
403 VGV U70Pro 388辆 7.78-11.58万
404 柯米克 385辆 11.19-11.99万
405 领克09 383辆 25.79-31.29万
406 广汽丰田铂智4X 383辆 17.98-23.88万
407 红旗E-HS9 380辆 50.98-77.98万
408 柯珞克 379辆 14.99-15.89万
409 飞行家 370辆 50.08-76.38万
410 天逸 C5 AIRCROSS 369辆 15.27-16.97万
411 腾势N8 364辆 31.98-32.68万
412 逸动EV 354辆 14.99-15.99万
413 奕泽 350辆 14.98-18.98万
414 蔚来EC7 350辆 45.80-54.80万
415 合创V09 349辆 31.88-43.88万
416 凯迪拉克CT4 348辆 21.97-25.97万
417 风行游艇 345辆 11.99-15.69万
418 坦克500 339辆 33.50-39.50万
419 风光380 339辆 5.28-6.08万
420 途铠 338辆 11.59-16.19万
421 昂科旗 328辆 29.99-35.99万
422 荣威Ei5 326辆 15.28-16.68万
423 长安CS75PLUS 智电iDD 322辆 16.99万
424 曹操60 322辆 11.98-15.58万
425 北京U5 321辆 6.99-9.99万
426 元宝 316辆 2.97-5.19万
427 MG ONE 313辆 10.78-13.88万
428 哈弗赤兔 305辆 8.28-12.88万
429 荣威iMAX8 300辆 18.58-25.58万
430 五菱Air ev晴空 296辆 5.78-6.98万
431 五菱凯捷 291辆 8.58-14.98万
432 红旗H7 282辆 17.98-28.88万
433 宝骏KiWi EV 273辆 8.78-10.28万
434 帝豪EV 272辆 15.98-16.98万
435 岚图追光 271辆 25.28-38.59万
436 沃尔沃S90 RECHARGE 264辆 49.99-61.39万
437 易至EV3 263辆 5.28-6.68万
438 领克09 PHEV 263辆 28.99-36.29万
439 途睿欧 260辆 21.96-24.30万
440 风光S560 259辆 6.79-7.89万
441 启辰D60 256辆 8.88-9.98万
442 蔚来ET7 253辆 42.80-50.60万
443 风景G5 252辆 8.65-13.58万
444 菱智M5 EV 249辆 13.99-19.69万
445 名爵6 246辆 10.98-13.98万
446 奔腾T77 246辆 11.48-12.38万
447 宝马iX1 244辆 29.99-33.99万
448 启辰星 234辆 12.66-14.96万
449 英菲尼迪QX50 228辆 33.38-46.98万
450 标致4008 225辆 16.97万
451 哈弗H9 221辆 21.48-27.98万
452 辉昂 221辆 34.30-44.90万
453 标致508L 221辆 15.97-22.47万
454 领克05 218辆 18.68-23.68万
455 标致5008 217辆 17.87-23.37万
456 上汽大通MAXUS 大家5 纯电动 216辆 19.68-23.28万
457 江淮QX PHEV 216辆 12.99-19.69万
458 本田M-NV 215辆 14.98-15.98万
459 宝骏E200 停售 214辆 5.48-6.48万
460 风行S50 EV 213辆 15.09-16.99万
461 思皓爱跑 205辆 14.69-19.99万
462 索纳塔 201辆 16.18-20.58万
463 探岳GTE 插电混动 198辆 24.29万
464 炫界Pro EV 196辆 11.99-17.66万
465 英仕派 e:PHEV 195辆 22.98-25.88万
466 开瑞X6 186辆 4.79-6.89万
467 别克E4 179辆 18.99-25.99万
468 荣威iMAX8 EV 177辆 25.98-35.98万
469 优劲 171辆 3.99-4.89万
470 上汽大通MAXUS 大家5 插电混动 169辆 17.38-20.38万
471 英菲尼迪QX60 167辆 37.88-61.98万
472 蓝电E3 166辆 13.98-14.58万
473 星途追风PHEV 164辆 15.28-16.28万
474 极狐 阿尔法T5 163辆 15.58-20.38万
475 YOUNG光小新 162辆 6.68-8.48万
476 VGV U75 PLUS 160辆 11.79-15.19万
477 嘉华 157辆 28.99-34.09万
478 柯迪亚克 157辆 19.19-24.39万
479 星迈罗 157辆 13.99-16.49万
480 极石01 154辆 34.99-35.99万
481 EVOS 151辆 19.98-25.98万
482 明锐 145辆 11.69-15.49万
483 欧拉芭蕾猫 144辆 14.98-17.98万
484 上汽大通MAXUS D90 Pro 137辆 17.98-30.98万
485 勇士 136辆 10.68-14.88万
486 长安之星9 EV 136辆 13.28-16.89万
487 福特电马 136辆 24.99-36.99万
488 荣威RX9 136辆 17.58-24.38万
489 沃尔沃C40 135辆 28.90-34.20万
490 富康ES600 134辆 15.38-16.38万
491 蔚来ES7 132辆 43.80-51.80万
492 撼路者 131辆 27.58-37.48万
493 睿蓝9 130辆 10.99-19.99万
494 合创Z03 129辆 13.48-18.28万
495 捷豹E-PACE 128辆 26.38-32.10万
496 LAFESTA 菲斯塔 128辆 13.88-15.48万
497 MG Cyberster 127辆 31.98-35.98万
498 哪吒AYA 126辆 7.38-8.88万
499 胜达 124辆 20.28-26.98万
500 AION LX 122辆 28.66-46.96万
501 IQ锐歌 120辆 29.77-41.97万
502 创酷 119辆 10.99-12.89万
503 风光330 116辆 4.19-6.88万
504 优劲EV 116辆 12.28-13.58万
505 智界S7 115辆 24.98-34.98万
506 沃尔沃XC40 RECHARGE 114辆 27.99-32.20万
507 瑞风E3 111辆 17.48-20.88万
508 长安启源A06 110辆 暂无
509 高合HiPhi Z 107辆 51.00-63.00万
510 标致2008 106辆 9.97万
511 起亚EV5 104辆 14.98-17.48万
512 小虎FEV 103辆 4.09-5.59万
513 昊铂GT 100辆 21.99-33.99万
514 起亚K5 95辆 16.28-20.68万
515 摩卡 DHT PHEV 95辆 23.18万
516 风光ix5 93辆 9.98-16.59万
517 上汽大通MAXUS G90 92辆 19.99-38.39万
518 枫叶80v 83辆 8.98-15.98万
519 嘉际 80辆 11.98-14.28万
520 比亚迪e6 74辆 暂无
521 212 72辆 9.99-10.59万
522 VGV VX7 68辆 11.28-15.28万
523 哈弗神兽 64辆 13.00-16.70万
524 昂扬 60辆 15.29-17.89万
525 轩度 57辆 7.98-9.39万
526 焕驰 56辆 6.69-7.09万
527 e:NP1 极湃1 56辆 17.50-21.80万
528 马自达CX-30 55辆 12.99-17.29万
529 启辰T60 EV 50辆 18.98万
530 长安CS85COUPE 45辆 11.99-16.49万
531 揽胜极光 插电混动 44辆 41.58万
532 无界Pro 44辆 8.49-11.09万
533 发现运动版 插电混动 43辆 40.98万
534 领克01 PHEV 42辆 19.58-22.38万
535 合创A06 40辆 13.98-26.98万
536 风光E380 39辆 12.91-16.91万
537 长安CS95 36辆 17.59-19.99万
538 开瑞K60EV 停售 34辆 19.88-20.88万
539 途安L 33辆 16.68-19.58万
540 途达 33辆 16.98-24.83万
541 领界 32辆 10.98-16.48万
542 奔腾M9 30辆 22.98-24.98万
543 森雅R7 29辆 暂无
544 沃尔沃S60 RECHARGE 28辆 39.99-46.19万
545 蓝鸟 25辆 12.59-13.39万
546 上汽大通MAXUS D60 25辆 11.58-15.68万
547 佳宝V80 停售 24辆 10.98-14.98万
548 DS 7 24辆 22.99-32.99万
549 名图 23辆 13.38-16.88万
550 RAV4荣放 双擎E+ 23辆 24.88-29.68万
551 奔腾T99 20辆 13.49-18.69万
552 赛力斯A5 20辆 暂无
553 北京BJ80 18辆 29.49-39.80万
554 威兰达 插电混动 18辆 26.68-30.08万
555 高合HiPhi X 16辆 57.00-80.00万
556 吉利几何G6 15辆 11.98-18.58万
557 启辰T60 14辆 8.68-11.28万
558 比亚迪D1 14辆 16.08-16.98万
559 红旗LS7 14辆 136.58-146.58万
560 享域 13辆 10.98-16.99万
561 昕锐 12辆 9.99万
562 荣威RX3 11辆 7.58-9.68万
563 宝骏RC-5 停售 11辆 5.98-11.28万
564 哈弗酷狗 11辆 12.38-14.98万
565 一汽丰田bZ4X 11辆 19.98-28.48万
566 沃兰多 停售 10辆 13.69-15.99万
567 赛力斯SF5 10辆 23.68-26.68万
568 哈弗H6 PHEV 10辆 15.98-17.38万
569 五菱E10 10辆 3.68-3.98万
570 拿铁 DHT PHEV 10辆 22.90-26.30万
571 长安欧尚A600 9辆 5.29万
572 奔腾B70S 9辆 10.99-14.29万
573 福克斯 8辆 11.98-14.58万
574 传祺GA8 停售 8辆 15.68-22.68万
575 红旗H5经典 8辆 14.58-19.08万
576 DS 9 8辆 27.49-34.99万
577 传祺GA6 停售 7辆 10.88-14.68万
578 KX3傲跑 停售 7辆 10.88-13.68万
579 名爵ZS 7辆 8.58-9.98万
580 花仙子 7辆 5.99-7.49万
581 雪铁龙C6 6辆 22.68-23.68万
582 海马8S 6辆 7.99-13.69万
583 智己L7 6辆 33.88-57.88万
584 起亚EV6 6辆 28.28-43.98万
585 宝骏RS-3 停售 5辆 6.98-9.68万
586 威驰 4辆 7.38-9.48万
587 威驰FS 4辆 8.58-9.28万
588 比亚迪e3 4辆 15.48-15.78万
589 马自达CX-30 EV 4辆 15.98-20.18万
590 YARiS L 致炫 停售 3辆 8.58-10.38万
591 奥迪A6L 插电混动 停售 3辆 50.80万
592 广汽本田VE-1 3辆 15.98-18.6799万
593 DS 9 E-TENSE 3辆 33.49-40.49万
594 宝马X1 插电混动 停售 2辆 39.98万
595 奔驰EQC 停售 2辆 49.19-57.98万
596 卡罗拉 双擎E+ 停售 2辆 21.48万
