2023年11月全国新能源轿车销量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | |
1 | 海鸥 | 40,594辆 | 7.38-8.98万 | |
2 | 秦PLUS新能源 | 38,054辆 | 9.98-20.99万 | |
3 | 朗逸 | 29,009辆 | 9.399-15.19万 | |
4 | 海豚 | 26,580辆 | 11.68-13.98万 | |
5 | 五菱缤果 | 24,024辆 | 5.98-8.88万 | |
6 | 宏光MINIEV | 22,985辆 | 3.28-9.99万 | |
7 | 汉 | 20,815辆 | 18.98-29.98万 | |
8 | 帕萨特 | 18,910辆 | 18.19-25.29万 | |
9 | 奥迪A6L | 18,253辆 | 42.79-65.68万 | |
10 | 长安Lumin | 16,671辆 | 4.99-6.99万 | |
11 | 奔驰C级 | 16,000辆 | 33.23-37.90万 | |
12 | Model 3 | 15,627辆 | 26.14-29.74万 | |
13 | 熊猫 | 15,188辆 | 2.99-5.69万 | |
14 | 雅阁 | 14,849辆 | 17.98-22.88万 | |
15 | 海豹 | 13,060辆 | 16.68-27.98万 | |
16 | 奥迪A4L | 12,795辆 | 32.18-40.08万 | |
17 | 大众ID.3 | 12,040辆 | 16.2888-19.2888万 | |
18 | AION S | 11,728辆 | 13.98-20.29万 | |
19 | 宝来 | 11,342辆 | 11.29-14.39万 | |
20 | 逸动 | 11,003辆 | 9.39万 | |
21 | 艾瑞泽8 | 10,424辆 | 10.89-14.69万 | |
22 | 红旗E-QM5 | 10,270辆 | 16.58-23.98万 | |
23 | 长安UNI-V | 9,517辆 | 10.89-13.99万 | |
24 | QQ冰淇淋 | 9,015辆 | 2.99-5.752万 | |
25 | 君威 | 8,484辆 | 15.98-24.98万 | |
26 | 天籁 | 7,877辆 | 17.98-23.98万 | |
27 | 雷凌 | 7,687辆 | 11.38-14.88万 | |
28 | 零跑T03 | 7,452辆 | 5.99-8.99万 | |
29 | 欧拉好猫 | 6,903辆 | 12.98-16.58万 | |
30 | ZEEKR 001 | 6,751辆 | 30.00-76.90万 | |
31 | 驱逐舰05 | 6,706辆 | 10.18-14.88万 | |
32 | 深蓝SL03 | 6,431辆 | 14.59-69.99万 | |
33 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 6,195辆 | 11.28-16.89万 | |
34 | 宝马i3 | 6,160辆 | 35.39-41.39万 | |
35 | 北京EU5 | 5,741辆 | 12.99-17.19万 | |
36 | 银河L6 | 5,297辆 | 11.58-14.98万 | |
37 | 奔驰A级 | 5,017辆 | 24.95-27.30万 | |
38 | 逸达 | 4,734辆 | 8.39-10.79万 | |
39 | 风神E70 | 4,271辆 | 14.28-15.38万 | |
40 | 缤瑞 | 3,974辆 | 8.98-10.98万 | |
41 | 飞度 | 3,826辆 | 8.68-10.88万 | |
42 | 标致408 | 3,505辆 | 10.57-12.17万 | |
43 | 艾瑞泽5 | 3,444辆 | 5.99-8.58万 | |
44 | 捷达VA3 | 3,293辆 | 6.58-9.28万 | |
45 | 小蚂蚁 | 3,275辆 | 6.49-9.2999万 | |
46 | 蔚来ET5T | 3,248辆 | 29.80-35.60万 | |
47 | 零跑C01 | 3,200辆 | 14.58-20.88万 | |
48 | 沃尔沃S90 | 3,103辆 | 40.69-50.59万 | |
49 | 长安启源A07 | 3,016辆 | 15.59-17.69万 | |
50 | 小鹏P7 | 2,990辆 | 20.99-33.99万 | |
51 | 宝骏云朵 | 2,954辆 | 9.58-14.58万 | |
52 | 奥迪A7L | 2,840辆 | 41.87-69.97万 | |
53 | 一汽丰田bZ3 | 2,835辆 | 16.98-19.98万 | |
54 | 小鹏P5 | 2,523辆 | 15.69-20.29万 | |
55 | 哪吒S | 2,296辆 | 15.98-34.18万 | |
56 | 奔奔E-Star | 2,281辆 | 7.99万 | |
57 | 福瑞迪 停售 | 2,262辆 | 7.88-10.48万 | |
58 | 极狐 阿尔法S | 2,223辆 | 18.98-32.98万 | |
59 | 五菱星光 | 2,146辆 | 8.88-10.58万 | |
60 | 秦新能源 | 2,088辆 | 15.58-16.98万 | |
61 | 蔚来ET5 | 1,913辆 | 29.80-35.60万 | |
62 | 奔驰E级 | 1,786辆 | 44.01-56.95万 | |
63 | MG4 EV | 1,642辆 | 13.98-18.68万 | |
64 | 科莱威CLEVER | 1,613辆 | 6.7999万 | |
65 | 荣威D7 | 1,603辆 | 12.58-17.68万 | |
66 | 长安启源A05 | 1,445辆 | 8.99-13.29万 | |
67 | 凯迪拉克CT6 | 1,400辆 | 35.97-46.97万 | |
68 | 荣威ei6 MAX 插电混动 停售 | 1,321辆 | 17.88-18.88万 | |
69 | 江淮钇为3 | 1,318辆 | 8.99-12.79万 | |
70 | 比亚迪e2 | 1,290辆 | 10.28-14.78万 | |
71 | 奔驰EQE | 1,207辆 | 47.80-53.43万 | |
72 | 帕萨特 插电混动 | 1,110辆 | 23.315-24.215万 | |
73 | 迈腾GTE 插电混动 | 1,065辆 | 23.79-25.29万 | |
74 | 启辰D60 EV | 1,065辆 | 13.98-14.78万 | |
75 | 长安UNI-V 智电iDD | 995辆 | 14.49-15.99万 | |
76 | 欧拉闪电猫 | 868辆 | 18.98-27.28万 | |
77 | 凌宝BOX | 823辆 | 4.38-6.88万 | |
78 | 标致408X | 774辆 | 14.57-17.97万 | |
79 | e爱丽舍 | 742辆 | 12.98-13.98万 | |
80 | 帝豪L HiP | 713辆 | 10.98-16.88万 | |
81 | 雅阁 e:PHEV | 676辆 | 22.58-25.88万 | |
82 | 枫叶60s | 671辆 | 8.98-16.38万 | |
83 | 羿 | 655辆 | 11.88-19.98万 | |
84 | 凌尚 | 636辆 | 13.98-16.98万 | |
85 | 飞凡F7 | 636辆 | 18.99-30.99万 | |
86 | 艾瑞泽e | 592辆 | 15.28-15.78万 | |
87 | 亚洲狮 | 585辆 | 14.18-17.98万 | |
88 | 小麒麟 | 556辆 | 4.99-5.89万 | |
89 | ID.7 VIZZION | 549辆 | 23.7777万 | |
90 | 风光MINIEV | 540辆 | 3.26-5.91万 | |
91 | 吉利几何A | 479辆 | 14.38-20.78万 | |
92 | 凌宝Uni | 423辆 | 2.98-4.18万 | |
93 | LIFE | 404辆 | 9.78-11.28万 | |
94 | 宝马5系 插电混动 | 390辆 | 50.95-54.65万 | |
95 | 逸动EV | 354辆 | 14.99-15.99万 | |
96 | 荣威Ei5 | 326辆 | 15.28-16.68万 | |
97 | 曹操60 | 322辆 | 11.98-15.58万 | |
98 | 元宝 | 316辆 | 2.97-5.19万 | |
99 | 五菱Air ev晴空 | 296辆 | 5.78-6.98万 | |
100 | 宝骏KiWi EV | 273辆 | 8.78-10.28万 | |
101 | 帝豪EV | 272辆 | 15.98-16.98万 | |
102 | 岚图追光 | 271辆 | 25.28-38.59万 | |
103 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 264辆 | 49.99-61.39万 | |
104 | 易至EV3 | 263辆 | 5.28-6.68万 | |
105 | 蔚来ET7 | 253辆 | 42.80-50.60万 | |
106 | 辉昂 | 221辆 | 34.30-44.90万 | |
107 | 宝骏E200 停售 | 214辆 | 5.48-6.48万 | |
108 | 风行S50 EV | 213辆 | 15.09-16.99万 | |
109 | 思皓爱跑 | 205辆 | 14.69-19.99万 | |
110 | 英仕派 e:PHEV | 195辆 | 22.98-25.88万 | |
111 | YOUNG光小新 | 162辆 | 6.68-8.48万 | |
112 | 欧拉芭蕾猫 | 144辆 | 14.98-17.98万 | |
113 | 富康ES600 | 134辆 | 15.38-16.38万 | |
114 | 智界S7 | 115辆 | 24.98-34.98万 | |
115 | 长安启源A06 | 110辆 | 暂无 | |
116 | 高合HiPhi Z | 107辆 | 51.00-63.00万 | |
117 | 小虎FEV | 103辆 | 4.09-5.59万 | |
118 | 昊铂GT | 100辆 | 21.99-33.99万 | |
119 | 轩度 | 57辆 | 7.98-9.39万 | |
120 | 无界Pro | 44辆 | 8.49-11.09万 | |
121 | 合创A06 | 40辆 | 13.98-26.98万 | |
122 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 28辆 | 39.99-46.19万 | |
123 | 名图 | 23辆 | 13.38-16.88万 | |
124 | 吉利几何G6 | 15辆 | 11.98-18.58万 | |
125 | 昕锐 | 12辆 | 9.99万 | |
126 | 沃兰多 停售 | 10辆 | 13.69-15.99万 | |
127 | 传祺GA8 停售 | 8辆 | 15.68-22.68万 | |
128 | DS 9 | 8辆 | 27.49-34.99万 | |
129 | 花仙子 | 7辆 | 5.99-7.49万 | |
130 | 智己L7 | 6辆 | 33.88-57.88万 | |
131 | 威驰FS | 4辆 | 8.58-9.28万 | |
132 | 比亚迪e3 | 4辆 | 15.48-15.78万 | |
133 | 奥迪A6L 插电混动 停售 | 3辆 | 50.80万 | |
134 | DS 9 E-TENSE | 3辆 | 33.49-40.49万 | |
135 | 卡罗拉 双擎E+ 停售 | 2辆 | 21.48万 | |
136 | 桑塔纳 | 1辆 | 8.79-11.28万 | |
137 | 英朗 停售 | 1辆 | 11.99-12.59万 | |
138 | 名图 纯电动 | 1辆 | 17.88-20.38万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/20019.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧